Listado de los aportes correspondientes a los meses de Enero a Diciembre 2011
| 1 | $ 18.260,00 | BECAS |
| triatlon $3840 - Dominguez, Baldini, Muller | ||
| Von Zellheim | ||
| natacion $2940 - Zuqui, Borghello, | ||
| Borghello, Alaniz, Boviez | ||
| Box $1040 - Vittori | ||
| karate$ 2360 - Rosales, Benay, Suarez, | ||
| Albarrasin | ||
| ciclismo$ 3640 - Gaitz, Baez, Campora, | ||
| Sacks, Soto | ||
| atletica$ 4.440 - Terra, Paez, Almada, | ||
| Ceballos, Fálico. | ||
| 2 | $ 10.000,00 | Fede Ciclismo - Alquiler enero-abril |
| 3 | $ 20.000,00 | Muni Cocnordia JDE 2010 - Deuda |
| 4 | Anula Resol. 2010 aporte Muni Concordia | |
| 5 | $ 14.000,00 | Fede Ajedrez- Camp. Arg. Cordoba $3000 |
| Fed. Basquet Arg. U17 Sgo.del Estero $7000 | ||
| Fed. Karate Copa M. del Plata$ 4000 | ||
| 6 | $ 3.000,00 | Corsiglia Maraton Hernandarias |
| 7 | $ 12.000,00 | Natacion Camp. Republica Bs.As. $5000 |
| Ciclismo Arg. Ruta Chilecito $7000 | ||
| 8 | Anula Resol. 2010 aporte Muni Concordia | |
| 9 | Anula Resol. 2010 aporte Muni Concordia | |
| 10 | $ 5.000,00 | Arroyo Barú- Gastos varios |
| 11 | $ 1.500,00 | Nancy Gallo - Atleta |
| 12 | $ 1.500,00 | Federico Bruno Atleta |
| 13 | $ 800,00 | Cardú Difusion Deporte con todos |
| 14 | $ 470,00 | Quintana Factura 208 |
| 15 | $ 290,00 | Basa Pasajes Fabian Monzon |
| 16 | $ 710,00 | Black Baley 1260 p/San Benito |
| 17 | $ 840,00 | Black Baley 1261 p / San Martin |
| 18 | Reserva de fondos Bertaina (aprob res 102) | |
| 19 | $ 20.000,00 | Muni Conordia JDE 2010 - Deuda |
| 20 | $ 20.000,00 | Ciclismo Arg. Juvenil Ruta 2010 |
| 21 | $ 4.710,00 | Pintura y decoracion Vacca |
| 22 | Bertaina - Medallas Evita ANULADA | |
| 23 | $ 4.100,00 | Nito Bus - Olimpia Estudiantes-Paracao |
| 24 | Valeria - Futbol Juntas de Gobierno ANULADA | |
| 25 | Challenguer Futbol amputados ANULADA | |
| 26 | Smar - Area de la Juventud Futbol ANULADA | |
| 27 | Reserva de fondos cubietas scania (aprob res 158) | |
| 28 | $ 567,00 | Black Baley pelotas futbol San Cristobal |
| 29 | Modifica resoluciones de este año | |
| 30 | $ 19.750,00 | Federal Juegos Evita |
| 31 | $ 19.650,00 | Transporte Evita Hernandarias, Lucas |
| Gonzalez, San José, Hasenkamp | ||
| 32 | $ 19.620,00 | Transporte Evita Uruguay, R. del Tala, |
| Santa Ana | ||
| 33 | $ 19.630,00 | Transporte Evita Urdinarrain, La Paz, Victoria |
| 34 | $ 13.700,00 | Evita Muni Colón |
| 35 | $ 18.840,00 | Evita Muni Paraná |
| 36 | $ 20.000,00 | Evita Muni Villaguay |
| 37 | $ 18.710,00 | Evita Muni Concordia, Gualeguaychu (falta pagar gualeg) |
| 38 | $ 19.830,00 | Evita Muni Felciano, Larroque |
| 39 | Modifica Resolucion 005 | |
| 40 | Modifica Resolucion 001 | |
| 41 | $ 16.800,00 | Evita Muni Colon |
| 42 | $ 19.500,00 | Evita Muni Colon |
| 43 | $ 17.000,00 | Evita Muni Colon $15.200,$ 600 San Gustavo |
| y $1200 Santa Anita | ||
| 44 | $ 19.400,00 | Evita $9200 Macia, $6300 San Salvador |
| y $3.900 Basabilvaso. | ||
| 45 | $ 2.160,00 | Beca Sr.Bou Bsquet entrenador |
| 46 | $ 20.000,00 | Liga Paranaense de Futbol |
| 47 | $ 10.000,00 | Liga Victoriense de Futbol |
| 48 | $ 1.000,00 | Futbol Centro ex alumnos Don Bosco |
| 49 | $ 7.000,00 | Club Black River elementos deportivos |
| 50 | $ 12.000,00 | Liga Futbol Gualeguay |
| 51 | $ 180.000,00 | Deporte Profesional |
| 6° cuota ClubPatronato | ||
| 6° cuota Club Gimnasia | ||
| 52 | $ 70.000,00 | Deporte Profesional |
| 3° cuota Club La Union Colon | ||
| 3° cuota Club Sportivo San Salvador | ||
| 3° cuota parte total Club Estudiantes | ||
| 53 | $ 60.000,00 | Deporte Profesional |
| 4° cuota Club La Union | ||
| 4° cuota Club Sportivo San Salvador | ||
| 54 | $ 195.000,00 | Deporte Profesional |
| 4° cuota Club Echague | ||
| 4° cuota Club Rocamora | ||
| 4° cuota Club Sionista | ||
| 4° cuota Club Juventud Unida | ||
| 4° cuota Club Estudiantes | ||
| 55 | $ 25.000,00 | 2° cuota Club Telefonicos |
| 56 | $ 40.000,00 | 3° cuota Club Pescadores |
| 57 | $ 70.000,00 | 5° cuota Club Colegiales |
| 5° cuota Club Atletico Paraná | ||
| 58 | $ 794,03 | Azteca 1752 |
| 59 | $ 10.000,00 | Muni. Gob. Mansilla Futbol Infantil |
| 60 | $ 625,55 | Azteca 1800 y 1944 |
| 61 | $ 17.220,00 | Becas deportivas marzo abril |
| Triatlon Dominguez, Baldini, Van Zellheim | ||
| muller $ 3.840 | ||
| Natacion Zuqui, Borghello, Borghello | ||
| Alaniz, Boviez $ 2940 | ||
| Box 1040 - Vittori | ||
| karate Benay, Albarrasin, Suarez $ 1320 | ||
| Ciclismo Gaitz, Baez, Campora, Sacks, | ||
| y Soto $ 3.640 | ||
| atletica 4.440 - Terra, Paez, Almada, | ||
| Zeballos, Falico | ||
| 62 | $ 9.300,00 | Box $1500, patin $2800, basquet $5000 box si |
| 63 | $ 523,47 | Azteca 2312 |
| 64 | $ 20.000,00 | Liga Paranaense de Futbol |
| 65 | $ 7.000,00 | Box $2000, basquet $5000 box |
| 66 | $ 16.540,00 | Muni Nogoya Evita |
| 67 | $ 16.670,00 | Muni Federcion Evita 10.700 |
| Muni Los Charruas Evita | ||
| 68 | $ 19.400,00 | Muni Cerrito $5100 Evita |
| Muni Ibicuy$ 8.200 | ||
| Muni Ramirez $6.100 | ||
| 69 | $ 20.000,00 | Muni Gualeguay Evita $17.500 |
| Muni Hernandez Evita $2.500 | ||
| 70 | $ 8.150,00 | Muni Ubajay Evita $4.500 |
| Muni Conquistadores Evita $2.400 | ||
| Muni Crespo Evita $1250 | ||
| 71 | $ 19.750,00 | Muni Chajari Evita $6.300 |
| Muni Mansilla Evita $3300 | ||
| Muni Gral. Campos Evita $4950 | ||
| Muni Villa Paranacito Evita $3.200 | ||
| Muni Lib. San Martin Evita $1200 | ||
| Muni Villas del Rosario Evita $800 | ||
| 72 | $ 19.705,00 | Muni Villaguay Evita $19.705 |
| 73 | $ 15.800,00 | Muni Bovril Evita |
| 74 | $ 17.260,00 | Muni Diamante Evita $11.910 |
| Muni Santa Elena Evita $5350 | ||
| 75 | $ 60.000,00 | Deporte Profesional |
| Club La Union 5° cuota | ||
| Club Sp. San Salvador 5° cuota | ||
| 76 | $ 195.000,00 | Deporte Profesional |
| Club Echague 5° cuota | ||
| Club Rocamora 5 cuota | ||
| Club Sionista 5° cuota | ||
| Club Juventud Unida 5° cuota | ||
| Club Estudiantes 5° cuota | ||
| 77 | $ 40.000,00 | Club Pescadores 4° cuota |
| 78 | $ 70.000,00 | Deporte Profesional |
| Club Colegiales 6° cuota | ||
| Club Atletico Parana 6° cuota | ||
| 79 | $ 180.000,00 | Deporte Profesional |
| Club Patronato 7° cuota | ||
| Club Gimnasia 7° cuota | ||
| 80 | Reserva de fondos para camisetas (aprob res 114) | |
| 81 | Reserva de fondos servicio de comidas (aprob res 113) | |
| 82 | Reserva de fondos para servicio de lunch (aprob res 132) | |
| 83 | $ 424,89 | Azteca |
| 84 | $ 620,00 | 5 esquinas |
| 85 | $ 670,00 | 5 esquinas |
| 86 | $ 380,00 | 5 esquinas |
| 87 | $ 17.000,00 | Fed. Tenis de mesa $10.000 |
| Fed. De Basquet abogados$ 7000 | ||
| 88 | $ 20.000,00 | Fed. De Futbol |
| 89 | $ 17.050,00 | Muni Villaguay indumentaria etc. |
| 90 | $ 3.000,00 | Roque Romero |
| 91 | $ 10.000,00 | Union Suburbio $5000 |
| Pueblo Nuevo $5000 | ||
| 92 | $ 200,00 | Quintana fctura 218 |
| 93 | $ 522,56 | Azteca factura 2246 |
| 94 | $ 570,00 | Quintana fctura 219 |
| 95 | $ 675,91 | Azteca factura 2148 |
| 96 | $ 5.000,00 | Muni Villguay basquet |
| 97 | $ 5.000,00 | Club Atletico Banfield |
| 98 | $ 13.000,00 | Fed. Voley Nac. Sub 18 |
| 99 | Anulacion Res 22,24,25,26 y 27 | |
| Reserva compra pelotas y camisetas | ||
| 100 | $ 799,07 | Azteca 2338 |
| 101 | $ 10.000,00 | Fed. Pesca Camp. Nacional |
| 102 | $ 10.840,00 | Casa Bertaina - Medallas varias |
| 103 | $ 10.000,00 | Fed. Karate - Aporte destinado al Consejo Pcial de Deportes y la Conf Ent de Deportes |
| 104 | $ 793,78 | Azteca - 2596 |
| 105 | $ 789,16 | Azteca - 2433 |
| 106 | $ 782,59 | Azteca - 2586 |
| 107 | $ 195.000,00 | Dep.Prof Echagüe $30000 |
| Club Rocamora $30000, Club Sionista $70000 | ||
| Club Juventud$35000, Club Concordia $30000 | ||
| 108 | $ 40.000,00 | Club Pescadores 5º quinto |
| 109 | $ 180.000,00 | Club Patronato y Club Gimnasia 8º cuota |
| 110 | $ 60.000,00 | Club La union 6º, Club Sportivo San Salvador 6º |
| 111 | $ 70.000,00 | Club Colegiales y Club Parana 7º cuota |
| 112 | Modificatoria Res 81 | |
| 113 | $ 6.000,00 | Retaurante Coscoino |
| 114 | $ 7.200,00 | Indumentarias - Futbol Diamantino y Huracan |
| 115 | $ 370,00 | Quintana 221 |
| 116 | $ 600,00 | Servicentro 5 esquinas |
| 117 | $ 17.000,00 | Recreativo Bochas Club |
| 118 | $ 5.000,00 | Asoc. El Rayo |
| 119 | $ 15.000,00 | Fed. Ciclismo y Triathlon |
| 120 | $ 15.000,00 | Fed. Voley y Basquet |
| 121 | $ 15.000,00 | Club Patronato |
| 122 | $ 15.500,00 | Club Gimnasia de Uruguay |
| 123 | Azteca 2674 (anulada res 163) | |
| 124 | Azteca 2637 (anulada res 163) | |
| 125 | Azteca 2663 (anulada res 163) | |
| 126 | $ 10.000,00 | Fed. Natacion |
| 127 | $ 10.000,00 | Club Social Tabossi |
| 128 | $ 10.000,00 | Club Juventud Unida de General Campos |
| 129 | Reserva medallas y trofeos | |
| 130 | Reserva Materiales deportivos | |
| 131 | Reserva juegos de camisetas | |
| 132 | $ 7.000,00 | Braseria Parana |
| 133 | Modificatoria Res 45 | |
| 134 | $ 13.500,00 | Fed. Box y Patin |
| 135 | Valeria 1206 (anulada res 163) | |
| 136 | Valeria 1210 (anulada res 163) | |
| 137 | Azteca 2689 (anulada res 163) | |
| 138 | Valeria 1217 (anulada res 163) | |
| 139 | Azteca 2743 (anulada res 163) | |
| 140 | Valeria 1222 (anulada res 163) | |
| 141 | Valeria 1233 (anulada res 163) | |
| 142 | $ 5.000,00 | Municipalidad de Urdinarrain |
| 143 | $ 750,00 | Servicentro 5 esquinas |
| 144 | $ 10.000,00 | Club Olimpia de Urdinarrain |
| 145 | $ 730,00 | Servicentro 5 esquinas |
| 146 | $ 19.000,00 | Fed. Tenis de Mesa, Basquet y Club Sta Rosa |
| 147 | $ 2.000,00 | Lilia Maria Esmoris |
| 148 | $ 2.000,00 | Direccion _Dptes Conc. Uruguay |
| 149 | $ 195.000,00 | Deporte Profesional Echagüe 30000 7º |
| Tomas de Rocamora $ 30000 7º | ||
| sionista $70000 7º | ||
| Juventud Unida $35000 7º | ||
| Estudiantes $30000 7º | ||
| 150 | $ 70.000,00 | Deporte Profesional Colegiales $35000 8º |
| Atletico Parana $35000 8º | ||
| 151 | $ 40.000,00 | Deporte Profesional Pescadores 6º |
| 152 | $ 180.000,00 | Deporte Profesional Club Patronato $120000 9º |
| Club Gimnasia $60000 9º | ||
| 153 | $ 60.000,00 | Deporte Profesional Club La Union $30000 7º |
| Club Sportivo San Salvador $30000 7º | ||
| 154 | $ 1.000,00 | Car Producciones 1026 |
| 155 | $ 785,00 | Challenger 4511 |
| 156 | $ 450,00 | Challenger 4401 |
| 157 | $ 8.000,00 | Federacion de Natacion |
| 158 | $ 11.680,00 | Compra cubiertas para unidad scannia med res 27 |
| 159 | Reserva pago azteca | |
| 160 | $ 532,00 | Todo andar deportes 2292 |
| 161 | $ 680,00 | Servicentro 5 esquinas |
| 162 | $ 750,00 | Challenger 4507 |
| 163 | Anulacion Res 123,124,125,135,136,137,138,139,140,141 | |
| 164 | $ 420,00 | Hotel Punta Bahia 7886 |
| 165 | $ 2.000,00 | Ariana Maciel Sanchez |
| 166 | $ 710,00 | Juan Maximiliano Quintana 230 |
| 167 | $ 70.000,00 | Deporte Prof. Colegiales $35,000 |
| Atletico Club Parana $35,000 | ||
| 168 | $ 195.000,00 | Deporte Prof. Club Echagüe 30,000 |
| Club Rocamora $30,000 | ||
| Club Sionista $ 70,000 | ||
| Club Juventud Unida $35,000 | ||
| Club Estudiantes de Concordia $30,000 | ||
| 169 | $ 180.000,00 | Deporte Prof. Club Patronato $120000 |
| Club Gimnasia de Uruguay $60000 | ||
| 170 | $ 777,44 | Azteca 2810 -3051 |
| 171 | $ 20.000,00 | Municipalidad de Victoria |
| 172 | Reserva adquisicion de medallas | |
| 173 | $ 19.800,00 | Municipalidad de Victoria |
| 174 | $ 15.000,00 | Federacion de Ciclismo |
| 175 | $ 646,00 | Hotel Punta Bahia 8195 |
| 176 | $ 553,00 | Valeria Distinciones 1206 |
| 177 | $ 19.900,00 | Municipalidad de Victoria |
| 178 | Declarese de Interes Deportivo Torneo de Mamis Hockey | |
| 179 | $ 10.000,00 | Asociacion de Maxibasquet Femenino del Oeste |
| 180 | $ 25.000,00 | Municipalidad de Victoria |
| 181 | $ 3.000,00 | Municipalidad de Gualeguaychu |
| 182 | $ 20.952,00 | Municipalidad de Victoria |
| 183 | $ 850,00 | Selplast 83657 |
| 184 | $ 22.680,00 | Municipalidad de Victoria |
| 185 | $ 1.000,00 | Ana Maria Visconti |
| 186 | $ 800,00 | Hotel Provincial |
| 187 | $ 60.000,00 | Deporte Profesional Club La Union $30000 8º |
| Club Sportivo San Salvador $30000 8º | ||
| 188 | $ 3.000,00 | Compra challenger medalllas y trofeos res 129 |
| 189 | $ 7.953,91 | Pago azteca res 159 |
| 190 | $ 10.000,00 | Municipalidad de Larroque |
| 191 | Declarese de Interes Deportivo 5º Gran Prix de Optimist | |
| 192 | $ 692,00 | Costera Criolla |
| 193 | $ 970,00 | Juan Maximiliano Quintana 238 |
| 194 | $ 4.800,00 | Federacion de Natación |
| 195 | $ 7.100,00 | Black Baley compra elementos deportivos res 130 |
| 196 | Reserva de fondos para compra de elementos oficina | |
| 197 | $ 800,00 | Enrique Rabinovich |
| 198 | $ 2.000,00 | Direccion Dptes Conc. Uruguay Caffa Rodrigo |
| 199 | $ 195.000,00 | Deporte profesional Club Echagüe $30000 9º |
| Club Rocamora $30000 9º | ||
| Club Sionista $70000 9º | ||
| Club Juventud Unida $35000 9º | ||
| Club Estudiantes $30000 9º | ||
| 200 | $ 70.000,00 | Deporte Profesional Club Colegiales $35000 10º |
| Club Atletico Parana $35000 10º | ||
| 201 | $ 2.160,00 | Becas Tecnicos Amden Jose |
| 202 | $ 40.000,00 | Deporte profesional Club Pescadores 7º |
| 203 | $ 60.000,00 | Deporte profesional Club La Union $30000 9º |
| Club Sportivo San Salvador $30000 9º | ||
| 204 | $ 750,00 | Hotel Provincial 1550 |
| 205 | $ 797,49 | Azteca 2663 |
| 206 | $ 25.000,00 | Federacion Entrerriana de Clubes de Pesca |
| 207 | $ 1.000,00 | Parana Clima 85 instalacion aire acond |
| 208 | $ 7.000,00 | Federacion Entrerriana de Natación |
| 209 | $ 8.500,00 | Challenger adquisicion de medallas res 172 |
| 210 | $ 970,00 | Hotel Punta Bahia 7885 - 8317 |
| 211 | $ 2.000,00 | Jordana Ferreyra |
| Dcto 2413 | Federacion de Futbol Juegos Evita $50,000 | |
| Dcto 2413 | Federacion de Futbol Juegos Evita $50,000 | |
| Dcto 2413 | Federacion de Futbol Juegos Evita $50,000 | |
| Dcto 2413 | Federacion de Futbol Juegos Evita $25,000 | |
| 212 | $ 1.000,00 | Car Producciones 1022 |
| 213 | $ 750,00 | Challenger Distinciones 4505 |
| 214 | $ 1.000,00 | Juan Maximiliano Quintana 240 |
| 215 | $ 1.000,00 | Valeria Distinciones 1233 |
| 216 | $ 692,00 | La Costera Criolla 3871 |
| 218 | $ 5.400,00 | Becas Tecnicos Escanes Guillermo $1,080 |
| Holdtein Mauro $1,080 | ||
| Lupi Gabriela $1,080 | ||
| Bauza Angel $1,080 | ||
| Cot Alejandra $1,080 | ||
| 219 | $ 8.250,00 | Federacion de Voley |
| 220 | $ 3.000,00 | Federacion Atletica |
| 221 | $ 5.000,00 | Federacion de Hockey sobre Cesped |
| 222 | $ 100,00 | Hotel Provincial 11727 |
| 223 | Reserva de fondos Federacion Futbol Mar del Plata | |
| 224 | $ 5.000,00 | Asociacion Civil para el Desarrallo Deportivo |
| 225 | $ 10.000,00 | Municiplaidad de Villa Dominguez |
| 226 | $ 870,00 | La Costera Criolla 3847 |
| 227 | $ 725,00 | La Costera Criolla 3841 |
| 228 | $ 195.000,00 | Deporte Profesional Club Echagüe $30000 10º |
| Club Rocamora $30000 10º | ||
| Club Sionista $70000 10º | ||
| Club Juventud Unida$ 35000 10º | ||
| Club Estudiantes $30000 10º | ||
| 229 | $ 60.000,00 | Deporte Profesional Club La Union $30000 10º |
| Club Sportivo San Salvador $30000 10º | ||
| 230 | $ 25.000,00 | Federacion de Pesca |
| 231 | $ 40.000,00 | Deporte Profesional Club Pescadores 8º |
| 232 | $ 80.000,00 | Deporte Profesional Club Pescadores de Gualeguaychu 9 y 10 |
| 233 | $ 20.000,00 | Federacion de Basquet 1º aporte |
| 234 | $ 6.800,00 | Federacion de Hockey sobre Cesped |
| 235 | $ 1.000,00 | Car Producciones 1024 |
| 236 | $ 25.000,00 | Deporte Prof. Telefonicos 3º aporte |
| 237 | $ 600,00 | Parana Clima 91 instalacion aire acond |
| 238 | $ 720,00 | Challenger Distinciones 4521 |
| 239 | $ 1.000,00 | Juan Maximiliano Quintana 242 |
| 240 | $ 165,00 | Hotel Provincial 11521 |
| 241 | $ 660,00 | La Costera Criolla 3886 |
| 242 | $ 630,00 | Hotel Punta Bahia 8327 |
| 243 | $ 728,00 | Todo andar deportes 2296 |
| 244 | $ 2.000,00 | Stegmann Sergio Luis |
| 245 | $ 24.300,00 | Municipalidad de Victoria 7º Juegos Abuelos Accion |
| 246 | $ 735,00 | Challenger Distinciones 74 |
| 247 | $ 870,00 | La Costera Criolla 2854 |
| 248 | $ 2.708,00 | Consejo Provincial del Deporte |
| 249 | $ 3.000,00 | Roque Romero |
| 250 | $ 20.000,00 | Federacion de Futbol Juegos Entrerrianos |
| 251 | $ 15.000,00 | Uniones de Clubes Deportivos |
| 252 | $ 15.000,00 | Confederacion Entrerriana de Deportes |
| 253 | $ 960,00 | Valeria Distinciones 1217 |
| 254 | $ 20.000,00 | Federacion de Basquet 2º aporte |
| 255 | $ 3.000,00 | Federacion de Karate |
| 256 | $ 24.948,00 | Municipalidad de Victoria 7º Juegos Abuelos Accion |
| 257 | $ 19.260,00 | Municipalidad de Victoria 7º Juegos Abuelos Accion |
| 258 | $ 4.000,00 | Juan Pablo de Gesus |
| 259 | $ 2.000,00 | Maria Gabriela Almada |
| 260 | $ 4.980,11 | Resolución 196, adjudicada a Azteca compra materiales |
| 261 | $ 30.000,00 | Municipalidad de Gualeguay Juegos Entrerrianos |
| 262 | $ 30.000,00 | Confederacion Entrerriana de Deportes JDE |
| 263 | $ 9.850,00 | Federacion de Voley |
| 264 | $ 2.600,00 | Pralong Cesar Gustavo |
| 265 | $ 3.000,00 | Gallay Ana Maria |
| 266 | $ 3.000,00 | Miguel Angel Perichon |
| 267 | $ 720,00 | Challenger Distinciones 4518 |
| 268 | $ 600,00 | Valeria Distinciones 1210 |
| 269 | $ 939,00 | Hotel Punta Bahia 8291 |
| 270 | $ 3.000,00 | Municipalidad de Cerrito |
| 271 | $ 1.500,00 | Juan Pablo Folmer |
| 272 | $ 1.000,00 | Juan Maximiliano Quintana 251 |
| 273 | $ 2.000,00 | Armando Cerrudo |
| 274 | $ 20.000,00 | Federacion de Basquet Juegos Region Centro |
| 275 | $ 11.000,00 | Club Atletico Maria Grande $3,000 |
| Club Los Toritos de Chiclana $ 8,000 | ||
| 276 | $ 5.000,00 | Municipalidad de Santa Elena |
| 277 | $ 20.000,00 | Municipalidad de Guleguay Juegos Entrerrianos |
| 278 | $ 15.000,00 | Federacion de Basquet 2º aporte Juegos Region Centro |
| 279 | $ 20.000,00 | Municipalidad de Guleguay Juegos Entrerrianos |
| 280 | $ 10.000,00 | Junta de Gobierno de Arroyo Barú |
| 281 | $ 3.000,00 | Club Salto Grande |
| 282 | $ 20.000,00 | Municipalidad de Gualeguay Juegos Entrerrianos |
| 283 | $ 450,00 | Valeria Distinciones 1222 |
| 284 | $ 190,00 | Todo andar deportes 2295 |
| 285 | $ 2.880,00 | Indumentarias aprobado mediante cotizacion res 131 |
| 286 | $ 520.000,00 | Deporte prof. Club Patronato $120000 1º aporte |
| Club Gimnasia $90000 1º aporte | ||
| Club Colegiales $50000 1º aporte | ||
| Club Parana $50000 1º aporte | ||
| Club Juventud Unida $50000 1º aporte | ||
| Club Sportivo Las Heras $50000 1º aporte | ||
| Club Defensores de Pronunciamiento $50000 1º aporte | ||
| 287 | $ 95.000,00 | Deporte prof. Club Telefonicos $15000 1º aporte |
| Club Pescadores $40000 1º aporte | ||
| Club Estudiantes Parana $40000 1º aporte | ||
| 288 | $ 300.000,00 | Deporte prof.Club Sionista $120000 1º aporte |
| Club Echague $60000 1° cuota | ||
| Club Rocamora $60000 1º aporte | ||
| Club Estudiantes Concordia $60000 1º aporte | ||
| 289 | $ 200.000,00 | Deporte prof. La Union $40000 1º aporte |
| Sportivo San Salvador $40000 1º aporte | ||
| Parque Sur $40000 1º aporte | ||
| Atletico Rosario $40000 | ||
| Peñarol $40000 1º aporte | ||
| 290 | $ 1.000,00 | Juan Maximiliano Quintana 253 |
| 291 | $ 1.050,00 | JMS Sistemas 36922 |
| 292 | $ 5.400,00 | Federacion de Hockey sobre Cesped |
| 293 | $ 12.500,00 | Club de Pescadores y Nautico Parana $2500 |
| Club Atletico Sarmiento $10000 | ||
| 294 | Reserva adquisicion de materiales deportivos | |
| 295 | Reserva adquisicion de indumentaria deportiva | |
| 296 | Reserva traslados deportistas varios | |
| 297 | Reserva traslados contingentes varios | |
| 298 | $ 20.000,00 | Federacion Entrerriana de Clubes de Pesca |
| 299 | $ 8.000,00 | Federacion Entrerriana de Clubes de Pesca |
| 300 | $ 15.000,00 | Federacion Atletica de Entre Ríos |
| 301 | $ 1.000,00 | Car Produccione |
| 302 | $ 405,00 | Valeria Distinciones 1229 |
| 303 | $ 532,70 | Todo Andar Deportes 2291 |
| 304 | $ 850,00 | Hotel Provincial 1533 |
| 305 | $ 1.155,00 | Hotel Punta Bahia 8329 |
| 306 | Interes Deportivo Provincial | |
| 307 | $ 10.000,00 | Federacion Entrerriana de Ajedrez $5000 |
| Federacion Entrerriana de Pelota $ 5000 | ||
| 308 | $ 2.000,00 | Sabrina Enrique |
| 309 | $ 5.000,00 | Club Atletico Peñarol |
| 311 | $ 2.500,00 | Pablo Martín Godoy |
| 312 | $ 10.900,00 | Asociacion Tenis de Mesa $1500 |
| Federacion de Basquet $2850 | ||
| Federacion Atletica $1200 | ||
| Federacion de Voley $3200 | ||
| Federacion de Natacion $350 | ||
| Federacion de Hockey sobre Cesped $1800 | ||
| 313 | $ 12.400,00 | Federacion de Karate $2000 |
| Federacion de Futbol $4000 | ||
| Federacion de Bochas $6400 | ||
| 314 | $ 3.000,00 | Club social y deportivo Las Malvinas |
| 315 | $ 2.000,00 | Federacion de Tiro |
| 316 | $ 2.000,00 | Daniel Dal Bo |
| 317 | $ 5.000,00 | Asociación Mamis Hockey de Entre Rios |
| 318 | $ 520.000,00 | Deporte Prof. Patronato 2º aporte $180000 |
| Gimnasia 2º aporte $90000 | ||
| Colegiales $50000 2º aporte | ||
| Parana 2º aporte $50000 | ||
| Juventud Unida 2º aporte $50000 | ||
| Club Las Heras 2º aporte $50000 | ||
| Defensores de Pronunciamiento $50000 2º aporte | ||
| 319 | $ 300.000,00 | Deporte Prof. Sionista $120000 2º aporte |
| Echague $60000 2 cuota | ||
| Rocamora 2º $60000 | ||
| Estudiantes de Concordia 2º $30,000 | ||
| 320 | $ 20.000,00 | Municipalidad de Gualeguay Juegos Entrerrianos 5º |
| 321 | $ 20.000,00 | Municipalidad de Gualeguay Juegos Entrerrianos 6º |
| 322 | $ 730,00 | Juan Maximiliano Quintana 252 |
| 323 | $ 5.000,00 | Club Atletico Talleres del Ministerio de obras Publicas |
Agencia Entre Rios Deportes
San Juan Nº 428 Telefax 0343 420 8828 cp 3100 Paraná