FOPRODER 2007 TERCER TRIMESTRE
| 02/07/2007 | 316 | VERON JUAN MANUEL DNI 25,523,789 (PELOTA) | BECA TÉCNICA DEPORTIVA TRIMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ($600,00) MENSUALES | $ 1.800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 02/07/2007 | 317 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | MODIFICA ART 1 RESOL 132/07 AUTORIZA A CONFEDERACIÓN ENTRERRIANA DE DEPORTES A INVERTIR SUMA ASIGNADA | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02/07/2007 | 318 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | MODIFICA ART 1 RESOL 023/07 AUTORIZA A CONFEDERACIÓN ENTRERRIANA DE DEPORTES A INVERTIR SUMA ASIGNADA | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/2007 | 319 | FIRMA CIRUGÍA PARANÁ SAL (PARANÁ) | ADQ 30 ROLLO DE PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO CON DEST A MUNICIPIOS CON SALAS DE SALUD | $ 165,00 | 5 | 7 | 6 |
| 03/07/2007 | 320 | FIRMA SANDRA GUEVARA (PARANÁ) | ADQ DE 16 RECORDATORIOS TRABAJADOS EN CUERO CON DEST A DEPORTISTAS Y DIRIGENTES DEP DESTACADOS | $ 640,00 | 5 | 1 | 4 |
| 03/07/2007 | 321 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | ADQ DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DEST A VARIAS INSTITUCION DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 1.795,50 | 5 | 1 | 7 |
| 03/07/2007 | 322 | FIRMA CHALLENGER DISTINCIONES DE DIANA ZARAGOZA | ADQ DE DISTINCIONES CON DEST A INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 480,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/07/2007 | 323 | CLUB ATLÉTICO LITORAL DE MARIA GRANDE | SUBS CON DEST A LA SUB COMISION DE PATIN PARA EL DESARROLLO DE LA DISCIPLINA | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/07/2007 | 324 | CESAR DARÍO BEBER DNI 16,471,845 (SEGUÍ) | SUBS CON DET ADQ DE PATINES REGLAMENTARIOS PARA SU HIJA ABIGAIL BEBER VERA | $ 1.500,00 | 5 | 2 | 1 |
| 04/07/2007 | 325 | CONFEDERACIÓN ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUBS GTOS DE ORGANIZACIÓN DE JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS 2007 EN CHAJARI | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/07/2007 | 326 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | DESIGNANDO FISCALES PARA ACTO ELECCIONARIO DE CONSEJEROS DEL COPRODE EL 07/07/07 | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07/2007 | 327 | FEDERACION DE BOCHA DE LA PCIA DE ENTRE RIOS | SUBS CON DEST A LA ORG DE TORNEO PCIAL CAT JUVENIL Y PART EN CAMP ARG JUVENIL DE LA ESPECIALIDAD | $ 1.300,00 | 5 | 1 | 7 |
| 05/07/2007 | 328 | RODRIGO CAFFA DNI 26,610,754 (C.DEL URUGUAY) | SUB GTOS DE PART GIRA DE CANOTAJE POR ESPAÑA Y MUNDIAL DE MARTON DE CANOTAJE EN HUNGRIA | $ 1.200,00 | 5 | 1 | 4 |
| 06/07/2007 | 329 | FEDERACION ENTRERRIANA DE NATACION | SUBS GTOS DE ORGANIZACIÓN DE TORNEO NAC HAROLD BARRIOS DESDE EL 12 AL 15 DE JULIO 2007 EN PARANÁ | $ 3.380,00 | 5 | 1 | 7 |
| 06/07/2007 | 330 | CLUB ATLÉTICO VELEZ SARSFIELD DE CHAJARI | PRIMER APORTE GTOS DE COLOCACION DE PISO FLOTANTE EN GIMNASIO DE LA INSTITUCION | $ 20.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 06/07/2007 | 331 | CLUB 1º DE MAYO DE CHAJARI | SUB GTOS P/ACONDICIONAR GIMNASIO PARA LA PRACTICA DEL BOX DENTRO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ENTRERRIANOS 2007 | $ 6.300,00 | 5 | 2 | 4 |
| 11/07/2007 | 332 | CONFEDERACIÓN ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUBS GTOS DE PART DE FED BOCHAS, PELOTA ASO TRIATLÓN EN LOS JUEGOS DEP ENTRERRIANOS EN CHAJARI | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 11/07/2007 | 333 | FIRMA DAY DE ALDO BASTIDAS (PARANÁ) | GTOS P/TRASLADO DELEG DEPORTIVA 17 PERSONAS DE CICLISMO A SAN LUIS Y VICEVERSA | $ 2.200,00 | 5 | 1 | 7 |
| 11/07/2007 | 334 | CLUB ATLÉTICO INSTITUTO DE PARANÁ | SEGUNDO SUBS DEST GTOS DE OBRAS DE REP DE TAPIAL DE CANCHA DE FÚTBOL CONEX CLOACAS Y ARBITRAJE INDUM DEP | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 11/07/2007 | 334 | CLUB ATLÉTICO INSTITUTO DE PARANÁ | SEGUNDO SUBS DEST GTOS DE OBRAS DE REP DE TAPIAL DE CANCHA DE FÚTBOL CONEX CLOACAS Y ARBITRAJE INDUM DEP | $ 2.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 11/07/2007 | 335 | JUEGOS DEPORTIVO MUNICIPALES 2007 MUNICIPIO GRAL GALARZA | DECLARA DE INTERÉS DEPORTIVO PROVINCIAL DE LA SUB DE DEPORTES DE LA PCIA | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11/07/2007 | 336 | ASOC PARANAENSE DE BÁSQUETBOL FEMENINO | SUBS SOLVENTAR PARTE DE GTOS P/PART EN CAMP ARG EN SAN CRISTÓBAL SANTA FE 12 AL 15 DE JULIO 2007 | $ 2.440,00 | 5 | 1 | 7 |
| 11/07/2007 | 337 | FIRMA PM EMPRENDIMIENTOS GASTRONOMICOS DE PARANÁ | GTOS DE SERV POR 40 CENAS A JUG DE SELEC DE ARG Y DE PUERTO RICO DE VOLEIBOL EN PARANÁ LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO | $ 630,00 | 5 | 1 | 7 |
| 11/07/2007 | 338 | FIRMA CHALLENGER DISTINCIONES DE DIANA ZARAGOZA | ADQ DE PLAQUETAS Y COPA CHALLENGER CON DEST AL CLUB A.PNA Y PNA ROWING CLUB Y CLUB NOBLEZA | $ 635,00 | 5 | 1 | 7 |
| 11/07/2007 | 339 | FIRMA DEHARBE DE RAMON DEHARBE | GTOS DE SERV POR DISPENSER Y CAFETERIA CON MOT DE REUNION DE COPRODE | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 11/07/2007 | 340 | FIRMA CHALLENGER DISTINCIONES DE DIANA ZARAGOZA | GTOS P/ADQ DE MEDALLAS DE ALUMINO CON DEST AL MUNICIPIO DE CHAJARI | $ 90,00 | 5 | 1 | 7 |
| 11/07/2007 | 340 | CHALLENGER DISTINCIONES DE DIANA ZARAGOZA | GTOS ADQ DE PLAQUETAS CON DEST AL VIALE FOOT BALL CLUB Y CLUB A. SANTA MARIA | $ 500,00 | 5 | 7 | 6 |
| 11/07/2007 | 341 | FIRMA SELPLAST S.A. PARANÁ | GTOS POR ADQ DE ELEMENTOS DE OFICINA DEST A SUBS DE DEPORTES Y CONSEJO PCIAL DEL DEPORTE | $ 625,08 | 2 | 9 | 9 |
| 11/07/2007 | 342 | FIRMA VENTA DE TROFEOS DE SILVANA HUNDT | GTOS P/ADQ DE TROFEOS CON DEST A LA PEÑA EL CIERVO | $ 585,00 | 5 | 1 | 7 |
| 11/07/2007 | 343 | FIRMA SANDRA GUEVARA (PARANÁ) | GTOS ADQ DE 10 RECORDATORIOS DEST A DEPORTISTAS Y DIRIGENTES DEPORTIVOS | $ 640,00 | 5 | 1 | 4 |
| 11/07/2007 | 344 | FIRMA HOTEL PROVINCIAL DE RAITORC SAL (PARANÁ) | GTO OCASIONADO POR ALOJ BRINDADO AL CLUB A PARANÁ (PLANTEL DE FÚTBOL) | $ 546,00 | 5 | 1 | 7 |
| 13/07/2007 | 3761 | DECRETO GOBERNACION CARINA MAZZINI MI 29,620,434 | SUBS SOLV PARTE DE GTOS P/ACOMP ATLETAS A GIRA CAMP MUNDIAL DE AEROBICA EN LOS ANGELES USA 22 AL 26 DE JULIO | $ 4.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2007 | 3746 | DECRETO GOBERNACION CLUB A. PATRONATO DE LA JUV CATOLICA PNA | SUBS GTOS DE PART DE EQUIPO DE FÚTBOL DE 1RA DIVISION EN TORNEO ARG "B" | $ 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2007 | 3764 | DECRETO GOBERNACION CLUB DEPORTIVO URDINARRAIN | SUBS GTOS CONSTRUCCION DE SANITARIOS VESTUARIOS DUCHAS DE LA ENTIDAD | $ 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2007 | 3762 | DECRETO GOBERNACION CLUB A. JUV Y FERROC. UNIDOS DE CARBO | SUBS GTOS P/SOLVENTAR CONTINUACIÓN DE CONSTR. DE PREDIO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION | $ 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2007 | 3743 | DECRETO GOBERNACION FREDY SOTO MI 92,491,765 | SUBS P/SU HIJO CATRIEL SOTO PARA PART EN GIRA EUROPEA DE SELEC ARG DE MOUNTAIN BIKE | $ 6.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 20/07/2007 | 3887 | DECRETO GOBERNACION AGRUP F. INF. LOS TORITOS DE CHICLANA PARANÁ | SUBS DEST SOLVENTAR PARTE DE GTOS DE REALIZ XXIX TORNEO INTER DE FUTBOL INFANTIL EN LA CIUDAD DE PARANÁ | $ 8.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2007 | 3912 | DECRETO GOBERNACION CLUB UNIVERSITARIO PARANÁ | SUBS DEST ADQ DE LUMINARIAS PARA REPOSICION Y MANO DE OBRA PARA SU INSTALACION | $ 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2007 | 3915 | DECRETO GOBERNACION JUAN GARRO M.I. 13,599,548 | SUBS C/DEST A SU HIJA MARIA GARRO P/PART EN CAMP MUNDIAL JUV CANOTAJE EN LA REP. CHECA ENTRE EL 27 Y 29 DE JULIO 2007 | $ 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2007 | 3920 | DECRETO GOBERNACION LAUREANO GALLIUSSI MI Nº 28,360,668 | SUBS SOLV GTOS DE REALIZACION 1º CAMP ARG DE FREE BIKE 7 Y 8 ABRIL 2007 | $ 3.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2007 | 3922 | DECRETO GOBERNACION CLUB ATLÉTICO BELGRANO DE PARANÁ | SUBS DESTINADO A SOLV GTOS CONSTRUCCION DEL PREDIO NUEVO ESTADIO MONDONGUERO | $ 20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25/07/2007 | 3924 | DECRETO GOBERNACION CLUB ATLÉTICO TALLERES DE PARANÁ | SUBS DET SOLVENTAR GTOS DE PINTURA DEL FRENTE DE LA INSTITUCION | $ 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2007 | 345 | CLUB SPORTIVO SAN SALVADOR (SAN SALVADOR) | SUBS DEST ADQ DE INDUMENTARIA Y MATERIAL DEPORTIVO | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 345 | CLUB EMPLEADOS BANCO DE ENTRE RIOS SAN SALVADOR | SUBS DEST ADQ DE INDUMENTARIA Y MATERIAL DEPORTIVO | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 345 | CLUB ATLÉTICO UNIÓN Y FRATERNIDAD(SAN SALVADOR) | SUBS DEST ADQ DE INDUMENTARIA Y MATERIAL DEPORTIVO | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 345 | AGRUPACIÓN ATLÉTICA LA PANTERA (SAN SALVADOR) | SUBS DEST ADQ DE INDUMENTARIA Y MATERIAL DEPORTIVO | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 346 | FIRMA LA COSTERA CRIOLLA SAL | GTOS P/SERVICIO DE TRASLADO DE CONT DEP DE 47 PERSONAS DEL CLUB A URUGUAY | $ 11.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 347 | ASOC PARANAENSE DE SINDROME DE DOWN (ASPASID) | SUBS. SOLV P/DE GTOS DE ORG PRIMER ENCUENTRO DEPORTIVO | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 348 | FIRMA BLACK BALEY DEPORTES DE GABRIEL ICASATTI | ADQ DE RED DE FUTBOL Y PELOTA GYM BALL CON DEST A INST DEPORTIVAS | $ 252,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 349 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | GTOS POR ADQ DE ELEMENTOS DE OFICINA DEST A SUBS DE DEPORTES Y CONSEJO PCIAL DEL DEPORTE | $ 126,00 | 2 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 349 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | GTOS P/LIMPIEZA DE MONITOR DE PC | $ 60,00 | 3 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 350 | FIRMA VENTA DE TROFEOS DE SILVANA HUNDT | GTOS P/ADQ DE TROFEOS CON DEST A INSTITUCIONES DEPORTIVAS | $ 425,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 351 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | GTOS ADQ DE ELEMENTOS DE OFICINA | $ 528,00 | 2 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 351 | FIRMA ENTER INFORMATICA DE EDUARDO ARIAS | GTOS POR MANO DE OBRA P/CONFIG DE PC | $ 100,00 | 3 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 351 | FIRMA ENTER INFORMATICA DE EDUARDO ARIAS | GTOS ADQ DE ELEMENTOS DE OFICINA | $ 315,00 | 4 | 3 | 9 |
| 23/07/2007 | 352 | FIRMA BAZAR EL ENTRERRIANO SRL | ADQ DE UN FAX MARCA PANASONIC FT 902 DEST SUBS DE DEPORTES | $ 537,00 | 4 | 3 | 9 |
| 23/07/2007 | 352 | FIRMA ENTER INFORMATICA DE EDUARDO ARIAS | ADQ PARLANTE PARA PC, PEN DRIVE DEST SUBS DE DEPORTES | $ 240,00 | 4 | 3 | 9 |
| 23/07/2007 | 353 | FIRMA GRACCIANI DEPORTES DE MIRIAM BARBERIS | ADQ DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DEST A VARIAS INSTITUCION DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 640,00 | 5 | 7 | 4 |
| 23/07/2007 | 354 | FIRMA GRACCIANI DEPORTES DE MIRIAM BARBERIS | ADQ DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DEST A VARIAS INSTITUCION DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 624,00 | 5 | 7 | 4 |
| 23/07/2007 | 355 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | GTOS POR ACCIONAR DEL COPRODE Y SUSBSECRETARIA DE DEPORTE MESES JULIO AGOSTO 2007 | $ 2.000,00 | 2 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 355 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | GTOS POR ACCIONAR DEL COPRODE Y SUSBSECRETARIA DE DEPORTE MESES JULIO AGOSTO 2007 | $ 2.000,00 | 3 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 356 | MUNICIPALIDAD DE VILLAGUAY | APORTE DEST AL CURSO DEPORTE Y DISCAPACIDAD LLEVADO A CABO 15/06/07 | $ 3.670,00 | 5 | 7 | 6 |
| 23/07/2007 | 357 | FIRMA SOUTH SPORTS DE LILIANA DE SACK | ADQ DE MATERIAL DEPORTIVO CON DESTINO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 624,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 358 | FIRMA GRAN HOTEL ALVEAR SA PARANA | GTOS POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO FED DE NATACION TOR.NAC HAROLD BARRIOS | $ 512,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 359 | FED ENTRERRIANA DE PELOTA | SUBS GTOS DE PART EN 3º CAMP ARG SUB 22 DE PELOTA TRINQUETE EN BENITO JUAREZ BS AS | $ 910,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 360 | 23º JUEGOS MACABEOS NACIONALES INFANTILES | DECLARA DE INTERÉS DEPORTIVO PROVINCIAL DE LA SUB DE DEPORTES DE LA PCIA | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2007 | 361 | MUNICIPALIDAD DE GRAL RAMIREZ | APORTE DEST A LA ADQ DE CAMA COLCHONES SABANAS Y OTROS P/ALBERGUE DEPORTIVO MUNICIPAL | $ 5.000,00 | 5 | 8 | 6 |
| 23/07/2007 | 362 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | ADQ DE CARTUCHO DE TINTA Y CD CON SOBRE | $ 84,00 | 2 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 362 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA | $ 10,00 | 3 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 362 | FIRMA SELPLAST S.A. PARANA | ADQ DE 7 ROLLO DE CINTA BANDERA SOBRES | $ 62,25 | 2 | 9 | 9 |
| 23/07/2007 | 363 | 3º COPA DEL LITORAL DE HOCKEY SOBRE CESPED | DECLARA DE INTERÉS DEPORTIVO PROVINCIAL DE LA SUB DE DEPORTES DE LA PCIA | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23/07/2007 | 364 | ASOCIACION PARANAENSE DE ATLETISMO | SUSB SOLV P/DE GTOS DE ORG TORNEO ENTR KDT Y MAYORES A REALIZARSE EL 11 DE AGOSTO 2007 EN PARANA | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23/07/2007 | 365 | VICH MARTIN ALEJANDRO DNI 23,194,735 BECA TECNICA DEP | BECA TECNICA DEPORTIVA TRIMESTRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ($600,00) MENSUALES | $ 1.800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 25/07/2007 | 366 | BOXING CLUB CIUDAD DE PARANA | SUBS GTOS DE ORG DE 1º CLINICA DE BOXEO ARGENTINO 25 AGOSTO EN PARANA | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/07/2007 | 367 | RAYOS BÉISBOL CLUB (PARANA) | SUBS GTOS P/SOLVENTAR PARTICIPACIÓN EN CAMP ARG DE CLUBES EL 5 DE AGOSTO EN BS AS | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/07/2007 | 368 | AGRUPACIÓN INF DE FUTBOL LOS TORITOS DE CHICLANA | SUBS SOLVENTAR P/DE GTOS DE ORG DE XXX EDICION TORNEO INTER DE FUTBOL INFANTIL EN PARANA | $ 6.556,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/07/2007 | 369 | MUNICIPALIDAD DE CERRITO | APORTE DEST A ORG DE FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD | $ 500,00 | 5 | 7 | 6 |
| 25/07/2007 | 370 | FEDERACION ENTRERRIANA DE CICLISMO | SUBS SOLVENTAR GTOS DE ORG FESTIVAL CICLISTICO 70 AÑOS DE VIDA DE A.C.E.R. | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/07/2007 | 371 | FED ENTRERRIANA DE HOCKEY SOBRE CESPED | SUBS GTO DE PART EN TORNEO NACIONAL EN TUCUMAN 1 AL 5 DE AGOSTO | $ 2.332,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/07/2007 | 372 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA FLORIDA (LA FLORIDA)DPTO FEDERACION | SUBS DEST FINALIZACION DE VESTUARIOS DE CANCHA DE FUTBOL DE LA INSTITUCIÓN | $ 7.500,00 | 5 | 2 | 4 |
| 25/07/2007 | 372 | CLUB DE RUGBY CURIA DE CHAJARI | SUBS DEST A REPARACION Y AMPLIACION DE BAÑOS Y CONST DE PALOS DE RUGBY (HACHES) | $ 6.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 25/07/2007 | 373 | COOPERADORA DEL PARQUE ENRIQUE BERDUC (PARANA) | SUBS SOLVENTAR GTOS DE ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26/07/2007 | 374 | FEDERACION ENTRERRIANA DE TIRO | SUBS GTOS DE PART EN 66 CAMP NAC DE ARMAS DE AIRE 2007 | $ 1.300,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26/07/2007 | 374 | FEDERACION ENTRERRIANA DE TIRO | SUBS GTOS DE PART EN XXX CAMP NAC JUVENIL DE AMAR DE MIRA ABIERTA COPA CHALLENGER | $ 2.700,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26/07/2007 | 375 | FIRMA LA BRASERIA DEL MERCADO DE ROSANA BELINI | GTOS POR SERVIO DE 120 VIANDAS CON DEST INT DE ESCUELA DE DEPORTES DE BASAVILBASO | $ 720,00 | 5 | 1 | 4 |
| 26/07/2007 | 376 | FIRMA EL CAMBOYANO DE RUBEN RIOS | GTOS DE FUMIGACION COMPLETA REALIZADA EN INSTALACIONES DE SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 180,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/07/2007 | 376 | FIRMA ALBARENQUE DE HUGO ALBARENQUE | GTOS POR SONIDO ASISTIDO EN EL MARATON DE BARRIOS LLEVADO A CABO E LA FLORESTA (PARANA) | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/07/2007 | 377 | ASOCIACION PARANAENSE DE BASQUETBOL FEMENINO | APORTE P/PARTICIPACION DE LA DE SELECCIÓN ARGENTINA SUB 19 EN PARANA | $ 2.150,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26/07/2007 | 378 | FEDERACION DE BASQUET DE ENTRE RIOS | SEGUNDO Y ULTIMO APORTE POR MAYORES COSTOS POR ORG DE CAMP ARG DE BAQUETBOL CAT JUV EN CDIA Y CHAJARI | $ 10.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26/07/2007 | 379 | FIRMA SANDRA GUEVARA (PARANA) | ADQ DE 20 RECORDATORIOS TRABAJADOS EN CUERO P/ENTREGAR A DEPORTISTAS DEST DE LA PCIA | $ 640,00 | 5 | 1 | 4 |
| 27/07/2007 | 380 | RECREATIVO BOCHAS CLUB (PARANA) | SUBS DEST A FINALIZACION DE OBRAS DE DESAGUE PLUVIALES DE LA INSTITUCION | $ 5.887,00 | 5 | 2 | 4 |
| 27/07/2007 | 381 | JOSE LYARDET DNI 23,829,833 | SUBS DEST ADQ DE TROFEOS COMIDAS , ORG DEL TORNEO INTER DE MAXIVOLEY FEMENINO NIVEL A | $ 500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 27/07/2007 | 382 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | ANULA RESOL Nº 282 11/06/07 (POR RESOL Nº314/07 DE DIO P/IDENTICO FIN) | -$ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 31/07/2007 | 383 | FIRMA LA BRASERIA DEL MERCADO DE ROSANA BELINI | GTO POR SERV DE 60 MERIENDAS, 60 CENAS DEST A EQUIPO DE SALTA SGO DEL ESTERO JUJUY Y CTES P/CAMP ARG PARA CIEGOS | $ 2.520,00 | 5 | 1 | 7 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA ANALISIS DE LA ACTUALIDAD DE ANALISIS SRL | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA PARALELO 32 DE LUIS JACOBI | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 331,50 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA INFORMES ENTRE RIOS DE MELISA SIMIOLI | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA J-L MEGLIO DE JUAN MEGLIO | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA SERVICIOS Y PROMOCIONES DE JORGE CALCINA | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA ARIAS JUAN PABLO | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA BRUJULA PERIODICO QUINCENAL DE SONIA MAIDANA | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA PEREZ MARIA GRACIELA I ASESORAMIENTO | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 384 | FIRMA MV PRODUCCIONES DE VALILLO FABIAN | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO Y JUNIO 2007 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 385 | FIRMA ARIAS JUAN PABLO | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO JUNIO Y JULIO 2007 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 385 | FIRMA MV PRODUCCIONES DE VALILLO FABIAN | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO JUNIO Y JULIO 2007 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 385 | FIRMA J-L MEGLIO DE JUAN MEGLIO | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO JUNIO Y JULIO 2007 | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 385 | FIRMA AMORE&CARMINIO UNCAL AGENCIA DE PUBLICIDAD | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO JUNIO Y JULIO 2007 | $ 600,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 385 | FIRMA PEREZ MARIA GRACIELA I ASESORAMIENTO | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO JUNIO Y JULIO 2007 | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 385 | FIRMA GIMNASIO VERTIGO DE SUAREZ MARIELA | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO JUNIO Y JULIO 2007 | $ 350,00 | 3 | 9 | 9 |
| 31/07/2007 | 385 | FIRMA PABLO O HERNAN ROCHI PERIODISTA DEPORTIVO | GTOS POR PROMOCIÓN Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y DEL COPRODE MESES MAYO JUNIO Y JULIO 2007 | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
