FOPRODER 2007 PRIMER TRIMESTRE
| 22-Ene-07 | 1 | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE C.DEL URUGUAY | SUBSIDIO P/GTOS DE TRALASDO PLANTEL P/DIVISION A SAN JUAN | $ 1.700,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23-Ene-07 | 2 | FEDERACION ENTRERRIANA DE NATACION | SUB P/SOLVENTAR PARTE DE GTOS DE NADADORES EN COMPETENCIAS DEL CAMP ENTRERRIANO DE NATACION | $ 5.260,00 | 5 | 1 | 7 |
| 23-Ene-07 | 3 | ANA MARIA PIEROLA DNI 16,435,418 | SUB PARA SU HIJA EN ENTRENAMIENTO DE NATACION MILAGROS BRUNETTI | $ 250,00 | 5 | 1 | 4 |
| 23-Ene-07 | 4 | FEDERACION ENTRERRIANA DE CANOTAJE | SUBSIDIO P/GTOS DE PART DE PALISTAS EN LA REGATA INTERNACIONAL RIO NEGRO | $ 3.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 24-Ene-07 | 5 | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE C.DEL URUGUAY | SUB PARA PART EN TORNEO ARGENTINO A DE FUTBOL 2006/2007 | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 24-Ene-07 | 6 | MUNICIPLIDAD DE COLON | SUB PARA GTOS DE ORGANIZACIÓN DE XII MARATON DE LA ARTESANIA | $ 2.000,00 | 5 | 7 | 6 |
| 24-Ene-07 | 6 | MUNICIPLIDAD DE C DEL URUGUAY | SUB PARA GTOS DE ORGANIZACIÓN DE 3º FECHA CAMP BEACH VOLEY Y ORG 20º E.MARATON DE LA PLAYA | $ 4.500,00 | 5 | 7 | 6 |
| 24-Ene-07 | 6 | MUNICIPO DE CERRITO | SUB PARA GTOS DE ORGANIZACIÓN DE 3º FECHA CIRCUITO NAC FEM BEACH VOLEY | $ 1.500,00 | 5 | 7 | 6 |
| 24-Ene-07 | 6 | MUNICIPO DE SANTA ELENA | SUB PARA GTOS DE ESCUELA BARRIALES | $ 2.000,00 | 5 | 7 | 6 |
| 24-Ene-07 | 6 | MUNICIPIO DE SAN BENITO | SUB PARA GTOS DE DESARROLLO DE PROGRAMAS DE VERANO | $ 2.000,00 | 5 | 7 | 6 |
| 24-Ene-07 | 6 | MUNICIPALIDAD DE GDOR MANSILLA | SUB PARA GTOS DE ESCUELA MUNICIPAL DE NATACION | $ 500,00 | 5 | 7 | 6 |
| 24-Ene-07 | 6 | MUNICIPALIDAD DE HERNANDEZ | SUB PARA MATERIAL DEPORTIVO P/PROYECTO EL GRAN CHAPUZON | $ 2.000,00 | 5 | 7 | 6 |
| 24-Ene-07 | 6 | MUNICIPO DE GRAL. GALARZA | SUB P/ADQ ELEMENTOS DEPORTIVOSP/ACT EN EL PLAYON POLIDEPRTIVO | $ 3.000,00 | 5 | 7 | 6 |
| 25-Ene-07 | 7 | MARCELO BUPO DNI 22,342,959 (TRIATLETA) | SUBSIDIO P/PART EN 16º EDICION DEL TRIATLON INTERN.DE SANTOS EN BRASIL | $ 500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 25-Ene-07 | 8 | CLUB SALTO GRANDE DE CONCORDIA | SUB P/REPRESENTATIVO EN CAMP ENTRERRIANO DE NATACION | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25-Ene-07 | 8 | CLUB DEPORTIVO ARGENTINO JUNIORS DE PARANA | SUB DEST GTOS PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INFANTIL JUAN FAMEA | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25-Ene-07 | 8 | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE C.DEL URUGUAY | SUBSIDIO P/PLANTEL FUTBOL PART EN PARAGUAY | $ 3.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25-Ene-07 | 8 | CLUB REGATAS URUGUAY DE C.DEL URUGUAY | SUB TRAS PLNATEL AL CAMP ENTRERRIANO DE NATACION EN PARANA | $ 1.170,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26-Ene-07 | 9 | CLUB ATLETICO PATRONATO DE LA JUVENTUD CATOLICA DE PARANA | TERCER SUBSIDIO P/PART EN TORNEO APERTURA ARG B DE FUTBOL | $ 15.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26-Ene-07 | 10 | CINTHIA THOMPSON DNI 16,795,930 | SUB P/GTOS DE PART DE SU HIJO/A EN TORNEO SUDAMERICANO DE MENORES DE SQUASH RACKETS EN ECUADOR | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 26-Ene-07 | 10 | ALEJANDRO DIAZ DNI 14,964,648 | SUB P/GTOS DE PART DE SU HIJO/A EN TORNEO SUDAMERICANO DE MENORES DE SQUASH RACKETS EN ECUADOR | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 26-Ene-07 | 10 | EMILIO ETIENOT DNI 11,584521 | SUB P/GTOS DE PART DE SU HIJO/A EN TORNEO SUDAMERICANO DE MENORES DE SQUASH RACKETS EN ECUADOR | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 26-Ene-07 | 10 | DIEGO MENDEZ DNI 12,729,850 | SUB P/GTOS DE PART DE SU HIJO/A EN TORNEO SUDAMERICANO DE MENORES DE SQUASH RACKETS EN ECUADOR | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 26-Ene-07 | 10 | ALBERTO LUIS BARAVALLE DNI 14,785,285 | SUB P/GTOS DE PART DE SU HIJO/A EN TORNEO SUDAMERICANO DE MENORES DE SQUASH RACKETS EN ECUADOR | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 26-Ene-07 | 11 | SUBSCRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | GTOS DEL CONSEJO PCIAL DEL DEPORTES MESES DE ENERO Y FEBRERO | $ 2.000,00 | 2 | 9 | 9 |
| 26-Ene-07 | 11 | SUBSCRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | GTOS DEL CONSEJO PCIAL DEL DEPORTES MESES DE ENERO Y FEBRERO | $ 2.000,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26-Ene-07 | 12 | ASOC CICLISTA DE ENTRE RIOS | SUB P/EQUIPO TELEFONICOS UNICO REP DE LA VUELTA CICLISTA A SAN LUIS | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26-Ene-07 | 13 | FED ENTRERRIANA DE AJEDREZ | SUB P/PART SEMIFUNAL PROM ARG EN CORDOBA | $ 500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26-Ene-07 | 14 | SUBSCRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | ANULA RESOL INTER Nº 531/06, 542/06,553/06,556/06, 561/06, 565/06, 579/06, 585/06, | $ 0,00 | |||
| 29-Ene-07 | 15 | CLUB ATLETICO RIVADAVIA DE C.DEL URUGUAY | SUBSIDIO P/PART EN TORNEOS ORG POR EL CONSEJO FEDERAL DE FUTBOL | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 15 | CICLES CLUB UNIDOS DE LA PAZ | SUBSIDIO P/PART EN TORNEOS ORG POR EL CONSEJO FEDERAL DE FUTBOL | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 16 | CLUB DE VOLANTES CHAJARI DE CHAJARI | SUBS PARA ORG 3ºI FIESTA PCIAL DEL AUTOMIVILISMO | $ 1.950,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 17 | CLUB ATLETICO SARMIENTO DE VICTORIA | SEGUNDO APORTE OBRAS DE INSTA DE GAS NATURAL EN INSTALCIONES DEL CLUB | $ 2.450,00 | 5 | 2 | 4 |
| 29-Ene-07 | 18 | CLUB ATLETICO EL PORVENIR DE VICTORIA | SUBSIDIO P/ADQ INDUMENTARIA DEPORTIVA P/PRIEMRA DIVISION INFANTILES INFERIOS DE FUTBOL DEL CLUB | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 19 | FEDERACION FEMENINA DE MAXIBASQUET ARGENTINA | SUB P/PART EN REUNIONES MENSUALES A JORNADAS DE MUJERES Y DEPORTES | $ 500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 20 | FEDERACION ENTRERRIANA DE CANOTAJE | SUB P/PART EN CAMP ARG DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA NOVIEMBRE 2006 | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 21 | FEDERACION ENTRERRIANA DE GIMNASIA | SUBSIDIO P/PART EN CAMP NAC DE GIMNASIA AEROBICA EN MAR DEL PLATA NOVIEMBRE 2006 | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 22 | CLUB SPORTIVO LOCOMOTORA DE CONCORDIA | SUBSIDIO P/GTOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES | $ 2.500,00 | 5 | 2 | 4 |
| 29-Ene-07 | 23 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST A REALIZ DEL PRIMER CONGRESO NAC DE DEPORTE EN LA ESCUELA EN SEPTIEMBRE 2006 | $ 11.705,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 24 | CLUB PROGRESO SOCIAL Y DEPORTIVO DE SANTA ELENA | SUB PARA COMPRA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA P/CAT PRE MINI Y MINI DE BASQUETBOL | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 25 | CLUB ATLETICO AZOPARDO BELGRANO DE SANTA ELENA | SIBSIDIO PARA OBRAS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO EDILICIA | $ 9.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 29-Ene-07 | 25 | CLUB ATLETICO AZOPARDO BELGRANO DE SANTA ELENA | SUBSIDIO P/ADQ PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL NATATORIO DE LA INSTITUCION | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 29-Ene-07 | 52 | GOBERNACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN JOSE (COLON) | SUBSIDIO GTOS DE FINALIZACION DE VESTUARIOS Y SANITARIOS DEL CLUB | $ 62.000,00 | |||
| 29-Ene-07 | 53 | GOBERNACION CLUB ATLETICO PEÑAROL DE PARANA | SUBSIDIO P/ACOND CAMPO DE DEPORTES VESTUARIIOS Y SANITARIOS DEL CLUB | $ 10.000,00 | |||
| 30-Ene-07 | 26 | ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL DE CRESPO | SUBSIDIO DEST/ORG XVII TORNEO INF DE FUTBOL AMISTAD 2007 | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 31-Ene-07 | 27 | FEDERACION ENTRERRIANA DE CICLISMO | SUB P/PART EN CAMP ENTRERRIANO DE RUTA LOS DIAS 10 Y 11 FEBRERO 2007 | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 31-Ene-07 | 28 | SUBSCRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | MOD ART 1º RESOL INTERNA Nº607/06 CONSIGAL NOMBRE DEL PTE DE CLUBD.BROVRIL DANIEL PENNACCHI | $ 0,00 | |||
| 01-Feb-07 | 29 | DANIEL DARRAS DNI 16,867,599 | SUBSIDIO P/ORG TORNEO DE BEACH BASQUET 25/02/07 EN PARANA | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 01-Feb-07 | 30 | CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES DE V.LIB.S.MARTIN | SUBS P/GTOS DE ARBITRAJE MAT DEP POLICA Y OTROS EN PAR DE LA LIGA NAC DE VOLLEIBOL SERIE A2 | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 01-Feb-07 | 163 | GOBERNACION CLUB DEPORTIVO 25 DE MAYO DE VICTORIA | SUBSIDIO P/GTOS DE INSTALACION DE VESTURIOS SANITARIOS Y UN GIMNASIO EN EL CLUB | $ 30.000,00 | |||
| 02-Feb-07 | 31 | ASOCIACION CIVIL DEPORTIVA LOS TORITOS DE CHICLANA DE PARANA | SUBS GTOS DE ORG DE TORNEO PANAMERICANO DE FUTBOL JUVENIL FEBRERO 2007 | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 02-Feb-07 | 32 | ATLETICO NEUQUEN CLUB DE PARANA | SUBS GTOS P/REPARACION DE ALAMBRADO OLIMPICO PERIMETRAL DE LA CANCHA DE FUTBOL | $ 5.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 02-Feb-07 | 202 | GOBERNACION CLUB ATLETICO PEÑAROL DE PARANA | SUBSIDIO DET CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO DEL CLUB | $ 50.000,00 | |||
| 02-Feb-07 | 203 | GOBERNACION CENTRO DEP EL PORVENIR DE SANTA ANITA | SUBSIDIO P/GTOS DE ILUMINACION EN CANCHA DE FUTBOL DE LA INSTITUCION | $ 15.000,00 | |||
| 05-Feb-07 | 33 | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD DE CASEROS | SUBSIDIO P/DESARROLAR DE ACT DEPORTIVAS Y SOCIALES | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 05-Feb-07 | 34 | FEDERACION ATLETICA DE ENTRE RIOS | SUBS P/PART EQUIPO DE CADESTES EN CAPM NACIONAL EN SANTA ROSA (LA PAMPA) | $ 3.949,00 | 5 | 1 | 7 |
| 05-Feb-07 | 210 | GOBERNACION GRUPO DE ATLETAS DE C.DEL URUGUAY | SUBSIDIO DEST A PREMIOS EN EFECTIVO EN LA 20 EDICION MARATON DE LA PLAYA | $ 6.000,00 | |||
| 06-Feb-07 | 35 | SUBSCRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | DECLARA DE INTERES DEPORTIVO PROVINCIAL AL GP DE CICLISMO ESCO-COPA SAN JOSE -EL DIARIO (DOBLE CRESPO) | $ 0,00 | |||
| 06-Feb-07 | 36 | MUNICIPALIDAD DE NOGOYA | SUBSIDIO GTOS DE ORG DE UNA FECHA CIRCUITO BEACH VOLE DIAS 10 Y 11 02/07 | $ 1.500,00 | 5 | 7 | 6 |
| 06-Feb-07 | 37 | ESCUELA DE BOX ROQUE ROMERO GASTALDO | SUBSIDIO P/GTOS PARA ORG DE FESTIVAL BOXISITICO TUTITULO MUNDIAL Y TITULO CONTINENTAL DE LAS AMERICAS | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 06-Feb-07 | 38 | LUIS ANIBAL CORSIGLIA DNI 2,882,676 | SUB P/SU HIJO EMANUEL ANIBAL NICOLAS EN PRUEBAS DEL CAMP ARG DE AGUA ABIERTAS | $ 500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 06-Feb-07 | 38 | DARIO E.KESSLER DNI 16,166,045 | SUB PARA SU HIJO NESTOS KESSLER EN TOR INTER DEL CIRCUITO COPA COSAT Y NAC GRADO 3,2 Y 1 DE TENIS | $ 500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 06-Feb-07 | 39 | FIRMA VENTA DE TROFEOS DE SILVANA HUNDT | ADQ DE 30 TROFEOS TRUINFO 6ACT DEPORTIVAS DEST AL MUNICIPIO DE SAN GUSTAVO | $ 246,00 | 5 | 7 | 6 |
| 06-Feb-07 | 40 | CLUB ATLETICO INSTITUTO DE PARANA | MOD ART 1º RESOL INTERNA Nº466/06 EST. APORTE CON DEST A OBRAS DE REP EN TRIBUNA Y TAPIALES DEL CLUB | $ 0,00 | |||
| 07-Feb-07 | 41 | CLUB UNIVERSITARIO PARANA DE PARANA | SUB PARA ADQ DE PREMIOS DEL XXIV CAMP NACIONAL DE FUTBOL INFANTIL CONFRATERNIDAD | $ 2.355,00 | 5 | 1 | 7 |
| 07-Feb-07 | 42 | CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD DE CHAJARI | SUBS P/GTOS FUNCIONAMIENTO DE PILETA CLIAMATIZADA | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 07-Feb-07 | 42 | CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD DE CHAJARI | SUBS P/GTOS FUNCIONAMIENTO DE PILETA CLIAMATIZADA | $ 1.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 07-Feb-07 | 43 | MUNICIPALIDAD DE CHAJARI | SUB ADQ DE PC COMPLETA Y AIRE ACONDICIONADO DEST SALA DE SALUD DE DEPORTISTAS | $ 2.700,00 | 5 | 8 | 6 |
| 08-Feb-07 | 44 | MUNICIPALIDAD DE NOGOYA | SUBS P/ADQ DE CABLES Y TABLEROS DE ILUMINACION SUSTRAIDOS DE ESA INSTITUCION P/ACT DEPORTIVA | $ 6.000,00 | 5 | 8 | 6 |
| 08-Feb-07 | 45 | FIRMA SALON BIRRAS DE MARIO Y M. LAFERRARA | GTOS P/SERV DE LUNCH 130 PERSONAS EN REUNION DEL COPRODE Y SUBSECRTARIA DE DEPORTES | $ 3.900,00 | 5 | 1 | 7 |
| 08-Feb-07 | 46 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | REPARACION DE IMPRESORA DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y T SOCIAL | $ 45,00 | 3 | 9 | 9 |
| 08-Feb-07 | 46 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | ADQ DE INSUMOS DE INFORMATICA P/ LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y T SOCIAL | $ 126,00 | 2 | 9 | 9 |
| 08-Feb-07 | 47 | CLUB ALTETICO PALERMO DE PARANA | SUBSIDIO P/ADQ PREMIOS Y OTROS CON MOTIVO DE TORNEO INFANTIL DE FUTBOL | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 08-Feb-07 | 48 | PROF MARIA J SCHONFELD DNI 28,415,361 | SUB P/ASIST CURSO DE NATACION EN CUBA ENTRE LOS DIAS 16 Y 27 DE ABRIL DE 2007 | $ 2.500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 08-Feb-07 | 287 | GOBERNACION CLUB A SANTA ROSA DE CHAJARI | SUBSIDIO DEST GTOS CERRAMIENTO EN DICHO CLUB | $ 14.000,00 | |||
| 09-Feb-07 | 49 | CLUB ALTETICO PARACAO DE PARANA | SEGUNDO APORTE OBRAS DE CLIMATIZACION DE NATATORIOS DEL CLUB | $ 15.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 09-Feb-07 | 50 | FIRMA HOTEL PROVINCIAL DE RRAITORC SRL (PARANA) | GTOS DE ALOJAMIENTO DE AUTORIDADES DIRIGENTES Y DEPORTISTAS | $ 541,50 | 3 | 9 | 9 |
| 09-Feb-07 | 51 | COMISION VECINAL ANACLETO MEDINA SUR DE PARANA | SUBSIDIO P/PRART EN TORNEOS DE VOLEY DE LA ASOC Y DE LA FEDERACION DE VOLEY | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09-Feb-07 | 52 | LIGA PACEÑA DE FUTBOL | SUBSIDIO P/GTOS DE ORG DE TORNEOS OFICIALES EN CAT PROMOCIONALES | $ 4.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09-Feb-07 | 53 | CENTRO DE SUBOFICIALES SANTA BARBARA DE ROSARIO DEL TALA | SUBSIDIO PARA ADQ MATERIAL DEPORTIVO PARA DESARROLLAR DIFRENTES TORNEOS | $ 2.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09-Feb-07 | 54 | SUBSCRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | DECLARA DE INTERES DEPORTIVO PROVINCIAL PART GIMNASTA MORELLA LLANES Y A LA PROF. Z.RUBERTO | $ 0,00 | |||
| 09-Feb-07 | 55 | FEDERACION DE BOCHAS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | SUBS P/ORG TORNEOS PCIAL EN VILLAGUAY YASIST EN LA CIUDAD DE CORDOBA | $ 1.800,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09-Feb-07 | 56 | FIRMA CAR PRODUCCIONES DE F.CARDU | GTOS POR DIFUSION DE ACT SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y T.SOCIAL Y EL COPRODE MESES OCT,NOV.Y DIC 2006 | $ 390,00 | 3 | 9 | 9 |
| 09-Feb-07 | 56 | FIRMA HS SERVICIOS PUBLICITARIOS DE MARIA SPREAFICO | GTOS POR DIFUSION DE ACT SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y T.SOCIAL Y EL COPRODE MESES OCT,NOV.Y DIC 2006 | $ 400,00 | 3 | 9 | 9 |
| 09-Feb-07 | 56 | FIRMA SERVIMAS DE LUIS JACOB | GTOS POR DIFUSION DE ACT SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y T.SOCIAL Y EL COPRODE MESES OCT,NOV.Y DIC 2006 | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 09-Feb-07 | 56 | FIRMA BRUJULA PERIODICO QUINCENAL | GTOS POR DIFUSION DE ACT SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y T.SOCIAL Y EL COPRODE MESES OCT,NOV.Y DIC 2006 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 09-Feb-07 | 56 | FIRMA N&T PRODUCCIONES DE OSCAR MANGIONI | GTOS POR DIFUSION DE ACT SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y T.SOCIAL Y EL COPRODE MESES OCT,NOV.Y DIC 2006 | $ 400,00 | 3 | 9 | 9 |
| 09-Feb-07 | 56 | FIRMA PRODUCCIONES DEL PLATA DE NORMA YBARRA | GTOS POR DIFUSION DE ACT SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y T.SOCIAL Y EL COPRODE MESES OCT,NOV.Y DIC 2006 | $ 400,00 | 3 | 9 | 9 |
| 09-Feb-07 | 56 | FIRMA EL OBSERVADOR DE SISTEMA CONFIAR | GTOS POR DIFUSION DE ACT SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y T.SOCIAL Y EL COPRODE MESES OCT,NOV.Y DIC 2006 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 09-Feb-07 | 56 | FEDERICO M.A.SOÑEZ | GTOS POR DIFUSION DE ACT SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y T.SOCIAL Y EL COPRODE MESES OCT,NOV.Y DIC 2006 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 12-Feb-07 | 57 | FREDY SOTO DNI 92,491,765 | SUBS.P/HIJO ANDRES SOTO P/GIRA EUROPEA DE MOUNTAIN BIKE | $ 1.200,00 | 5 | 1 | 4 |
| 12-Feb-07 | 58 | CLUB SALTO GRANDE DE CONCORDIA | SUB P/ORG 53 CAMP INT DE NATACION DEL RIO URUGUAY FEBRERO 2007 | $ 1.200,00 | 5 | 1 | 7 |
| 13-Feb-07 | 59 | CLUB CULTURAL Y DEPORTIVO JUVENTUD SARMIENTO DE HASENKAMP | PRIMER SUBSIDIO P/OBRAS DE COLOCACION DE PISO DEPORTIVO | $ 10.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 13-Feb-07 | 60 | DANTE GASPARI DNI 5,097,686 | SUBSIDIO P/GTOS DE TRASLADO A CHAPADMALAL POR EVENTO DEPORTIVO | $ 2.200,00 | 5 | 1 | 4 |
| 14-Feb-07 | 61 | FERNADO LLANES DNI 17,940242 | SUB DEST SU HIJA MORELLA LLANES GIMNASTA P/ENTRENAMIENTOS Y OTROS | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 14-Feb-07 | 62 | FEDERACION ENTRERRIANA DE CICLISMO | SUB DEST AGTOS PART CAMP ARG DE RUTA EN ROSARIO MARZO 2007 | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 14-Feb-07 | 63 | ASOCIACION PARANAENSE DE SOFTBOL | SUB P/GTOS DE ORGN DE VII TORNEO ARG DE VARONES MAYORES DE SOFTBOL EN PARANA | $ 5.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 15-Feb-07 | 64 | FIRMA CAR BUS DE MARIA GOMEZ | GTOS POR TRASLADO JUG FUTBOL DESDE LA PAZ A CRESPO PART CAMP INFANTIL DE FUTBOL | $ 650,00 | 5 | 1 | 6 |
| 15-Feb-07 | 65 | JORGE D.DALOTTO DNI 17,722,829 | SUB P/GTOS DE PART EN CAMP SUDAMERICANO DE NATACION EN VENEZUELA | $ 1.350,00 | 5 | 1 | 4 |
| 15-Feb-07 | 65 | ANDREA C. BERCHIN DNI 30,558,526 | SUB GTOS PART COMO VOLUNTARIA EN JUEGOS PANAMERICANOS 2007 EN BRASIL JUNIO 2007 | $ 1.350,00 | 5 | 1 | 4 |
| 15-Feb-07 | 66 | ASOC PCIAL DE KARATE-DO SHIDOKAN ESCUELA MIYAZATO ENTRE RIOS | SUB GTOS DE COMP AMTERIAL ARREGLO DE SANITARIOS DE LA ESCUELA MENCIONADA | $ 1.200,00 | 5 | 2 | 4 |
| 16-Feb-07 | 435 | GOBERNACION CLUB ATLETICO HERNANDARIAS (HERNANDARIAS) | SUBSIDIO P/CULMINACION DE OBRAS DE CONST DE LA SEDE DEL DICHA INSTITUCION DEPORTIVA | $ 10.000,00 | |||
| 19-Feb-07 | 436 | GOBERNACION INDEPENDIENTE FOOT BALL CLUB (HERNANDARIAS) | SUBSIDIO P/CONTINUACION DE OBRAS DE CONST DE LA SEDE DEL DICHA INSTITUCION DEPORTIVA | $ 10.000,00 | |||
| 19-Feb-07 | 67 | FIRMA N&T PRODUCCIONES DE OSCAR MANGIONI | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 400,00 | 3 | 9 | 9 |
| 19-Feb-07 | 68 | ADRIAN CLEMENTIN DNI 22,160,002 | SUBSIDIO P/GTOS DE PART DE SU HIJA MICAELA CLEMENTIN EN TORNEO NAC DE TENIS EL 18/02/7 EN GUALEGUAY | $ 300,00 | 5 | 1 | 4 |
| 19-Feb-07 | 68 | ROLANDO VALDEZ DNI 30,882,926 | SUBSIDIO P/GTOS DE TRAS ALOJAMIENTO COMIDAS Y OTROS POR ENTRENAMIENTOS EN NATACION | $ 300,00 | 5 | 1 | 4 |
| 19-Feb-07 | 69 | FIRMA SELPLAST S.A. PARANA | GTOS ADQ DE ART DE LIBRERÍA CON DEST COPRODE Y SUBSECRETAIRA DE DE`PORTES | $ 527,41 | 2 | 9 | 9 |
| 21-Feb-07 | 70 | STURTZ, Daiana, (ALTETISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 1° bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | FALICO, Martín(ALTETISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 2° bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | BRIOZZO, Luciana(ALTETISMO) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | CHARADIA, Juan, (ALTETISMO) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | ROTH EMERSON (ALTETISMO) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | PESCE, Emilce (ALTETISMO) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | SCEVOLA, Eduardo (ALTETISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 2° bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | BENEDETICH, Damian (ALTETISMO) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 210,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 420,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | CAINO, Julian (CANOTAJE) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 210,00 mensuales, correspondiente al 4º bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 420,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | TORRES, Sabrina Ayelen | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 4º bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 21-Feb-07 | 70 | GARAYCOECHEA, Maria Victoria | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 210,00 mensuales, correspondiente al 4º bimestre Enero - Febrero de 2007 | $ 420,00 | 5 | 1 | 3 |
