FOPRODER 2007 CUARTO TRIMESTRE
| 02/10/2007 | 5507 | GOBERNACION ESCUELA DE BOXEOA ROQUE ROMERO GASTALDO (PARANA) | SUBS DEST A SOLVENTAR GTOS PART EN EL TORNEO ARG SUPER WELTER DEL ULISES LOPEZ | $ 20.000,00 | |||
| 05/10/2007 | 5934 | GOBERNACION FOOT BALL CLUB (ALCARAZ, LA PAZ) | SUBS GTOS DESTINADO AMEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA INSTITUCION | $ 3.500,00 | |||
| 11/10/2007 | 5975 | GOBERNACION AUTO CLUB CONCEPCION DEL URUGUAY | SUB DESTINADO A GTOS DE ORG DEL RALLY DE ENTRE RIOS A LLEVARSE A CABO ENTRE LOS DIAS 18 AL 21 DE OCTUBRE | $ 100.000,00 | |||
| 16/10/2007 | 6032 | GOBERNACION AGRUPACION DE FUTBOL INFANTIL LOS TORITOS DE CHICLANA | SUB DESTINADO A GTOS DE PART DE JUGADOSRE EN 25 COPA DE LA AMISTAD EN LIMA PERU ENTRE LOS DIAS 21 Y 28 DE ENERO DE 2008 | $ 15.000,00 | |||
| 18/10/2007 | 6118 | GOBERNACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LUIS LUCIANO (URDINARRAIN) | SUB DESTINADO A GTOS DEL CERRAMIENTO DEL GIMNASIO Y COLOCACION DE PISO DE MADERA EN CANCHA DE BASQUET | $ 20.000,00 | |||
| 01/10/2007 | 485 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | APORTE PARA GTOS DEL ACCIONNAR DEL CONSEJO PCIAL DEL DEPORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2007 | $ 4.000,00 | 2 | 9 | 9 |
| 01/10/2007 | 485 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | APORTE PARA GTOS DEL ACCIONNAR DEL CONSEJO PCIAL DEL DEPORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2007 | $ 3.000,00 | 3 | 9 | 9 |
| 02/10/2007 | 486 | ASOCIACION PARANAENSE DE SOFTBOL | SEGUNDO APORTE DESTINADO A CONTINUACION OBRAS EN EL ALBERGUE DEPORTIVO DE LA INSTITUCION | $ 20.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 02/10/2007 | 487 | GALLO NANCY SOLEDAD (ATLETA) | SUB DESTINADA A PART EN DIVERSA PRUEBAS EN LA ESPCIALIDAD PRUEBAS DE CALLE 10 Y 12 M | $ 500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 03/10/2007 | 488 | BOU FEDERICO (BECADO BASQUETBOLISTA) | Beca TECNICA DEPORTIVA TRIMESTRE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE $600 MENSUALES | $ 1.800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 03/10/2007 | 489 | FEDERACION ENTRERRIANA DE GIMNASIA | SUBSIDIO DEST A OSVALDO MARTINEZ ERAZUN Y ENTRENADOR GUILLERMO AVIO EN EL MUNDIAL DE GU¡IM ARTISTICA MASCULINA EN ALEMANIA | $ 4.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 03/10/2007 | 490 | FEDERACION ENTRERRIANA DE GIMNASIA | SUB DEST A GTOS DE PART EN DIFERENTES TORNEOS NAC FEDERATIVOS | $ 5.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/10/2007 | 491 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST A GTOS PRODUC POR PART ATLETISMO EN FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA 2007 Y OTRAS EROG CON MOTIVO DEL ACCIONAR DEL CJO | $ 13.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/10/2007 | 492 | FIRMA HOTEL PROVINCIAL DE RAITORC SAL (PARANÁ) | GTOS POR SERVICIO DE 40 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 1.600,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 492 | FIRMA HOTEL CHAMARRITA DE UTA SECC ENTRE RIOS (PARANA) | GTOS POR SERVICIO DE 60 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 1.425,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 492 | FIRMA COMPLEJO ESCUELA HOGAR EVA PERON (PARANA) | GTOS POR SERVICIO DE 72 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 936,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 492 | FIRMA GRAN HOTEL ALVEAR SA PARANA | GTOS POR SERVICIO DE 72 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 2.808,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 493 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST A GTOS POR PART BASQUET MASC Y FEM EN FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA 2007 Y OTRAS EROG CON MOTIVO DEL ACCIONAR DEL CJO | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/10/2007 | 494 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST A GTOS POR PART HANDBALL MASC Y FEM EN FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA 2007 Y OTRAS EROG CON MOTIVO DEL ACCIONAR DEL CJO | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/10/2007 | 495 | CLUB ATLETICO DIAMANTINO (DIAMANTE) | GTOS POR SERVICIO DE 60 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 1.500,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 495 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS(DIAMANTE) | GTOS POR SERVICIO DE 99 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 2.475,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 495 | ESCUELA HOGAR Nº55 FRANCISCO RAMIREZ (DIAMANTE) | GTOS POR SERVICIO DE 48 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 1.200,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 496 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST A GTOS POR PART ATLETISMO MASC Y FEM EN FINAL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA 2007 Y OTRAS EROG CON MOTIVO DEL ACCIONAR DEL CJO | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/10/2007 | 497 | EJERCITO ARGENTINO COMPANIA DE MUNICION 121 (CRESPO) | GTOS POR SERVICIO ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 960,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 497 | PARQUE EVANGELICO LOS PARAISOS (CRESPO) | GTOS POR SERVICIO 95 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 760,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 497 | HOTEL CRESPO(CRESPO) | GTOS POR SERVICIO 30 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 687,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 497 | HOTEL EL AGUILA (PARANA) | GTOS POR SERVICIO 19 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 456,00 | 5 | 7 | 4 |
| 04/10/2007 | 497 | HOTEL GARTEN (CRESPO) | GTOS POR SERVICIO 26 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 800,00 | 5 | 7 | 4 |
| 05/10/2007 | 498 | MUNICIPALIDAD DE CHAJARI | PRIMER APORTE DEST A GTOS CONST DE SALA DE SALUD DEL DEPORTISTA | $ 20.000,00 | 5 | 8 | 6 |
| 05/10/2007 | 499 | CLUB ATLETICO ROSARIO TALA (ROSARIO DE TALA) | SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEST A COLOCACION DE PISO DEPORTIVO EN CACHA DE BASQUET | $ 20.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 05/10/2007 | 500 | ASOCIACION PARANAENSE DE VOLEIBOL | SUBS DEST A GTOS POR COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL GIMNASIO PARQUE BERDUC | $ 13.574,00 | 5 | 2 | 4 |
| 05/10/2007 | 501 | CLUB ATLETICO PATRONATO DE LA JUVENTUD CATOLICA (PARANA) | SUB DEST A GTOS DE PART EQUIPO DE FUTBOL CAT 1994 EN ENCUENTRO DEPORTIVO EN BUENOS AIRES | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 05/10/2007 | 502 | QUIQUE CLUB (PARANA) | PRIMER APORTE DEST A GTOS DE OBRAS DE REFACCION DEL GIMNASIO CUBIERTO DE LA INSTITUCION | $ 5.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 05/10/2007 | 503 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | DECLARASE DE INTERES DEPORTIVO PROVINCIAL LA ETAPA PREPARATORIA Y PART EN 21º SUDAMERICANO INFANTIL DE GIMNASIA DEPORTIVA EN VENEZUELA | $ 0,00 | |||
| 08/10/2007 | 504 | FEDERACION DE BOCHA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS | SUBS GTOS DE PART DE FRANCISCO SPESSOT EN EL 9º CAMP MUNDIAL DE LA ESPECIALIDAD EN BRASIL | $ 800,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09/10/2007 | 505 | ACOSTA JUAN ALFREDO DNI 10,278,743 | SUB DEST A SU HIJA TANYA ACOSTA (VOLEIBOL) GTOS DE PART EN CAMP NAC SUB 18 EN RIO TERCERO | $ 500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 09/10/2007 | 506 | ASOCIACION PARANAENSE DE SOFTBOL | SUB DEST A GTOS DE PART EN CAMP ARG EN CAPR FEDERAL OCTUBRE DE 2007 | $ 1.800,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09/10/2007 | 507 | CLUB ATLETICO UNION CRESPO(CRESPO) | SUB DEST A GTOS DE COMIDAS A EQUIPOS DE VARIAS JTAS DE GOBIERNO QUE PART EN FINAL SUBS 16 ATLETISMOS MASC Y FEM JUEGOS EVITA 2007 | $ 5.100,00 | 5 | 7 | 4 |
| 09/10/2007 | 508 | CLUB ATLETICO UNION CRESPO(CRESPO) | SUB DEST A GTOS DE COMIDAS A EQUIPOS DE VARIAS JTAS DE GOBIERNO QUE PART EN FINAL SUBS 18 ATLETISMOS MASC Y FEM JUEGOS EVITA 2007 | $ 3.300,00 | 5 | 7 | 4 |
| 10/10/2007 | 509 | FIRMA BUEN APETITO SERVICIO GASTRONOMICO (GRAL RAMIREZ) | SUB DEST A GTOS DE COMIDAS A EQUIPOS DE VARIAS JTAS DE GOBIERNO QUE PART EN FINAL SUBS 18 VOLEIBOL MASC Y FEM JUEGOS EVITA 2007 | $ 3.420,00 | 5 | 7 | 4 |
| 10/10/2007 | 510 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST GTOS DE TRASLADOS DE EQUIPOS DE HANDBALL A MAR DEL PLATA POR FINAL NAC JUEGOS EVITA 2007 | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 10/10/2007 | 511 | ASOCIACION FEMENINA ENTRERRIANA BASQUET RIO URUGUAY | SUB DESTA GTOS PART EN CAMP ARGENTINO DE BASQUET EN ROSARIO 12 AL 15 DE OCTUBRE | $ 1.870,00 | 5 | 1 | 7 |
| 10/10/2007 | 512 | ASOCIACION ENTRERRIANA DE TRIATHLON | SUB DEST A SOLVENTAR PARTE DE GTOS DE JORGE OCAMPO Y JUAN DOMINGUEZ EN CAMP PANAMERICANO DE DUATHLON EN COLOMBIA | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 10/10/2007 | 513 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST GTOS DE TRASLADOS DE DELEGACIONES EN MODALIDAD CULTURAL A CHAPADMALAL POR FINAL NAC JUEGOS EVITA 2007 | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 10/10/2007 | 514 | ASOCIACION PARANANENSE DE SOFTBOL | SUBS GTOS DE PART EN CAMP ARGENTINO EN OLAVARRIA BUENOS AIRES 9 AL 11 DE NOVIEMBRE | $ 2.638,00 | 5 | 1 | 7 |
| 10/10/2007 | 515 | ESCUELA DE VOLEIBOL POLIDEPORTIVO COLONIA ENSAYO (JTO GOB COL ENSAYO) | SUB DEST GTOS DE PART DE DEPORTISTAS DE LA ESCUELA EN LA COPA ARGENTINA DE CLUBES DE VOLEIBOL | $ 2.838,00 | 5 | 7 | 4 |
| 10/10/2007 | 516 | FIRMA DERUDDER HNOSS.R.L. (COLON) | GTOS DE TRASLADO DE EQUIPOS DE DEPORTISTAS DE DIFERENTES JTA DE GOBIERNO DEL DPTO COLON EN EL MARCO DE LOS JUEGOS EVITA | $ 5.012,00 | 5 | 7 | 4 |
| 10/10/2007 | 517 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST GTOS DE TRASLADOS DE EQUIPOS DE ATLETISMO MODALIDAD ESPECIAL Y BASQUET A MAR DEL PLATA POR FINAL NAC JUEGOS EVITA 2007 | $ 17.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 12/10/2007 | 518 | SUBSECRETARIA DE DEPORTES Y TURISMO SOCIAL | GTOS EFECTUADOS DENTRO DEL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS EVITA 2007 | $ 1.840,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 519 | FIRMA HOTEL EL PARQUE SRL (VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 18 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 450,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 519 | FIRMA HOTEL PLAZ DE LUCIA RODRIGUEZ(VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 12 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 300,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 519 | FIRMA RESIDENCIA LOS ALTOS DE MAURO NUÑEZ(VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 25 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 625,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 520 | FIRMA AVENTURAS BUS DE ANGEL BARRETO (CHAJARI) | GTOS DE SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION DE 12 PERSONAS CHAJARI-PARANA VICEVERSA | $ 1.280,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 520 | FIRMA TRANSPORTE DE PASAJEROS CHAJARI DE MARIO RENIERO(CHAJARI) | GTOS DE SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION DE 12 PERSONAS CHAJARI-PARANA VICEVERSA | $ 1.400,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 521 | CLUB ATLETICO PARQUE (VILLAGUAY) | SUBS DEST GTOS DE CONST CAMCHA DE BOCHAS DE PISO SISNTETICO EN LA ENTIDAD | $ 10.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 12/10/2007 | 522 | FUNDACION JUNTOS POR EL BIENESTAR(PARANA) | SUBS DEST SOLVENTAR PARTE DE GTOS ORG DE PRIMER MARATON FAMILIAR DIA DE LA LIBERTAD EL DIA 17 DE OCTUBRE | $ 4.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 12/10/2007 | 523 | FIRMA HOTEL CASA BLANCA (VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 23 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 1.700,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 523 | FIRMA EL MOLINO (VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 170 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 4.250,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 523 | FIRMA DENISSE HOTEL DE LUCIA VAQUIE (VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 39 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 975,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 523 | FIRMA MIGUEL LA BARBA(VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 30 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 750,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 523 | FIRMA G.VIRGINIA PESSANO (VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 23 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 575,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 523 | FIRMA RESTAURANTE DE CARLOS RIZZI (VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 42 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 1.050,00 | 5 | 7 | 4 |
| 12/10/2007 | 523 | FIRMA COMPLEJO LA VUELTA DE GLADYS CARRIZO (VICTORIA) | GTOS POR SERVICIO 24 ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURAL EVITA 2007 | $ 600,00 | 5 | 7 | 4 |
| 16/10/2007 | 524 | CLUB CICLISTA PARANA(PARANA) | SUBS DEST GTOS DE ENTRANAMIENTO DEL GIMNASTA MORELLA LLANES QUIEN PART EN BRASIL | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 16/10/2007 | 526 | RAMON A. VIGGIANI DNI 16,795,714 (PARANA) | SUBS DEST A GTOS DE FICHAJES, MARCADO DE CANCHAS Y OTROS EN TORNEO INTERBARRIAL ZONAL SUD OESTE PARANA | $ 500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 16/10/2007 | 527 | MUNICIPALIDAD DE VICTORIA | SUBS DEST A GTOS DE ALOJAMIENTO DE EQUIPOS PART FINAL PCIAL JUEGOS EVITA | $ 10.000,00 | 5 | 7 | 6 |
| 16/10/2007 | 528 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUB DEST A MAYORES GTOS EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTOS COMIDAS Y OTROS P/JUEGOS EVITA CAT SUB 14 Y SUB 16 | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 22/10/2007 | 529 | COLEGO DE ARBITROS DE BASQUETBOL | APORTE DEST AL PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJES EN FINAL PCIAL JUEGOS EVITA CAT SUB 14 Y SUB 16 EN PARANA | $ 3.130,00 | 3 | 4 | 9 |
| 24/10/2007 | 530 | FIRMA LA COSTERA CRIOLLA SAL | GTOS POR TRASLADO CONT ESUELA Nº 18 E.CARRIEGO DESDE PARANA A SALTO GRANDE Y CONCORDIA EN MARCO PROG CONOCIENDO MI PCIA | $ 8.100,00 | 5 | 1 | 4 |
| 24/10/2007 | 531 | MUNICIPALIDAD DE CHAJARI | SEGUNDO Y ULTIMO APORTE DEST OBRAS DE CONST SALA DE SALUD DEL DEPORTISTA | $ 19.977,00 | 5 | 8 | 6 |
| 24/10/2007 | 532 | FIRMA MS INDUMENTARIA DE MARIA SCHOENFELD (PARANA) | GTOS ADQ 34 JUEGOS DE CAMISETAS DE FUTBOL P/PART TORNEO INTERBARRIAL ZONAL SUDOSTE ORG P/ASOC LOS DE ABAJO | $ 7.820,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/10/2007 | 533 | TIRO FEDERAL ARGENTINO(SUBCOMISION TIRO CON ARCO)(PARANA) | SUBS DEST ADQ DE CABALLETES PARA PARAFLECHAS P/SER UTILLIZADOS EN FINAL NAC DE JUEG CAMPO DE LANZAM DE FLECHA 17 Y 18 DE NOVIEMBRE 200'7 | $ 540,00 | 5 | 2 | 4 |
| 25/10/2007 | 534 | FIRMA CRC DEPORTES DE CARLOS CASTAÑO | ADQ DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PAR SER ENTREGADOS A DIVERSAS ENTIDADES | $ 5.927,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/10/2007 | 535 | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA | SUBS DEST A SOLVENTAR P/DE GTOS DE ORG 11 EDICION DE TORNEO NAC DE SOFTBOL ESPERANZA 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/10/2007 | 536 | CLUB SALTO GRANDE (CONCORDIA) | SUBS DEST A GTOS DE ORG DE PRUEBA DE NATACION EN AGUAS ABIERTAS SALTO -CONCORDIA | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/10/2007 | 537 | UNION ENTRERRIANA DE RUGBY | PRIMER APORTE DEST A GTOS DE ORG DE XXIV SEVEN DE LA REPUBLICA EN PARANA 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2007 | $ 10.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/10/2007 | 538 | FIRMA VENTA DE TROFEOS DE SILVANA HUNDT | ADQ DE TROFEOS Y MEDALLAS DESTINADO A PRUEBAS ORGANIZADA POR LA ORG CIVIL LOS DE DEBAJO DE PARANA | $ 1.797,20 | 5 | 1 | 7 |
| 25/10/2007 | 539 | CONFEDERACION ENTRERRIANA DE DEPORTES | SUBS DEST A GTOS OCACIONADOS EN LA ORG DE LA XV ENTREGA DE DISTINCIONES DEL COPRODE 2007 | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 25/10/2007 | 540 | FIRMA COMEDOR RIZZI DE CARLOS RIZZI (VICTORIA) | GTOS ORIGINADO POR SERVICIO DE 226 COMIDAS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS EVITA 2007 FINAL SUB 16 AJEDREZ EN VICTORIA | $ 7.174,00 | 5 | 7 | 4 |
| 25/10/2007 | 541 | FIRMA COMEDOR RIZZI DE CARLOS RIZZI (VICTORIA) | GTOS ORIGINADO POR SERVICIO DE 257 COMIDAS EN EL MARCO DE LOS JUEGOS EVITA 2007 FINALSUB 14 Y SUB 16 DE CULTURA EN VICTORIA | $ 8.772,00 | 5 | 7 | 4 |
| 25/10/2007 | 542 | FIRMA MIGUEL OTEGUI (VICTORIA) | GTOS P/REALIZACION Y EDICION DE VIDEO PROYECTADO EN ACTO FINAL SUB 16 EN VICTORIA | $ 600,00 | 5 | 7 | 4 |
| 25/10/2007 | 542 | FIRMA MINIBUS RETA DE ORLANDO S RETAMAL (SANTA ELENA) | GTOS DE TRASLADO UNA DELEGACION DESDE STA ELENA A DIAMANTE P/PART EN FINAL SUB 14 VOLEIBOL FEMENINO | $ 300,00 | 5 | 7 | 4 |
| 25/10/2007 | 542 | FIRMA CHICHE BUS DE HECTOR AQUINO (HASENKAMP) | GTOS DE TRASLADO UNA DELEGACION DESDE HASENKAMP A CRESPO E P/PART EN FINAL SUB 16 ATLETEISMO FEM Y MASC | $ 300,00 | 5 | 7 | 4 |
| 25/10/2007 | 543 | FIRMA BAÑOS QUIMICOS DE RODOLFO CHICCO (PARANA) | GTOS DE ALQUILER BAÑOS QUIMICOS USADOS EN FINAL PCIAL JUEGOS EVITA EN GRAL RAMIREZ | $ 764,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 544 | FIRMA PABLO O HERNAN ROCHI PERIODISTA DEPORTIVO | GTOS POR DIFUSION, PROMOCION DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES MARZO ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 544 | FIRMA CAR PRODUCCIONES DE FRANCISCO CARDU (PERIODISTA DEPORTIVO) | GTOS POR DIFUSION, PROMOCION DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTELOS MESES MARZO ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO | $ 390,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 544 | FIRMA J-L MEGLIO DE JUAN MEGLIO (PERIODISTA DEPORTIVO) | GTOS POR DIFUSION, PROMOCION DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES MARZO ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 544 | FIRMA INFORMES ENTRE RIOS DE MELISA SIMIOLI 8PERIDISTA DEPORTIVO) | GTOS POR DIFUSION, PROMOCION DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES MARZO ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 544 | FIRMA PARALELO 32 DE LUIS JACOBI | GTOS POR DIFUSION, PROMOCION DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES MARZO ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO | $ 600,13 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 544 | FIRMA SEMANARIO ANALISIS DE LA ACTUALIDAD S.R.L. | GTOS POR DIFUSION, PROMOCION DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES MARZO ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO | $ 390,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 545 | FIRMA CAR PRODUCCIONES DE FRANCISCO CARDU (PERIODISTA DEPORTIVO) | GTOS POR DIFUSION, PROM DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007 | $ 390,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 545 | FIRMA MG PRODUCCIONES DE CESAR GAUNA | GTOS POR DIFUSION, PROM DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 545 | FIRMA PEREZ MARIA GRACIELA I ASESORAMIENTO | GTOS POR DIFUSION, PROM DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007 | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 545 | FIRMA AMORE&CARMINIO UNCAL AGENCIA DE PUBLICIDAD | GTOS POR DIFUSION, PROM DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 545 | FIRMA PABLO O HERNAN ROCHI PERIODISTA DEPORTIVO | GTOS POR DIFUSION, PROM DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007 | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 545 | FIRMA INFORMES ENTRE RIOS DE MELISA SIMIOLI 8PERIDISTA DEPORTIVO) | GTOS POR DIFUSION, PROM DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007 | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/10/2007 | 545 | FIRMA AW CREATIVO DE ANDREA W RUTT | GTOS POR DIFUSION, PROM DE ACT DE SUBS DE DEPORTE Y TS Y COPRODE DURANTE LOS MESES ABRIL, MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2007 | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
