FOPRODER 2007 SEGUNDO TRIMESTRE
| 03/04/07 | 145 | CLUB CICLISTA PARANA (CIUDAD DE PARANA) | SUB SOLV PARTE DE GTOS DE ADQ DE PREMIOS DEST AL TORNEO AMISTAD DE PALETA PELOTA | $ 867,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/04/07 | 146 | PEDRO B. SATTO DNI 16,609,127 | SUBSIDIO P/PART EN EL 8º CAMP DE TAE KWON DO EN BRASIL EN ABRIL 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 4 |
| 04/04/07 | 147 | CLUB CICLISTA PARANA (CIUDAD DE PARANA) | SUB PARA PART EN COPA SPRETTI SEGIPA DE GIMNASTAS EN BRASIL DURANTE ABRIL 2007 | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09/04/07 | 148 | FIRMA SELPLAST S.A. PARANA | ADQ DE ELEMENTO DE OFICINA NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 212,00 | 2 | 9 | 9 |
| 09/04/07 | 148 | FIRMA LA BRASERIA DEL MERCADO DE ROSANA BELINI | SERV DE 70 VIANDAS A DELEGACION DEPOIRTIVA DE LA VILLA 351 DE PARANA | $ 280,00 | 3 | 9 | 9 |
| 09/04/07 | 149 | FIRMA MS INDUMENTARIA DE MARIA SCHOENFELD | ADDQ DE JUEGOS DE CAMISETAS CON DEST A INTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 600,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09/04/07 | 149 | FIRMA MS INDUMENTARIA DE MARIA SCHOENFELD | ADDQ DE JUEGOS DE CAMISETAS CON DEST A INTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 3.000,00 | 5 | 7 | 4 |
| 09/04/07 | 150 | FIRMA BLACK BALEY DEPORTES DE GABRIEL ICASATTI | ADQ DE ELEMNTOS DEPORTIVOS CON DEST A ENTIDADES DEPORTIVAS | $ 3.399,00 | 5 | 1 | 7 |
| 09/04/07 | 151 | ABEL JOSE GONZALEZ DNI 21,956,196 | SUB PARA PART EN EL CAMP ARG SELECTIVO P/PANAMERICANO DE ATLETISMO EN NEUQUEN ABRIL 2007 | $ 400,00 | 5 | 1 | 4 |
| 12/04/07 | 152 | FEDERACION DE BASQUET DE ENTRE RIOS | SUBSIDIO P/PART/ SELECCIONADO ENTRERRIANO EN CAMPEONATO ARG EN LA RIOJA ABRIL/MAYO 2007 | $ 3.600,00 | 5 | 1 | 7 |
| 16/04/07 | 153 | FIRMA NUEVO DEL RIO DE JOSE H.CAINO (PARANA) | GTOS DE IMPR 10000 FICHA MEDICAS, TAPA Y CONTRATAPA CON DEST A MUNICIPIOS CON S. DE SALUD P/DEPORTISTAS | $ 1.280,00 | 5 | 7 | 6 |
| 17/04/07 | 154 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | GTOS P/ADQ DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DEST A VARIAS INST DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 2.313,00 | 5 | 1 | 7 |
| 17/04/07 | 155 | CLUB ATLETICO SAN AGUSTIN (PARANA) | SUBS GTOS DE PART DE EQUIPO DE SAN JUAN EN LA 3º EDICION DE PRUEBA CILICSTICA DOBLE CRESPO | $ 500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 18/04/07 | 156 | FEDERACION ENTRERRIANA DE PELOTA | SUBS P/SOLV GTOS DE PART SELECCIONADO EN CAMPEONATOS ARGENTINO DE FRONTON | $ 670,00 | 5 | 1 | 7 |
| 18/04/07 | 157 | ASOC OKINAWA SHORIN RYU KARATE DO Y KOBUDO SHINSHU KAN LITORAL | SUBS GTOS DE PART DE DEPORTISTAS EN EL 8º MUNDIAL DE I.U.S.K.F. EN SAN PABLO BRASIL | $ 1.800,00 | 5 | 1 | 7 |
| 18/04/07 | 158 | UNION ENTRERRIANA DE RUGBY | SEGUNDO APORTE P/SOLVENTAR MAYORES GASTOS SURGIDOS P/ ORG XIII SEVEN DE LA REPUBLICA DICIEMBRE 2006 | $ 10.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 18/04/07 | 159 | DANIEL DAL BO (CANOISTA) | SUB GTOS DE PART EN MUNDIAL DE CANOTAJE EN HUNGRIA Y CROACIA MAYO 2007 | $ 1.200,00 | 5 | 1 | 4 |
| 18/04/07 | 159 | JUAN PABLO DE JESUS (CANOISTA) | SUB GTOS DE PART EN MUNDIAL DE CANOTAJE EN HUNGRIA Y CROACIA MAYO 2007 | $ 1.200,00 | 5 | 1 | 4 |
| 18/04/07 | 160 | CLUB ATLETICO PARACAO (PARANA) | TERCER APORTE CON DESTINO SOLVENTAR GTOS EN OBRAS DE CLILMATIZACION DE NATATORIOS | $ 15.000,00 | 5 | 2 | 4 |
| 18/04/07 | 161 | FIRMA BLACK BALEY DEPORTES DE GABRIEL ICASATTI | ADQ DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DEST A VARIAS INST DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 602,40 | 5 | 1 | 7 |
| 19/04/07 | 162 | FEDERACION ENTRERRIANA DE AJEDREZ | SUBS P/SOLVENTAR GTOS EN FINAL DE CAMP ENTRERRIANO SUPERIOR 2007 ABRIL/07 EN PARANA | $ 1.200,00 | 5 | 1 | 7 |
| 19/04/07 | 163 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | ADQ DE ELEMENTO DEPORTIVOS CON DEST A VARIAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 1.350,00 | 5 | 1 | 7 |
| 19/04/07 | 164 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | ADQ DE ELEMENTO DEPORTIVOS CON DEST A LA MUNICIPALIDAD DE LOS CHARRUAS | $ 894,00 | 5 | 7 | 6 |
| 19/04/07 | 165 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | ADQ DE ELEMENTO DEPORTIVOS CON DEST A VARIAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 3.515,00 | 5 | 1 | 7 |
| 19/04/07 | 165 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | ADQ DE ELEMENTO DEPORTIVOS CON DEST A VARIAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS DE LA PCIA | $ 615,00 | 5 | 7 | 4 |
| 19/04/07 | 165 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | ADQ DE ELEMENTO DEPORTIVOS CON DEST A MUNICIPIOS | $ 571,60 | 5 | 7 | 6 |
| 20/04/07 | 166 | CLUB ATLETICO TALLERES MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (PARANA) | SUBS ADQ DE INDUMENTARIA DEPORTIVA P/PART EN TORNEO DEL INTERIOR 2007 DE FUTBOL | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 20/04/07 | 167 | ASOC CIVIL DEPORTIVA LOS TORITOS DE CHICLANA (PARANA) | SUBS P/SOLVENT GTOS DE ORG DE XXIX EDICION TORNEO EN FINAL DE CAMP ENTRERRIANO SUPERIOR 2007 ABRIL/07 PNA | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 20/04/07 | 168 | CARLOS A. GRANERO DNI 22,728,046 (TRIATLETA) | SUBS GTOS DE PART EN CAMP MUNDIAL DE ACUATHLON 200 EN MEXICO MAYO 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 23/04/07 | 169 | MUNICIPALIDAD E NOGOYA | PRIMER APORTE DEST A ORG EVENTO LIGA REGINAL CENTRO (BASQUET) | $ 3.500,00 | 5 | 7 | 6 |
| 23/04/07 | 170 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | ADQ DE ELEMENTOS DE COMPUTACION CON DEST A SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 136,00 | 2 | 9 | 9 |
| 23/04/07 | 170 | FIRMA TODO PC DE CARLOS THEA | GTOS POR SERVICIO TECNICO DE IMPRESORA EPSON STYLUS C78 DE SUBSECRETARIA DE DEPORTES DE LA PCIA | $ 40,00 | 3 | 9 | 9 |
| 23/04/07 | 171 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | ADQ DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DEST A LA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE JOVENES Y NIÑOS | $ 12.268,50 | 5 | 1 | 7 |
| 24/04/07 | 172 | PROF.E.FISICA JORGE O.FALCON Y PROF. E. FISICA PABLO D. PEREZ | SUBS GTOS DE PART COMO VOLUNTARIOS DE APAOA EN JUEGOS PANAMERICANOS EN BRASIL JULIO/2007 | $ 3.000,00 | 5 | 1 | 4 |
| 25/04/07 | 173 | FIRMA AP&P DE JAVIER FRANCISCONI (PARANA) | ADQ DE 200 BANDERAS IMP CON LOGOS GOB Y SUSB Y 1000 REMERAS IMP CON DEST A ENTIDADES FEDERATIVAS | $ 11.300,00 | 5 | 7 | 1 |
| 25/04/07 | 173 | FIRMA AP&P DE JAVIER FRANCISCONI (PARANA) | ADQ DE 200 BANDERAS IMP CON LOGOS GOB Y SUSB Y 1000 REMERAS IMP CON A MUNICIPIOS | $ 6.450,00 | 5 | 7 | 6 |
| 26/04/07 | 174 | RAYOS BEISBOL CLUB (PARANA) | SUBS SOLVENTAR GTOS DE PART CAMP ARGENTINO DE BEISBOL MARZO/ABRIL DE 2007 | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 26/04/07 | 175 | FIRMA CAR PRODUCCIONES DE F.CARDU | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 390,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 175 | FIRMA A.D.Q. PRODUCCIONES DE ADRIANA QUARTINO | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 500,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 176 | FIRMA CAR PRODUCCIONES DE F.CARDU | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 390,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 176 | FIRMA J-L MEGLIO DE JUAN MEGLIO | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 176 | FIRMA N&T PRODUCCIONES DE OSCAR MANGIONI | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 400,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 176 | FIRMA DIA A DIA PRODUCCIONES DE DANIEL SANCHEZ | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 600,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 176 | FIRMA A.D.Q. PRODUCCIONES DE ADRIANA QUARTINO | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES | $ 500,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 177 | FIRMA BRUJULA PERIODICO QUINCENAL | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES OCT/NOV. Y DIC 2006 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 177 | FIRMA N&T PRODUCCIONES DE OSCAR MANGIONI | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES OCT/NOV. Y DIC 2006 | $ 400,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 177 | FIRMA DIA A DIA PRODUCCIONES DE DANIEL SANCHEZ | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES OCT/NOV. Y DIC 2006 | $ 600,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 177 | FIRMA CAR PRODUCCIONES DE F.CARDU | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES OCT/NOV. Y DIC 2006 | $ 390,00 | 3 | 9 | 9 |
| 26/04/07 | 177 | FIRMA FEDERICO M. A. SOÑEZ DE FEDERICO SOÑEZ | GTOS POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL COPRODE Y SUBSECRETARIA DE DEPORTES OCT/NOV. Y DIC 2006 | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 17/04/07 | 1613 | GOBERNACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO AGUILA (GCHU) | SUBS DEST A REFACION DE SANITARIOS COMUNES Y ESPECIALES EN EL CLUB | $ 10.000,00 | |||
| 20/04/07 | 1698 | GOBERNACION PRIMERA ESC INTEGRAL DE AEROBISMO (PARANA) | SUBS ADQ DE VARIOS ELEMENTOS (COMPUTADORA, PESAS, MANCUERNAS Y OTROS) | $ 10.000,00 | |||
| 20/04/07 | 1696 | GOBERNACION CLUB A URUGUAY SOC Y DEPORTIVO (C.DEL URUGUAY) | SUB SOLVENTAR GTOS TRASLADO A LA CIUDAD DE PNA EQUIPO 1º AL TORNEO ARGENTINO B DE FUTBOL | $ 900,00 | |||
| 26/04/07 | 178 | STURTZ, Daiana, (ALTETISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 400,00 mensuales, correspondiente al 2° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | FALICO, Martín(ALTETISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 400,00 mensuales, correspondiente al 3° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | BRIOZZO, Luciana(ALTETISMO) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 3° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | CHARADIA, Juan, (ALTETISMO) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 3° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | DALURZO CAROLINA (ALTETISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo A de $ 500 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | PESCE, Emilce (ALTETISMO) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 3° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | SCEVOLA, Eduardo (ALTETISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 400,00 mensuales, correspondiente al 3° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | HILLAIRET VIRGINIA (ALTETISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 400,00 mensuales, correspondiente al 3° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | CAINO, Julian (CANOTAJE) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 400,00 mensuales, correspondiente al 3° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | TORRES, Sabrina Ayelen (CANOTAJE) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300 mensuales, correspondiente al 5º bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | GARAYCOECHEA, Maria Victoria (CANOTAJE) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 250 mensuales, correspondiente al 5º bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | MAHLER, Manuel Alejandro (CANOTAJE) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 400,00 mensuales, correspondiente al 5° bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | GARRO, Maria Magdalena (CANOTAJE) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 5º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | MOHLINGER, Martín (CANOTAJE) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 5º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | QUIROGA REYNOSO, Cynthia María (NATACION) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 3º bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | BENITEZ MARTIN (NATACION) | Beca de Promocion Tipo B de $ 125,00 mensuales, correspondiente al 1º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 250,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | CORSIGLIA EMANUEL (NATACION) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 1º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | PENCO LUIS (NATACION) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 1º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | BORGHELLO ROLANDO (NATACION) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 1º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | BORCARD, Gustavo (CICLISMO) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 4º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | SIGURA, Cesar Darío (CICLISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 400,00 mensuales, correspondiente al 4° bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 800,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | DAGUERRE, German Abel (CICLISMO) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 4º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | SOTO CATRIEL (CICLISMO) | Beca de Alto Rendimiento Tipo A de $ 500,00 mensuales, correspondiente al 1° bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | CASTAÑO JAQUELINA (CICLISMO) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 1º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | CLIVIO, Víctor Hugo (TRIATLETA) | Beca de Alto Rendimiento Tipo A de $ 500,00 mensuales, correspondiente al 3º bimestre Marzo/Abril 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | BENITEZ, María Eugenia (TRIATLETA) | Beca de Crecimiento Tipo A de $300,00 mensuales, correspondiente al 3º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | FERRARI MARCOS (TRIATLETA) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 1º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | RODRIGO FERNANDO LOPEZ (TRIATLETA) | Beca de Alto Rendimiento Tipo A de $500,00 mensuales, correspondiente al 5º bimestre Marzo/Abril- Febrero de 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 178 | CERGNEUX, Nancy (BOCHOFILA) | Beca de Alto Rendimiento Tipo A de $ 500,00 mensuales, correspondiente al 3º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | BERON, Gabriel (KARATE) | Beca de Crecimiento Tipo B de $ 250,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril/2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | MERIANO, Agustín, (KARATE) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | ALBARRASIN, Daiana (KARATE) | Beca de Promocion Tipo A de $ 175,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 350,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | BACHINI, Agustín, (KARATE) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 600,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | LUNA, Lisandro, (KARATE) | Beca de Crecimiento Tipo A de $ 300,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 500,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | OROÑO, Malvina (KARATE) | Beca de Alto Rendimiento Tipo A de $ 500,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | MARTINEZ, Lucio (KARATE) | Beca de Alto Rendimiento Tipo B de $ 500,00 mensuales, correspondiente al 2° bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | PARRA, Fernando (KARATE) | Beca de Alto Rendimiento Tipo A de $ 500,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 1.000,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | GOMEZ, Ignacio (GIMNASTA) | Beca de Promocion Tipo A de $ 175,00 mensuales, correspondiente al 2º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 350,00 | 5 | 1 | 3 |
| 26/04/07 | 179 | TOLEDO, FABIO (GIMNASTA) | Beca de Promocion Tipo A de $ 125,00 mensuales, correspondiente al 1º bimestre Marzo/Abril de 2007 | $ 250,00 | 5 | 1 | 3 |
| 25/04/07 | 1877 | GOBERNACION CLUB ATLETICO LA VENCEDORA (GCHU) | SUBS ALQUILER CARPA CON MOTIVO DE FESTEJOS POR 50 AÑOS DE LA FUNDACION DEL CLUB | $ 3.900,00 | |||
| 26/04/07 | 1946 | GOBERNACION CLUB TOMAS DE ROCAMORA (C.DEL URUGUAY) | SUBS P/SOLVENTAR GTOS PART EQUIPO BASQUET EN CAMPEONATOS LIGA NAC B DE BASQUET | $ 14.000,00 | |||
| 27/04/07 | 180 | CLUB ATLETICO URUGUAY(C.DEL URUGUAY) | CUARTO Y ULTIMO SUBS GTOS PART EN EL TORNEO APERTURA ARGENTINO B DE FUTBOL | $ 15.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 27/04/07 | 181 | CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA DE C.DEL URUGUAY | SEGUNDO APORTE GTOS PART EN EL TORNEO APERTURA ARGENTINO A DE FUTBOL | $ 20.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 27/04/07 | 182 | FIRMA ALEJANDRO FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES DE FABIO LEAL | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE (DIC 2006 FEB,MARZ Y ABRIL 2007) | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 27/04/07 | 182 | FIRMA AMORE&CARMINIO UNCAL AGENCIA DE PUBLICIDAD DE M.UNCAL | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE (DIC 2006 FEB,MARZ Y ABRIL 2007) | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 27/04/07 | 182 | FIRMA SEMANARIO ANALISIS DE LA ACTUALIDAD DE ANALISIS SRL | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE (DIC 2006 FEB,MARZ Y ABRIL 2007) | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 27/04/07 | 182 | FIRMA PEREZ MARIA G.ASESORAMIENTO DE M.PEREZ | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE (DIC 2006 FEB,MARZ Y ABRIL 2007) | $ 250,00 | 3 | 9 | 9 |
| 27/04/07 | 182 | FIRMA MARTIN PRODUCCIONES SER PUBLIC DE NORMA CEPEDA | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE (DIC 2006 FEB,MARZ Y ABRIL 2007) | $ 200,00 | 3 | 9 | 9 |
| 27/04/07 | 182 | FIRMA MV PRODUCCIONES DE M.VALILLO | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE (DIC 2006 FEB,MARZ Y ABRIL 2007) | $ 300,00 | 3 | 9 | 9 |
| 27/04/07 | 182 | FIRMA TRIBUNA AGENCIA DE PUBLIC DE MIGUEL DETTLER | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE (DIC 2006 FEB,MARZ Y ABRIL 2007) | $ 2.500,00 | 3 | 9 | 9 |
| 30/05/07 | 183 | ASOCICACION TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA | SUB SOLV GTOS DELEGACION SOFTBOL EN 1 TORNEO CLUBES 1RA DIV EN SGO DEL ESTERO | $ 1.500,00 | 5 | 1 | 7 |
| 30/05/07 | 184 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | GTOS AQD DE ELEMENTOS DEP CON DEST A VARIAS INST DEPORTIVAS | $ 800,00 | 5 | 1 | 7 |
| 30/05/07 | 184 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | GTOS AQD DE ELEMENTOS DEP CON DEST A VARIOS MUNICIPIOS | $ 975,00 | 5 | 7 | 6 |
| 30/05/07 | 185 | FIRMA CAR PRODUCCIONES DE F.CARDU | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE MARZO 2007 | $ 390,00 | 3 | 9 | 9 |
| 30/05/07 | 186 | DECLARA INTERES DEPORTIVO PROVINCIAL | CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL MASCULINO DE VOLEY | $ 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/07 | 187 | FIRMA BLACK BALEY DEPORTES DE GABRIEL ICASATTI | GTOS AQD DE ELEMENTOS DEP CON DEST A VARIAS INST DEPORTIVAS | $ 422,00 | 5 | 1 | 7 |
| 03/05/07 | 188 | FIRMA CAR PRODUCCIONES DE F.CARDU | GTO DE PROMOCION Y DIFUSION ACT DE SUBSEC DE DEPORTES Y PROG DEL CO PRO DE (DIC 2006) | $ 280,00 | 3 | 9 | 9 |
| 03/05/07 | 189 | FIRMA SERGIO ANIBAL BAUTISTA | GTOS SERV CAPACITACION EN INFORMATICA PER SUBSEC DE DEPORTES DICIEMBRE 2006 | $ 640,00 | 3 | 9 | 9 |
| 04/05/07 | 190 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | GTOS AQD DE ELEMENTOS DEP CON DEST A VARIAS INST DEPORTIVAS | $ 2.195,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/05/07 | 191 | CLUB ATLETICO LUCAS GONZALEZ(LUCAS GONZALEZ) | SUBS GTOS P/PREMIOS Y OTROS P/FESTEJOS DE 90 AÑOS DEL CLUB | $ 2.000,00 | 5 | 1 | 7 |
| 04/05/07 | 192 | FIRMA CLUB 94 DEPORTES DE GUSTAVO CARAMELLINO | GTOS AQD DE ELEMENTOS DEP CON DEST A VARIAS INST DEPORTIVAS | $ 1.520,00 | 5 | 1 | 7 |
