Asociaciones Deportivas Federaciones Deportivas
Asociaciones Federaciones Deportivas
| Asociaciones - Ligas | Carnet Deportivo | Direccion | Dpto. | Localidad | V.P.J. | C.U.I.T. | Tel. | Estatuto | Acta | Apellido y Nombre | D.N.I. |
| ASOCIACION PARANAENSE DE ATETLISMO | A.02.02.001 | Uruguay 252 | PARANA | PARANA | 27-Abr-10 | 30-71138768-0 | SI | 29-Ago-2009 | Gangli José | SI | |
| ASOCIACION DE ATLETISMO FEDERALENSE | A.02.02.006 | ARTUSI ESQ E. GONZALEZ | FEDERAL | FEDERAL | 22-Mar-10 | 33-68876384-9 | adaf.er@hotmail.com | SI | 24-Sep-2009 | CARDOZO ABELARDO | SI |
| ASOCIACION CONCORDIENSE DE ATLETISMO | A.02.02.002 | L.GONZALES Nº 1046 | CONCORDIA | CONCORDIA | 09-Oct-07 | SI | 24-Ago-2006 | Costa Edison | SI | ||
| ASOCIACION DE CORREDORES DE RUTAS Y CALLES DE ENTRE RIOS | A.02.02.004 | Alvares Thomas N1 2491 | PARANA | PARANA | 30-69044135-3 | SI | Almeida José | SI | |||
| ASOCIACION DE MASTER DE ATLETAS ENTRERRIANOS | A.02.02.003 | SALTA Nº 800 | PARANA | PARANA | 11-Feb-10 | 30-70950903-5 | 0343-4348150 | SI | 12-Dic-2009 | Isaurralde Humberto | NO |
| ASOCIACION PILOTOS ENTRERRIANOS DE MOTOS Y AUTOS | A.02.03.001 | IRAZUSTA Y GERCHUNOF | PARANA | PARANA | 04-Nov-09 | 30-70794465-6 | SI | 30-Abr-2006 | Hillairet Roberto | SI | |
| ASOCIACION DE MAXIBASQUET FEMENINO DEL OESTE | A.02.04.006 | SARGENTO CABRAL 774 | PARANA | PARANA | 03-May-10 | 30-71155835 | SI | 28-Jun-2010 | Romero Norma | SI | |
| ASOCIACION FEMENINA ENTRERRIANA DE BASQUET RIO URUGUAY | A.02.04.001 | L. SARTORIO Nº 1631 | URUGUAY | URUGUAY | 14-Ago-08 | SI | 13-Ago-2007 | Della Chiesa Oscar | SI | ||
| ASOCIACION PARANAENSE DE BASQUETBOL | A.02.04.002 | Bvard. RACEDO Nº970 | PARANA | PARANA | 21-Mar-07 | SI | 7-Sep-2006 | Guerra Luis | SI | ||
| ASOCIACION CONCORDIENSE DE BASQUETBOL | A.02.04.003 | ECHEVERRIA Nº 1480 | CONCORDIA | CONCORDIA | 19-Jul-07 | SI | 3-May-2007 | Turriani Jorge | SI | ||
| ASOCIACION PARANAENSE DE BASQUETBOL FEMENINO | A.02.04.004 | TISCORNIA Nº 1664 | PARANA | PARANA | 11-Jul-07 | SI | 17-Abr-2007 | Maidana Carlos | SI | ||
| ASOCIACION DE BASQUET DE SANTA ELENA | A.02.04.005 | I. DEL IBICUY Nº1315 | LA PAZ | SANTA ELENA | 10-Abr-08 | 03437-15405021 | SI | 30-May-2007 | Bregant Rodolfo | SI | |
| ASOCIACION URUGUAYENSE DE BOCHAS | A.02.05.001 | L. SARTORI Nº 1284 | C DEL URUGUAY | URUGUAY | 23-Feb-10 | 0343-4245839 | SI | 15-Feb-2010 | Vernay Luis | NO | |
| ASOCIACION DE BOCHAS CONCORDIA | A.02.05.002 | ILLIA Nº 242 | CONCORDIA | CONCORDIA | 09-Jun-08 | 30-68877813-8 | SI | 21-Abr-2008 | Morinico Miguel | SI | |
| ASOCIACION DE BOCHAS DE CHAJARI | A.02.05.005 | Bolivar y Guarumba | FEDERACION | CHAJARI | 12-Mar-09 | 30-70925156-9 | SI | 13-Dic-2007 | Castro Alejandro | SI | |
| ASOCIACON PARANAENSE DE BOCHAS | A.02.05.003 | Uzin Olleros nº 879 | PARANA | PARANA | 23-Feb-10 | 30-68112585-6 | 0343-4245839 | SI | 15-Feb-2010 |
Vernay Luis Galan 2001 esq Montiel |
SI |
| ASOCIACION CICLISTA DE ENTRE RIOS | A.02.08.001 | Ayacucho N° 1190 | PARANA | PARANA | 23-Feb-10 | 33-68109103-9 | 4364080 | SI | 22-Ago-2008 | Otarán Luis | SI |
| ASOCIACION FEDERALENSE DE CICLISMO EL RAYO | A.02.08.002 | B. Mitre 675 | FEDERAL | FEDERAL | 13-Abr-10 | 30-71081642-1 | 03454-15404262 | SI | 31-Mar-2010 | Bento Nelson | SI |
| AGRUPACION PARANAENSE DE BICICROSS | A.02.08.003 | G. MENDEZ Nº 635 | PARANA | PARANA | 06-Abr-10 | 30-70777947-7 | 0343-155023588 (pte) | SI | 13-Feb-2010 | Fortina Julian | SI |
| LIGA FUTBOL DE CHAJARI | L.02.09.001 | A. CONDARCO Nº 1375 | CHAJARI | FEDERACION | 05-Jun-08 | 30-62625456-6 | 03456-421118 | SI | 26-Feb-2008 | Iturre Hector | SI |
| LIGA PARANAENSE DE FUTBOL | L.02.09.002 | CORDOBA Nº 53 | PARANA | PARANA | 11-Feb-10 | 30-68105316-2 | 4313818/4318537 | SI | 16-Mar-2007 | Molina Hugo | SI |
| LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE GUALEGUAY | L.02.09.003 | J. A. ROCA Nº 210 | GUALEGUAY | GUALEGUAY | 18-Jun-10 | 30-67093696-8 | 03444-424416 | SI | 14-Abr-2010 | Soria Eduardo | SI |
| LIGA PACEÑA DE FUTBOL DE LA PAZ | L.02.09.004 | SAN MARTIN Nº 1510 | LA PAZ | LA PAZ | 21-Feb-08 | 33-68109523-9 | 03437-425579 | SI | 8-May-2007 | Casis Nelson | SI |
| LIGA FEDERALENSE DE FUTBOL | L.02.09.005 | Apolinario Almada s/n | FEDERAL | FEDERAL | 21-Abr-10 | SI | 4-Dic-2009 | Gomez Juan Carlos | NO | ||
| LIGA VICTORIENSE DE FUTBOL | L.02.09.006 | LAPRIDA Nº 517 | VICTORIA | VICTORIA | 07-Sep-07 | 30-67117383-6 | 03436-423536 | SI | 3-Jun-2009 | Bultynch Anibal | SI |
| LIGA VILLAGUAYENSE DE FUTBOL | L.02.09.007 | CASEROS Nº 255 | VILLAGUAY | VILLAGUAY | 12-Jul-07 | 30-68875510-3 | 03455-422221 | SI | 1-Feb-2007 | Belgeri Armando | SI |
| LIGA DE FUTBOL DE CONCEPCION DEL URUGUAY | L.02.09.008 | A.ARGENTINA Nº351 | C.DEL URUGUAY | URUGUAY | 27-Jul-09 | 30-67075362-6 |
03442-425551 (lucrecia) |
SI | 30-Abr-2008 | Galotto Roque | SI |
| LIGA SANTAELENSE DE FOOT-BALL | L.02.09.009 | ANTOLI MAURI S/N | LA PAZ | SANTA ELENA | 09-Mar-09 | 30-70018020-0 | 03437-481800 | SI | 19-May-2007 | Almeira Heriberto | NO |
| LIGA CONCORDIENSE DE FUTBOL | L.02.09.010 | RIVADAVIA Nº 582 | CONCORDIA | CONCORDIA | 31-Ene-08 | 30-68873880-2 | 0345-4227945 | SI | 13-Abr-2007 | Larroca Julio | SI |
| LIGA FELICIALENSE DE FUTBOL | L.02.09.011 | Avda. INDEPENDENCIA Nº 1429 | FELICIANO | FELICIANO | 01-Jun-07 | 03458-420015 | SI | 26-Abr-2007 | Calzon Luis | SI | |
| LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTOBL DE TALA | L.02.09.012 | 1º DE MAYO Nº 231 | TALA | TALA | 10-Jul-06 | 03445-422751 fax | SI | 10-Ago-2005 | Franco Jorge | SI | |
| ASOCIACION DE FUTBOL DE VETERANOS DE FEDERACION | A.02.09.013 | LAS CAMELIAS Nº1830 | FEDERACION | FEDERACION | 24-Abr-2007 | Ibarrola Miguel | SI | ||||
| ASOCIACION ARGENTINA DE VETERANOS DE FUTBOL | A.02.09.014 | Avda AMERICAS N 2301 | PARANA | PARANA | 30-Ago-10 | 30-69051830-5 | SI | 7-Nov-2009 | Chapino Oscar | SI | |
| LIGA DE FUTBOL DE VETERANOS DE PNA. CAMPAÑA | L.02.09.015 | RUTA Nº127 KM 65 | PNA. CAMPAÑA | EL PINGO | 26-Abr-06 | 30-70928980-9 | SI | 21-Dic-2006 | Bovier Ruben | NO | |
| LIGA DE AGRUPACIONES DE VETERANOS DE FUTBOL | L.02.09.016 | Avda. J. NEWVERY | PARANA | PARANA | 06-Feb-07 | SI | 29-Feb-2008 | Chapino Oscar | SI | ||
| LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE COLON | L.02.09.017 | Avda. GENERAL Nº648 | COLON | COLON | 29-Jun-07 | 30-67077535-2 | 03447-421888 | SI | 9-Feb-2010 | Simon Roberto | SI |
| LIGA DIAMANTINA DE FUTBOL | L.02.09.018 | Echagüe 171 | DIAMANTE | DIAMANTE | 08-May-08 | 30-69047172-4 |
0343 - 154471707 4982019 |
SI | 29-Abr-2010 | Almiron Victor | SI |
| LIGA DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DE NOGOYA | L.02.09.019 | Caseros S/N | NOGOYA | NOGOYA | 14-May-08 | 03435-422015 fax | SI | Espaniego Victor | SI | ||
| ASOCIACION DE HOCKEY S/CESPED DEL NORORESTE ENTRERRIANO | A.02.11.001 | URQUIZA Nº 108 | CONCORDIA | CONCORDIA | 08-Mar-07 | 33-70959332-9 | SI | Bermudez Luis | SI | ||
| ASOCIACION ENTRERRIANA DE KARATE | A.02.13.001 | ALBERDI Nº 70 | CONCORDIA | CONCORDIA | 18-Oct-07 | SI | 10-Jul-2006 | Fredes Fernando | NO | ||
| ASOCIACION ENTRERRIANA DE TAEKWONDO | A.02.13.002 | S. DOMINGUEZ Nº 1319 | PARANA | PARANA | 16-Mar-06 | SI | 18-Mar-2006 | Sanchez José | SI | ||
| ASOCIACION FEDERALENSE DE TAEKWONDO | A.02.13.003 | ARTIGAS S/N | FEDERAL | FEDERAL | 05-May-10 | 30-71135127-9 | SI | 7-Mar-2009 | Vallejos José Luis | SI | |
| ASOCIACION PARANAENSE DE SOFTBOL | A.02.19.001 |
San Martín 507 (mesa entrada) Villaguay 82 (secretaria) |
PARANA | PARANA | 30-Ene-09 | 30-65142727-0 |
4320390 (mesa entrada) 4220699 (secretaria) contacto@aps-softbol.com.ar |
SI | 31-Mar-2008 | Juri Luis | SI |
| ASOCIACION CONCORDIENSE DE PRUEBAS COMBINADAS | A.02.22.001 | CORRIENTE Y SANJUAN | CONCORDIA | CONCORDIA | 29-Feb-08 | 30-71040919-2 | SI | 02/05/ | Marizza Hector | NO | |
| ASOCIACION DE VOLEIBOL DEL INTERIOR DE ENTRE RIOS | A.02.23.001 | H.IRIGIYEN S/N | DIAMANTE | ALDEA BRASILERA | 15-Abr-08 | 30-71005368-1 | SI | 15-Mar-2008 | Streitenberger Adolfo | SI | |
| ASOCIACION VICTORIENSE DE PADDLE | A.02.27.001 | Laprida 517 | VICTORIA | VICTORIA | 04-Sep-09 | SI | 31-Mar-2008 | Ruiz Raul | SI | ||
| ASOCIACION PARANAENSE DE VOLEIBOL | A.02.23.002 | ALTE BROWN Nº 131 | PARANA | PARANA | 22-Feb-07 | 4224081 | SI | 19-May-2006 | Ruiz Moreno Cesar | SI | |
| ACTUALIZADO 19/10/2010 |
| Federaciones |
Carnet Deportivo |
Dirección | Dpto. | Localidad | V.P.J. | C.U.I.T. | Tel. | Estatuto | Acta | Apellido y Nombre | Domicilio Pte. | DNI Pte. |
| Fed. Ent. de Ajedrez | F.03.001 | Acebal 903 | Paraná | Paraná | 09-Jun-10 | 30-68107480-1 | 0343-154563792 | SI | 20-Dic-2009 | Hernandez Hector Pablo | Acebal 903 | 23.450.239 |
| Fed. Atlética de Entre Ríos | F.03.002 | Uruguay 53 | Paraná | Paraná | 22-Mar-10 | 30-70924766-9 |
0343-154255190 (Gangli) 4312490 |
SI | 29-Dic-2009 | Gangli Daniel | Uruguay 53 | 10.229.550 |
| Fed. Automovilística de Entre Ríos | F.03.003 | 9 de julio 64 | Gualeguaychú | Gualeguaychú | sin pj | 30-70824482-8 | 03446-427010 | SI | 4-Mar-2006 | Stettler Norberto | 7.705.927 | |
| Fed. de Basquetbol de la Pcia. de Entre Ríos | F.03.004 |
San Martín 1.880 Echeverria Oeste 1480 (casa Turriani) |
Federación | Chajarí | 19-Mar-10 | 30-68104207-1 |
03456-422888 154065927 |
SI | 14-Mar-2009 | Turriani Jorge | Echeverria 1.480 | 10.198.759 |
| Fed. de Bochas de la Pcia. de Entre Ríos | F.03.005 | Eva Perón 430 | Gualeguaychú | Gualeguaychú | 25-Feb-08 | 30-68878816-8 |
03446-434524 15637833 |
SI | 16-Mar-2008 | Burna Horacio | Ex ruta Km 237 | 10.824.039 |
| Fed. Entrerriana de Box | F.03.006 | Rivadavia 1155 | Gualeguaychú | Gualeguaychú | 11-Jun-10 | 30-70996756-4 |
03446-425483 03446-15575834 |
SI | 23-Nov-2008 | Villareal Ignacio | Rivadavia 1.159 | 25.861.757 |
| Fed. Entrerriana de Canotaje | F.03.007 | Osvaldo Magnasco 430 | Paraná | Paraná | 17-Sep-07 |
0343-4240256 154477975 |
SI | 25-Sep-2005 | Schmidt Germán | Osvaldo Magnasco 430 | 12.126.383 | |
| Fed. Entrerriana de Ciclismo | F.03.008 | Ayacucho 1.190 | Paraná | Paraná | 26-Feb-10 | 33-71131294-9 | 0343-155116390 (Pte.) | SI | 27-Mar-2009 | David Hector | Calle 1469 Nº 2.473 | 14.107.883 |
| Fed. Entrerriana de Fútbol | F.03.009 | Laprida 517 | Victoria | Victoria | 24-Jul-09 | 30-68876162-6 | 0343 - 156205485 | SI | 31-Jul-2010 | Goyeneche Julio | Presidente Illia 649 | 11.584.675 |
| Fed. Entrerriana de Gimansia | F.03.011 | Mendiburu 290 | Concordia | Concordia | 26-Sep-07 |
0345-4225739 4218927 |
SI | 19-May-2007 | Martinez Jorge | Mendiburo 290 | 21.426.835 | |
| Fed. Entrerriana de Hockey s/ Cesped | F.03.012 | Buenos Aires 227 | Paraná | Paraná | 05-Abr-10 | 30-70733284-7 |
155123896 (Timoni) 154052967 (Dagostino) |
SI | 11-May-2009 | Timoni Ma. Cristina | Pte. Perón 622 | 5.097.757 |
| Fed. Entrerriana de Judo | F.03.013 | Calle 151 1.430 Dpto. 39 | Paraná | Paraná | 02-Mar-06 | 30-69049888-6 | 154176431 | SI | 3-Dic-2005 | Clementi Leandro | Churruarin 844 | 12.729.989 |
| Fed. Unica de Karate Do y Kobudo de Entre Ríos | F.03.014 | Perú 637 | Concordia | Concordia | 03-Jun-10 | 30-70931620-2 |
0345-4214698 03435-154072561 |
SI | 31-Jul-2010 | Flores Daniel | Perú 637 | 11.071.220 |
| Fed. Entrerriana de Natación | F.03.015 | Avda. Costanera s/n | Paraná | Paraná | 01-Sep-10 | 30-68103600-4 | 0343-4366587 / 154730378 (pte) | SI | 1-Nov-2008 | De León Santiago | Avda. Zanni 1394 | 14.107.883 |
| Fed. Entrerriana de Patín | F.03.016 | Bvard. Racedo 227 | Paraná | Paraná | 23-Jun-10 | 30-71148677-8 | 4270192 | SI | 2-Jul-2009 | Bianchi Angel | El palenque 2.511 | 5.814.444 |
| Fed. Entrerriana de Pelota | F.03.017 | Alberdi Nº 366 | Gualeguaychú | Gualeguaychú | 18-Abr-07 | 03446-15646386 | SI | 10-May-2008 | Legaria Adrian | Juan B. Alberdi 366 | 16.797.004 | |
| Unión Entrerriana de Rugby | F.03.018 | Urquiza 6 | Paraná | Paraná | 02-Jun-09 | 30-68110336-4 |
0343-4226720 4218100 - 154586750 (Pte.) |
SI | 24-Abr-2009 | Marcó Daniel | Corrientes 770 | 14.160.361 |
| Unión Entrerriana de Remo | F.03.019 | Uzin Olleros 1152 | Paraná | Paraná | 16-Mar-06 | 155105185 | SI | 22-Oct-2004 | Pereyra Eduardo | Macia 327 | 5.943.736 | |
| Fed. Entrerriana de Softbol | Villaguay 82 | Paraná | Paraná | sin pj | SI | |||||||
| Fed. Entrerriana de Tenis | F.03.021 | Urquiza 472 | Uruguay | Uruguay | sin pj | NO | 5-Ago-2009 | Giqueaux Federico | ||||
| Fed. Entrerriana de Tiro | F.03.022 | Jordana 270 |
Concepción del Uruguay |
Concepción del Uruguay |
24-Sep-10 | 30-70955736-6 | 03442-15554877 | SI | 14-Nov-2009 | Ferrazzi Jorge | Jordana 270 | 5.814.444 |
| Asociación Entrerriana de Triathlón | F.03.023 |
Saenz Peña 1017 Ofic. 2 |
La Paz | La Paz | 12-May-10 | 30-70019054/0 |
(03437)-423566 Baez 15456079 |
SI | 6-Dic-2008 | Baez Fernando | Ituzaingó 836 | 16.797.004 |
| Fed. Entrerriana de Voleibol | F.03.024 | Perez Colman 236 | Diamante | Gral. Ramirez | 20-Sep-10 | 30-70739514-8 | 0345-155291076 (Pte. Torres) | SI | 2-Mar-2009 | Torres Jorge |
Arenales 16 - Gral. Ramirez |
14.160.361 |
| Fed. Entrerriana de Clubes de Pesca y Lanzamiento | F.03.025 |
J. Gonzalez 1357 Saavedra 1145 |
Paraná La Paz |
Paraná La Paz |
28-Abr-10 | 30-71086283-0 |
0343 4270553 03437-424575 |
SI | 5-Nov-2008 | Godoy Santos | Juan Luis Gonzalez 1.357 | 5.943.736 |
| Fed. Entrerriana de Tenis de Mesa o Asoc. Entrerriana de Tenis de Mesa |
F.03.026 | Cdte. Espindola 130 | San Salvador | San Salvador | 05-Abr-10 |
20-22485024-8 CUIT DEL PTE |
0345-155295860 0345-154240220 |
SI | 10-Ago-2010 | Charles Mengeon Pablo | Heroes de Malvinas 793 | 22.485.024 |
| ACTUALIZADO 19/10/2010 | ||||||||||||
Agencia Entre Rios Deportes
Gualeguaychú Nº 978 Telefax 0343 420 8828 C.P. 3100 Paraná