Consejo Provincial del Deporte

Lista de Consejeros
LA MESA EJECUTIVA
DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL DEPORTE
(COPRODE)
| Presidente: Daniel Flores | Secretario: Fernando Spiazzi | ||
| Tesorero: Hector David | Pro Tesorero: Hugo Grassi | ||
| Vocal 1º: Leandro Bravo | Vocal 2º: Juan Carlos Freyre | ||
| Municipios y Clubes | ||
| Zona | Nombre y Apellido | Localidad |
| 1-C | Hugo Grassi | Paraná |
| 1-M | Marcelo Borghello | Cerrito |
| 2-C | Roberto Lafarga | Chajarí |
| 2-M | Luis Alberto Vargas | San Jaime de la Frontera |
| 4-C | Fernando Luis Spiazzi | San José |
| 4-M | Nestor Rivas | Ubajay |
| 5-M | Osvaldo López | Concepción del Uruguay |
| 5-C | Gabriel Antoff | Concepción del Uruguay |
| 6-C | Luis Pereyra | Gualeguaychú |
| 6-M | German Spomer | Aldea San Antonio |
| 7-C | Raúl Zappettini | Gualeguay |
| 7-M | Juan Carlos Freyre | Gualeguay |
| 8-M | Leandro Bravo | Diamante |
| 8-C | Daniel Koch | Nogoya |
| 3-C | Juan Oscar Alvarez | Concordia |
| Federaciones | ||
| Jorge Martinez (Gimnasia) | Concordia | |
| Luis Maidana (Patín) | Paraná | |
| Hector David (Ciclismo) | Paraná | |
| Jorge Turriani (Básquet) | Concordia | |
| Jorge Torres (Voley) | Ramírez | |
| Horacio Burna (Bochas) | Gualeguaychú | |
| Ignacio Villarreal (Boxeo) | Gualeguaychú | |
| Daniel Flores (Karate) | Concordia | |
| Educación | ||
| Haidar Enrique | Diamente | |
Agencia Entre Ríos Deportes
Gualeguaychú Nº 978 Telefax 0343 420 8828 C.P. 3100 Paraná