Registro de Instituciones Deportivas
SITUACION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA EN LA DIRECCION DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
| Institución | Dirección | Departamento | Localidad |
Vigencia D.I.P.J. |
Nº Carnet Deportivo Pcial. |
C.U.I.T. | Telefono |
Correo Electrónico |
Est. |
Acta Asamblea |
Apellido y Nombre | DNI | Zona |
| CLUB S. Y D. ARROYO BARU | Distrito 4 | COLON | ARROYO BARU | SIN PJ | 01.J.02.C.001 | SI | 5-feb-2007 | GUY ALBERTO | SI | 4 | |||
| HUGUES FUTBOL CLUB | Colonia Hugues | COLON | Colonia Hugues | 23-jun-10 | 01.J.08.C.001 | NO | 30-abr-2010 | NO | 4 | ||||
| CICLE CLUB COLON | Ruta 26 Km 2,5 | COLON | COLON | 20-sep-10 | 01.M.01.C.009 | 30-71150050-9 | 03447-422982 (Sec.) | SI | 2-jul-2010 | PREMAT JORGE LORENZO | SI | 4 | |
| ESCUELA DE HOCKEY DE COLON | J. J. de Urquiza 472 | COLON | COLON | SIN PJ | 01.M.01.C.008 | SI | 30-ene-2008 | SPENGLER VIVIANA | NO | 4 | |||
| CLUB LA UNION | 12 de Abril y Lavalle | COLON | COLON | 20-sep-10 | 01.M.01.C.006 | 30-67076143-2 | 03447-421672 | SI | 16-sep-2008 | DELASOIE CRISTIAN | SI | 4 | |
| CLUB A. CAMPITO | Evita s/n | COLON | COLON | 08-feb-08 | 01.M.01.C.001 | 30-67078859-4 | SI | 20-jun-2010 | GERMANIER FABIAN | SI | 4 | ||
| CLUB A. SAUCE | Maipú 541 | COLON | COLON | 31-mar-10 | 01.M.01.C.004 | 33-70184367-9 |
03447-422108 424025 |
SI | 21-abr-2009 | BOUVET NERI | SI | 4 | |
| CLUB DEFENSORES DE COLON | Avda.Urquiza y Bvard. L. Gonzalez | COLON | COLON | 14-abr-08 | 01.M.01.C.005 | SI | 31-may-2009 | RICHARD MARIO | SI | 4 | |||
| CLUB PIEDRAS COLORADAS | Avda. Quiroz y J.J. Paso | COLON | COLON | 15-oct-08 | 01.M.01.C.002 | 30-67074697-2 | 03447-423548 | SI | 12-nov-2008 | ANSALDI GUILLERMO | SI | 4 | |
| CLUB S. Y D. ÑAPINDA | Maipú 536 | COLON | COLON | 02-feb-08 | 01.M.01.C.003 | 30-71014236-6 | SI | 23-ago-2009 | CANDIA CARLOS | SI | 4 | ||
| CLUB SOCIAL LA ARMONIA | Bolivar 460 | COLON | COLON | 02-feb-08 | 01.M.01.C.007 | 30-71050471-3 | 03447-421260 | SI | 30-oct-2008 | NIETO GREGORIO | SI | 4 | |
| CLUB A. LIEBIG | Fabrica Colón | COLON | PUEBLO LIEBIG | 02-jul-09 | 01.J.01.C.002 | 30-71019825-6 | 03447-15640273 | clubliebig@colonred.com.ar | SI | 7-abr-2009 | DEL RIO MANUEL | SI | 4 |
| CLUB A. UNIDOS | Fabrica Colón | COLON | PUEBLO LIEBIG | 15-oct-08 | 01.J.01.C.001 | SI | 2-sep-2005 | FAGUNDEZ JORGE | SI | 4 | |||
| CLUB DEPORTIVO CALLE ANCHA | COLON | SAN JOSE | 05-may-10 | 01.M.02.C.006 | NO | NO | 4 | ||||||
| ASOCIACION CIVIL CLUB COSTA DEL URUGUAY | Colonia Sna José | COLON | SAN JOSE | SIN PJ | 01.M.02.C.002 | SI | 24-ago-2009 | MARTINEZ HUGO | NO | 4 | |||
| CLUB S. Y D. SAN JOSE | 9 de Julio 1857 | COLON | SAN JOSE | 22-abr-09 | 01.M.02.C.004 | 30-67074390/6 | 03447-470037 | SI | 6-abr-2009 | ZANINI HUGO | SI | 4 | |
| TIRO FEDERAL ARGENTINO | Cettour 985 | COLON | SAN JOSE | 14-mar-08 | 01.M.02.C.005 | 30-67076341-9 | 03447-470826 | SI | 14-abr-2009 | ADAMI LUCIOMIGUEL | SI | 4 | |
| CLUB A. LIVERPOOL | El Brillante | COLON | SAN JOSE | 19-mar-10 | 01.M.02.C.001 | 30-71023051-6 | SI | 7-jul-2008 | ARRUA JUAN | SI | 4 | ||
| CLUB S. y D. SANTA ROSA | B. Mitre 1890 | COLON | SAN JOSE | 19-mar-10 | 01.M.02.C.003 | 30-67075492-4 | 03447-4700221 | SI | 24-ago-2009 | SIGOT RAUL | SI | 4 | |
| CLUB S. Y D. UBAJAY | Algarrobal 127 | COLON | UBAJAY | 13-ago-07 | 01.M.04.C.001 | 30-65046951-4 | csydu_ubajay@yahoo.com | SI | 15-nov-2006 | SLOOTMAHS SERGIO | SI | 4 | |
| CLUB RECREATIVO SAN JORGE | Estrada e Irungaray | COLON | VILLA ELISA | 26-sep-08 | 01.M.03.C.001 | 30-67075546-7 | SI | 21-abr-2008 | FAVRE OSCAR | SI | 4 | ||
| CLUB PROGRESO VILLA ELISA | Avda. Mitre y E. Francou | COLON | VILLA ELISA | 21-may-09 | 01.M.03.C.002 | 30-67075577-7 |
03447-480499 480367 (Morat) |
estudiomorat@ciudad.com.ar | SI | 16-dic-2008 | BARBIER MARCELO | SI | 4 |
| CLUB A. VILLA ELISA | E. Francou e Irigoyen | COLON | VILLA ELISA | 05-ago-09 | 01.M.03.C.003 | 30-67075430-4 |
03447-480260 03447-15435882 (PTE) |
clubatleticove@gmail.com www.blancaynegra.com.ar |
SI | 28-abr-2008 | FAVRE ARIEL | SI | 4 |
| SARANDI FOOTBALL CLUB | Colonia Yerúa | CONCORDIA | PUERTO YERUA | 27-oct-09 | 02.M.06.C.002 | 30-71107842-4 | NO | 1-oct-2009 | SARLI ELCIO ALCIDES | NO | 3 | ||
| CLUB A PUERTO YERUA | Colonia Yerua | CONCORDIA | PUERTO YERUA | 06-ago-09 | 02.M.06.C.001 | NO | 7-nov-2009 | DEAGUSTINI ALCIDES | NO | 3 | |||
| CLUB CONCORDIA VOLEY | San Martín 505 | CONCORDIA | CONCORDIA | 25-sep-07 | 02.M.01.C.018 | 0345-4223329 | SI | 30-abr-2009 | CHUQUEL VICTORIA | NO | 3 | ||
|
CLUB S Y D JUVENTUD UNIDA DE BENITO LEGEREN |
Juventud Unida y Santa Cruz | CONCORDIA | CONCORDIA | 09-jun-09 | 02.M.01.C.005 | 30-71091528-4 | 0345-154067082 (Pte.) | SI | 22-mar-2009 | TISCHLER NESTOR | SI | 3 | |
| CLUB DE PESCA CONCORDIA | Avda. y Río Uruguay | CONCORDIA | CONCORDIA | 21-may-09 | 02.M.01.C.020 | 30-50675238-4 |
0345-4210524 0345-154112795 (Pte.) |
SI | 5-abr-2009 | DEMCZUK ROQUE | SI | 3 | |
| CLUB A. 9 DE JULIO | Avda. Prospero Bovino 244 | CONCORDIA | COLONIA AYUI | 07-sep-09 | 02.M.02.C.001 | SI | 28-abr-2009 | ZAMPEDRI DARIO JOSE | NO | 3 | |||
| AERO CLUB CONCORDIA | 1º T. J. Bordogaray y Mons. Rosh | CONCORDIA | CONCORDIA | 02-jul-09 | 02.M.01.C.025 | 30-67084032-4 | 0345-4250560 | SI | 26-mar-2009 | SAGASTI CARLOS | SI | 3 | |
| ASOCIACION PEÑA LA TORTUGA | Ramirez 316 | CONCORDIA | CONCORDIA | SIN PJ | 02.M.01.C.008 | SI | 29-jun-2007 | MARCOGIUSEPPE RAMIRO | SI | 3 | |||
| AUTO MOTO CLUB CONCORDIA | 25 de Mayo 705 | CONCORDIA | CONCORDIA | 04-sep-06 | 02.M.01.C.032 | 30-70793398/0 | SI | 8-ago-2009 | OSENGAR LEONARDO ANDRES | SI | 3 | ||
| CENTRO DE EX ALUMNOS CAPUCHINOS | Rivadavia 420 | CONCORDIA | CONCORDIA | 01-jun-09 | 02.M.01.C.030 | 30-70802250-7 |
4212040 0345-155297398 Pte. |
ceac1935@yahoo.com.ar francisco_galarza@hotmail.com |
SI | 21-sep-2009 | BLANC MARCOS | SI | 3 |
| CLUB SALTO GRANDE | Lamadrid S/N Esq. San Carlos y 144 | CONCORDIA | CONCORDIA | 17-jul-09 | 02.M.01.C.012 | 30-61059016-7 | 0345-4310875 |
clubsaltogrande@concordia.com.ar www.clubsaltogrande.com.ar |
SI | 30-abr-2008 | WARNER FRANCISCO | NO | 3 |
| CLUB A. ALUMNI | Prebistero del Castillo 1072 | CONCORDIA | CONCORDIA | 12-mar-09 | 02.M.01.C.015 | 30-68877806-5 | 0345-4216513 | SI | 31-jul-2009 | MOREL NESTOR | SI | 3 | |
| CLUB A. COLEGIALES | Perú 833 | CONCORDIA | CONCORDIA | 31-ene-08 | 02.M.01.C.009 | 30-70967867-8 | SI | 28-sep-2008 | SOSA RAMON | SI | 3 | ||
| CLUB A. DEFENSORES DE LEZCA | Tucumán y Bolivia | CONCORDIA | CONCORDIA | 22-abr-09 | 02.M.01.C.029 | 30-70924898-3 | SI | 30-abr-2009 | RUIZ DIAZ MARCOS | SI | 3 | ||
| CLUB A. FERROCARRIL | Buenos Aires 235 | CONCORDIA | CONCORDIA | 10-jun-09 | 02.M.01.C.033 | 30-67083732-3 | 0345-4212636 | caferrocarril_concordia@yahoo.com.ar | SI | 18-jul-2007 | PASQUET CARLOS HORACIO | SI | 3 |
| CLUB A. LIBERTAD | Roque Saenz Peña 321 | CONCORDIA | CONCORDIA | 19-may-09 | 02.M.01.C.010 | 30-56767272-3 | 0345-4211211 | SI | 30-mar-2009 | DENIS CESAR | SI | 3 | |
| CLUB DEFENSORES DEL BARRIO NEVEL | Chajarí y Coldaroli | CONCORDIA | CONCORDIA | 01-ago-07 | 02.M.01.C.026 | SI | 29-jun-2005 | SUAREZ HECTOR | SI | 3 | |||
| CLUB ESTUDIANTES CONCORDIA | San Luis 421 | CONCORDIA | CONCORDIA | 07-abr-10 | 02.M.01.C.002 | 30-70936678-1 | 0345-4210289 | SI | 24-abr-2009 | MOREIRA RAUL | SI | 3 | |
| CLUB HIPICO CONCORDIA | San Luis y Pte. Illia | CONCORDIA | CONCORDIA | 01-abr-09 | 02.M.01.C.014 | 30-57837268-3 | 0345-4217303 | clubhipico@concordia.com.ar | SI | 26-jun-2009 | LOKER JOSE | SI | 3 |
| CLUB LOS ESPINILLOS Rugby-Hockey | H. Irigoyen 696 | CONCORDIA | CONCORDIA | 21-abr-10 | 02.M.01.C.034 | 30-71045199-7 | 0345-4212936 | SI | 29-abr-2009 | MAZZA FRANCISCO | SI | 3 | |
| CLUB LOS YAROS | Avda. Mons. Rosh s/n | CONCORDIA | CONCORDIA | 01-jun-09 | 02.M.01.C.027 | 30-59103330-8 | 0345-4250225 | SI | 29-ago-2009 | PAULINO MARIO | NO | 3 | |
| CLUB REGATAS CONCORDIA | Gastelacoto y R. Uruguay | CONCORDIA | CONCORDIA | 06-sep-07 | 02.M.01.C.011 | 30-50675474-3 | 0345-4212663 | clubregatas@concordia.com | SI | 12-mar-2007 | DODERO JORGE | SI | 3 |
| CLUB S Y D LA BIANCA | Eva Perón y Jujuy | CONCORDIA | CONCORDIA | 05-abr-10 | 02.M.01.C.001 | 30-68878373-5 | 0345-4252771 | SI | 26-ago-2009 | GORBATO CARLOS | SI | 3 | |
| CLUB SPORTIVO LAS HERAS | Avda. Isthilart 427/700 | CONCORDIA | CONCORDIA | 25-ene-06 | 02.M.01.C.004 | 30-70947649/8 | SI | 19-ago-2005 | RUGIER FERNANDO | SI | 3 | ||
| CLUB SPORTIVO LOCOMOTORA | Zorraquín 76 | CONCORDIA | CONCORDIA | 29-jul-09 | 02.M.01.C.007 | 30-70718137-7 | 0345-4217063 | SI | 2-mar-2009 | ORCELLET ENRIQUE JOSE | NO | 3 | |
| CLUB VASCO ARGENTINO | Alberdi 170 | CONCORDIA | CONCORDIA | 08-sep-09 | 02.M.01.C.017 | 30-70866820-2 | 0345-4211652 | SI | 24-sep-2009 | RUDY ELLIOT GRIEVE | SI | 3 | |
| SANTA MARIA DE ORO F.C. | Sta. Ma. de Oro 382 | CONCORDIA | CONCORDIA | 30-may-07 | 02.M.01.C.022 | 30-70830452-9 | 0345-154031978 | NO | 2-jun-2006 | DEILS RAUL | SI | 3 | |
| SARMIENTO FOOT BALL CLUB | 25 de Mayo 186 | CONCORDIA | CONCORDIA | 06-abr-09 | 02.M.01.C.006 | 30-67083794/3 | 0345-4215115 | SI | 22-may-2009 | BRAGA ENRIQUE | SI | 3 | |
| TIRO FEDERAL ARGENTINO | 25 de mayo 24 | CONCORDIA | CONCORDIA | 19-jun-09 | 02.M.01.C.026 | 30-70965404-3 | 0345-4225077 | SI | 18-abr-2009 | SARLI ERNESTO | SI | 3 | |
| CLUB A. LOS CHARRUAS | M. Moreno y JJ Urquiza | CONCORDIA | LOS CHARRUAS | 27-oct-09 | 02.M.05.C.001 | 30-71027721-0 | SI | 27-nov-2009 | LENCINA CARLOS | NO | 3 | ||
| CLUB S D Y C NUEVA ESCOCIA | Nueva Escocia | CONCORDIA | NUEVA ESCOCIA | 27-jul-09 | 02.M.07.C.001 | 30-70997441-2 | 0345-4223560 | mirbuby@arnet.com.ar | SI | 28-feb-2009 | MARTY SEGUNDO RAUL | SI | 3 |
| CLUB A S Y D SAN LORENZO DE VILLA ADELA | I. Cuadrado entre San cayetano y Pablo VI | CONCORDIA | VILLA ADELA | 05-jul-10 | 02.M.01.C.021 |
0345-156265904 154125614 |
SI | 26-abr-2010 | DALMOLIN ALEJANDRO | SI | 3 | ||
| CLUB S C Y D VILLA ZORRAQUIN | Humberto Primo y Virgen del Lujan | CONCORDIA | VILLA ZORRAQUIN | 13-ago-09 | 02.M.01.C.027 | 30-71123113-3 | 0345-154065314 | SI | 1-jun-2009 | ALVAREZ JUAN OSCAR | SI | 3 | |
| CLUB GRAL. SAN MARTIN | Avda. Rosch y Las Palmeras | CONCORDIA | VILLA ZORRAQUIN | 01-nov-05 | 02.M.01.C.036 | 30-68878564-9 | SI | 22-may-2005 | NONINO JORGE | SI | 3 | ||
| CONCORDIA GOLF CLUB | Avda. M. Rosh s/n | CONCORDIA | VILLA ZORRAQUIN | 19-may-09 | 02.M.01.C.035 | 30-53027906/1 | 0345-4250582 | argoitia@concordia.com.ar | SI | 16-dic-2008 | BOBILLO RAUL | SI | 3 |
| CLUB S Y D JOSE NICOLAS RUSSO | Ituzaingó 724 | CONCORDIA | CONCORDIA | 18-jun-08 | 02.M.01.C.003 | 33-70866245-9 | SI | 5-may-2009 | SOTO HECTOR | SI | 3 | ||
| CLUB CENTRO ESPAÑOL | San Luis 580 | CONCORDIA | CONCORDIA | 21-nov-08 | 02.M.01.C.019 | 30-67089273-1 | SI | 10-jul-2009 | MAIARU EDISON | NO | 3 | ||
| CONCORDIA TENIS CLUB | Bolivia y Carriego | CONCORDIA | CONCORDIA | 02-may-07 | 02.M.01.C.016 | 30-56936324-8 | 0345-4221242 | SI | 1-nov-2008 | GOMEZ SERGIO | NO | 3 | |
| CLUB DEFENSORES DE POMPEYA | Humberto Primo 880 | CONCORDIA | CONCORDIA | 10-mar-10 | 02.M.01.C.013 | 30-71064551-1 | SI | 26-abr-2010 | BENITEZ CARLOS | SI | 3 | ||
| ASOC SOC Y DEP GERARDO YOYA | CONCORDIA | CONCORDIA | SIN PJ | 02.M.01.C.029 | SI | 1-mar-2008 | SALINAS OMAR | NO | 3 | ||||
| CLUB S Y D LA CASTELLANA | Pancho Ramirez y chubut | FEDERAL | CONS. BERNARDI | SIN PJ | 05.M.02.C.001 | SI | 30-may-2010 | CASETTE MARCELINO JOSE | SI | 3 | |||
| CLUB S D Y CULTURAL SAUCE DE LUNA | Horacio L. Marsicano s/n | FEDERAL | SAUCE DE LUNA | 20-ago-09 | 05.M.03.C.002 | 30-71103652-7 | SI | 24-mar-2009 | BEREZAGA FRANCISCO | SI | 3 | ||
| CLUB A FERROCARRIL DEL ESTADO | 12 de octubre y Alte. Brown | FEDERAL | FEDERAL | 19-mar-10 | 05.M.01.C.002 | 33-71120862-9 | 03454-154053777 | SI | 26-oct-2009 | SCHONFELD FABIO | SI | 3 | |
| CLUB A. ITATI | Guemes S/N | FEDERAL | FEDERAL | SIN PJ | 05.M.01.C.006 | 156-56559 | SI | 20-jul-2006 | CLAUSER NELSON | NO | 3 | ||
| CLUB S Y D LAS FLORES | 25 de Mayo y Santa Fe | FEDERAL | FEDERAL | 19-oct-07 | 05.M.01.C.005 | 30-71001138-5 | SI | 11-ago-2006 | ELLDID GUSTAVO | SI | 3 | ||
| CLUB S Y D LAS MALVINAS | F. Ramirez y Tacuarí | FEDERAL | FEDERAL | 27-mar-08 | 05.M.01.C.004 | 03454-422810 | lasmalvinasfederal@gmail.com | SI | 31-dic-2007 | PIEROTTI VICTOR | SI | 3 | |
| CLUB S Y D TALLERES | Avda. Belgrano 1050 | FEDERAL | FEDERAL | 01-feb-07 | 05.M.01.C.001 | 0343-4313804 | SI | 12-dic-2003 | GALLO JUAN | SI | 3 | ||
| ESCUELA D. E. Y R. LAS RANITAS | Sauce de Luna | FEDERAL | SAUCE DE LUNA | 01-mar-07 | 05.M.03.C.001 | 30-70794007-3 | 03438-15451952 | SI | 29-ene-2007 | RIOS FORTUNATO | SI | 3 | |
| ESCUELA DE FUTBOL DIEGUITO | 25 de Mayo 685 | FEDERAL | FEDERAL | 27-abr-06 | 05.M.01.C.007 | 30-70818765-4 | SI | EYMAN MARIA | NO | 3 | |||
| CLUB S. Y D. ATENEO | Donovan 835 | FEDERAL | FEDERAL | 15-jun-07 | 05.M.01.C.003 | 30-70822473-8 | 03454-15400036 | SI | 27-ago-2009 | DRAGHI HECTOR | SI | 3 | |
| CLUB A. SAN JOSE | San José y 9 de julio | DIAMANTE | ALDEA BRASILERA | 16-jun-10 | 03.J.02.C.001 | 30-71073761-0 | 0343-154583121 | SI | 17-may-2010 | SEGOVIA OSVALDO | SI | 8 | |
| CLUB A. JUVENTUD UNIDA | Avda. Spatzenkutter | DIAMANTE | ALDEA SPATZENKUTTER | SIN PJ | 03.J.05.C.001 | lucasroskopf@hotmail.com | SI | 15-sep-2007 | ROSKOPF LUCAS | SI | 8 | ||
| CIRCULO NAUTICO DIAMANTE | Echagüe 386 | DIAMANTE | DIAMANTE | 09-may-08 | 03.M.01.C.006 | 30-69052291/4 | 0343-4982687 | SI | 18-nov-2007 | COLOBIG JUAN | SI | 8 | |
| CLUB A. DIAMANTINO | 25 de Mayo 31 | DIAMANTE | DIAMANTE | 27-jul-09 | 03.M.01.C.008 | 30-63422193-6 | 4989960 | SI | 3-may-2009 | OREGGIONI ESTEBAN | SI | 8 | |
| CLUB A. HURACAN | Andrade y 20 de Junio | DIAMANTE | DIAMANTE | 22-feb-10 | 03.M.01.C.004 | 30-68104771-5 | 154658575 | SI | 31-may-2009 | MONTENEGRO CARLOS | SI | 8 | |
| CLUB D. A. Y SOCIAL SAN MARTIN | Andrade y Valentín | DIAMANTE | DIAMANTE | 02-may-07 | 03.M.01.C.003 | 30-68104733-2 | SI | 26-mar-2006 | MEULI MAURO | SI | 8 | ||
| CLUB FERROCARRIL DEL ESTE | Brown y Etchevehere | DIAMANTE | DIAMANTE | 15-may-09 | 03.M.01.C.007 | 30-67120826/5 | 0343-4981858 | SI | 4-jul-2009 | CHEMEZ JORGE | SI | 8 | |
| CLUB A. D. Y S. STROBEL | San Martín y Uruguay | DIAMANTE | STROBEL | 31-may-10 | 03.M.01.C.002 | 30-70898246/2 | SI | 15-nov-2009 | ROMERO LUIS | SI | 8 | ||
| CLUB A. RACING | Avda. San Martín Y Lib. | DIAMANTE | GRAL. RAMIREZ | 08-abr-10 | 03.M.02.C.001 | 30-68103457-5 | SI | 29-ago-2009 | ERHARDT LEOPOLDO | SI | 8 | ||
| CLUB A. Y D. ROMA | Urquiza 563 | DIAMANTE | GRAL. RAMIREZ | 05-abr-10 | 03.M.02.C.002 | 33-70013506/9 |
0343-4901617 156210872 |
riffelnestor@infovia.com.ar | SI | 21-jun-2009 | GROSS HECTOR | SI | 8 |
| CLUB D. NOBLEZA | Moreno 755 | DIAMANTE | GRAL. RAMIREZ | 11-feb-10 | 03.M.02.C.003 | 30-70981969-7 | 0343-154404485 | SI | 17-ago-2009 | RODRIGUEZ CARLOS | SI | 8 | |
| ASOCIACION ATLETICA UNIVERSITARIO DE DEPORTES | Corrientes 61 | DIAMANTE | VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN | 04-dic-06 | 03.M.03.C.001 | SI | 2-oct-2006 | SCHNEIDER ROLANDO | SI | 8 | |||
| CLUB D C Y S PUIGGARI | Teresa de Calcuta 289 | DIAMANTE | VILLA LIBERTADOR SAN MARTIN | 10-may-10 | 03.M.03.C.002 | 30-70785991-8 | SI | 28-abr-2009 | SCHANZENBACH ALBERTO | SI | 8 | ||
| CLUB D Y C HERNANDEZ | Estación Hernandez | NOGOYA | HERNANDEZ | 07-abr-10 | 11.M.04.C.001 | SI | 26-feb-2010 | RIOS MARIO RAMON | SI | 8 | |||
| CLUB D.Y C. ARANGUREN | Avda. San Martín y Uranga | NOGOYA | ARANGURE |