Programa De Becas Deportivas Para Técnicos Provinciales
Becados 2008 Enero-Febrero Becados 2008 Marzo-Abril
Becados 2008 Mayo -Junio Becados 2008 Julio-Agosto
Becados 2008 Septiembreo-Octubre
Becados 2008 Noviembre-Diciembre
Becados 2008 Técnicos Deportivos
CONSEJO PROVINCIAL DEL DEPORTE DE ENTRE RIOS
CONFEDERACIÓN ENTRERRIANA DE DEPORTES
PROGRAMA : “ BECA DEPORTIVA INDIVIDUAL DE ENTRE RIOS 2008”
FUNDAMENTOS
Apoyar a los
mejores deportistas de la provincia de Entre Ríos, a los efectos de que puedan
continuar su preparación hacia las competencias de nivel Provincial, Nacional
e Internacional, solucionándoles problemas de índole económico.
Promover y estimular a los deportistas a mejorar sus rendimientos.
Favorecer al mejor desarrollo de sus estudios secundarios o terciarios del
deportista, actividad fundamental en el porvenir de los mismos.
Prolongar en el deportista su actividad competitiva de rendimiento en nuestro
medio y su consiguiente participación en eventos Provinciales,
Nacionales e
Internacionales,
manteniendo la representatividad para las instituciones de nuestra Provincia
( clubes, ligas y federaciones )
DESTINATARIOS
Deportistas que
participen en deportes
individuales federados y en pruebas únicamente individuales.
CONDICIONES
Se aceptarán
solicitudes de todos aquellos deportes que estén legalmente constituidos en la
provincia y se encuentren inscriptos en el Registro de Instituciones
Deportivas debiendo presentar anualmente actas de asamblea, balances, memoria
y la certificación de Personería Jurídica vigente del año en curso. Las
Federaciones Provinciales (Instituciones de 3º grado), deberán estar afiliadas
a la Confederación o Federación Nacional respectiva, que es la que convoca a
los deportistas para integrar los Seleccionados Argentinos en eventos
Internacionales Oficiales.
Los Deportistas deberán:
1) Ser necesariamente FEDERADOS Y AMATEURS.-
2) Tener SEGURO DEPORTIVO OBLIGATORIO con cobertura de Muerte, Incapacidad, asistencia médica y farmacéutica ; CON ENTRENAMIENTOS INCLUIDOS .-
3) Realizar los controles médicos correspondientes y obtener el CARNET DE SALUD OBLIGATORIO PARA DEPORTISTAS BECADOS en las salas de prevención y aptitud física inicial para deportistas, otorgados por el COPRODE y la Confederación Entrerriana de Deportes.-
4) Las
FEDERACIONES o INSTITUCIONES DE 3º grado, serán las que podrán solicitar
dichas BECAS adjuntando todos los datos personales del deportista;
teniendo además que CERTIFICAR los antecedentes del Deportista
propuesto, aportando información de las instancias superadoras
que llevaron al logro y el nivel de competencia. Asimismo
la comisión técnica de dicha federación estará de acuerdo con la misma y
aportará información relacionada con los objetivos de
corto, mediano y largo plazo a los que se apunta y los eventos en
que se pretende lograrlas, con el propósito de tener
un mejor seguimiento de la evolución del deportista de parte del
Consejo Provincial del Deporte, la Confederación Entrerriana de Deportes y
el Órgano de Aplicación. Para cumplir con este requisito se deberá
enviar un informe técnico trimestralmente sobre el deportista becado de
acuerdo con el programa trazado; como así también cualquier otro tipo de
información que le sea solicitada.
5) LA BECA
tendrá una duración de 5 BIMESTRES ( 10 MESES
) , pudiendo ser interrumpida en cualquier momento por razones de
falta de preparación, rendimiento o actitud antideportiva.
6) El
Deportista deberá OBLIGATORIAMENTE ser estudiante regular (secundario
terciario o universitario) o ser trabajador activo. En ningún caso se
aceptarán solicitudes de aquellos que únicamente su actividad se resuma a lo
deportivo. Los deportistas deberán obligatoriamente representar a una
institución de 1º grado (Clubes) y su Asociación Zonal (2º grado) o Federación
respectiva, debiendo éstas, estar inscriptas en el Registro de Instituciones
Deportivas de la Provincia; asimismo como requisito indispensable el
deportista deberá haber participado en los campeonatos entrerrianos que
organice y fiscalice la federación respectiva.
7) El
Consejo Provincial del Deporte , la Confederación Entrerriana de
Deportes y las Federaciones podrán establecer un sistema de convenio con
obligaciones deportivas con el beneficiario especialmente en aquellas
actividades tendientes a promocionar y fomentar el deporte en la
Provincia de Entre Ríos.
8) Las
Becas de adjudicarán en los meses
ENERO-FEBRERO-MARZO,
de cada año. Se abonarán
bimestralmente
a las respectivas Federaciones solicitantes o en su defecto a la
Confederación Entrerriana de Deportes, quienes serán los responsables del
pago a los deportistas y posterior rendición ante el tribunal de cuentas
de la provincia.
Las mencionadas instituciones, deberán presentar copias de los recibos
firmados por los deportistas para poder cobrar el bimestre posterior.
Aquellos deportes que por su escaso crecimiento provincial no estén
representados por una Federación o institución de 3º grado, serán evaluados
por el Subsecretario de Deportes y Turismo Social de la provincia, la mesa
ejecutiva del Consejo Provincial del Deporte y la Confederación Entrerriana de
Deportes; como así también cualquier situación no contemplada en el presente
reglamento, o en su
defecto en forma individual, a los deportistas mayores de 18 años.
9) Las solicitudes presentadas por las instituciones de 3er grado a posterior
de los meses mencionados en el punto 8; se pondrán a consideración del Órgano
de aplicación y su área de presupuesto; quedando dichas solicitudes para ser
otorgadas en el momento que se cuenten con los recursos correspondientes.-
10) Las Federaciones (instituciones de 3er grado) tendrán un cupo de hasta 8(ocho) Becas Deportivas, no pudiendo bajo ningún caso, superar dicha cantidad, pudiendo rotar los Deportistas Beneficiados, en condiciones de acceder a las mismas.-
11) Los deportistas podrán recibir indumentaria deportiva con publicidad de su Federación, Coprode, Confederación de Deportes de Entre Ríos y Gobierno de la Provincia; que deberán ser utilizadas en los eventos deportivos en que participe.-
DE
LAS BECAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES
BECAS DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO
Podrán solicitar beca Deportiva, aquellos que reúnan 2 (dos) de las condiciones siguientes:
a)
CAMPEON O SUB CAMPEON ENTRERRIANO MAYORES (ABSOLUTO)
b) CAMPEON O SUB CAMPEON ARGENTINO MAYORES (ABSOLUTO)
c) SER REPRESENTANTE ARGENTINO EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES
OFICIALES (SUDAMERICANOS-PANAMERICANOS -MUNDIALES U OLIMPIADAS) Y
HABER LOGRADO UN LUGAR DE PRIVILEGIO EN DICHA COMPETENCIA.
MONTO MENSUAL ASIGNADO
TIPO "A" - CAMPEON ARGENTINO $
650
TIPO "B" - SUB CAMPEON ARGENTINO $
520
BECAS DE CRECIMIENTO DEPORTIVO JUVENIL
Se otorga dicha beca a aquellos deportistas nacidos en los años 1989, 1990,1991,1992 y que hayan logrado los requisitos solicitados para la BECA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO, en su respectiva categoría JUVENIL.( Categoría creada por el COPRODE. como única para todos los deportes individuales).-
MONTO MENSUAL ASIGNADO
TIPO "A" - CAMPEON NACIONAL JUVENIL $ 360
TIPO "B" - SUB CAMPEON NACIONAL JUVENIL $
300
BECAS DE PROMOCION DEPORTIVA
Se otorga dicha beca a aquellos deportistas nacidos en los años 1993, 1994 y que hayan logrado los requisitos solicitados para la BECA DE RENDIMIENTO DEPORTIVO, en su respectiva categoría CADETE.( Categoría creada por el COPRODE . como única para todos los deportes individuales ).-
.
MONTO MENSUAL ASIGNADO
TIPO "A" - CAMPEON NACIONAL CADETE $
210
TIPO "B" - SUB CAMPEON NACIONAL CADETE $
150
FINANCIACION DE LAS BECAS
DE ALTO RENDIMIENTO, CRECIMIENTO Y PROMOCION DEPORTIVA.
a)
Serán abonadas bimestralmente con partidas asignadas a tal fin con fondos
provenientes del F.O.P.R.O.D.E.R..
y otros provenientes del sector privado.
b) Serán abonadas a través de las federaciones provinciales o instituciones de
3º grado respectiva; quienes efectivizarán la misma y la rendirán mediante
recibo, donde se especificarán los datos completos del beneficiario y el tipo
de beca otorgada.
c) El órgano de aplicación (Ley del deporte provincial N°
8347), de acuerdo al NIVEL COMPETITIVO en los distintos deportes y la
financiación existente para dicho programa, distribuirá las becas mencionadas
en sus distintos tipos con acuerdo del COPRODE.
PARANA, 1 de Marzo de 2007
FUNDAMENTOS: Cumplir con lo establecido en la Ley Provincial del Deporte 8.347/89, que en su articulado expresa:
Capitulo 1, Art 2. “ El gobierno de Entre Ríos a través del Poder Ejecutivo, efectivizará su acción orientando, asistiendo, ordenando y fiscalizando las actividades deportivas que se desarrollen en la Provincia conforme a los planes, programas y / o proyectos que se elaboren por él, o en los que tenga participación directa o indirecta . “….
Capitulo Art. 3 . “ promover la formación de docentes especializados en la educación física y de técnicos en deportes, procurando que la enseñanza como la práctica, sean orientadas y conducidas por personas con idoneidad personal, profesional y técnica. “….
Capitulo 4, Art. 13 “..a) Se tendrán en cuenta la asistencia del deporte en general, así como la capacitación de científicos, técnicos y deportistas”……
OBJETIVOS :Apuntalar el desarrollo deportivo-competitivo de las disciplinas que a nivel FEDERADO se practican en nuestra provincia. El Consejo Provincial del Deporte de común acuerdo con la Confederación Entrerriana de Deportes; han formalizado llevar adelante un plan de apoyatura económica que se denominarán “ BECAS TECNICAS DEPORTIVAS “ .
Dicha asignación está dirigida para quienes dedican muchas horas voluntarias de su tiempo libre para la preparación de nuestros seleccionados Provinciales y que tienen gastos de traslados, vestimenta, capacitación y otras necesidades que surgen de las mismas.
DESTINATARIOS: Técnicos o Entrenadores a cargo de Selecciones provinciales, de deportes INDIVIDUALES o de CONJUNTO.-
CONDICIONES :
a) Se aceptarán solicitudes únicamente , remitidas por las FEDERACIONES PROVINCIALES o ENTES RECTORES DE CADA DISCIPLINA DEPORTIVA ( Instituciones 3 er grado ).-
b) Las solicitudes deberán contener los datos personales del beneficiario, con fotocopia del d.n.i , seguro deportivo obligatorio ( con cobertura de muerte, incapacidad, asistencia médica y farmacéutica) gratuito a través del IAPS , control médico certificado en las salas de salud del deportista del programa vigente del coprode y currículo que avala la nominación.-
c) Se aceptará únicamente solicitudes de BECAS para aquellos , Técnicos o Entrenadores designados oficialmente por el ente rector de la disciplina.
d) Se aceptará únicamente 1 (uno ) solicitud por deporte.
e) El Ente Rector informará sobre la tarea que realizará el responsable técnico designado, los objetivos que se pretenden alcanzar y enviara mensualmente un informe sobre lo realizado.
f)La Beca tendrá una duración de 3 (tres) meses y cada ente rector podrá solicitarla cuatrimestralmente , el pago se realizará en una liquidación trimestral al beneficiario directamente debiendo ser este mayor edad.
g) Las Instituciones de 3er grado deberán OBLIGATORIAMENTE estar inscriptas en el registro Provincial de instituciones deportivas con su carnet de personería deportiva al día y miembro activo de la Confederación Entrerriana de Deportes.
h) La Beca podrá ser renovada por la Federación provincial (institución de 3er grado) en cada cuatrimestre anual .
i) El Consejo Provincial del Deporte y/o el órgano de aplicación podrán establecer un sistema de convenio de reciprocidad con el beneficiario, especialmente para aquellas actividades tendientes a promocionar y fomentar el Deporte en la Provincia de Entre Ríos.-
FINANCIAMIENTO DE LAS BECAS TECNICAS DEPORTIVAS
a) La BECA se abonará en un solo pago trimestral al designado por el ente rector provincial.
b) El monto mensual será de hasta $ 720 (setecientos veinte pesos).
c) Serán abonadas con partidas asignadas a tal fin con fondos provenientes del F.O.P.R.O.D.E.R
d) El Órgano de aplicación (Ley 8.347/89) de acuerdo al nivel competitivo en los distintos deportes y la financiación existente, analizando los objetivos alcanzados mediante la implementación de este programa, distribuirá y asignará los montos a las becas mencionadas de común acuerdo con la mesa directiva del COPRODE.
9 de abril de 2007
Aprobado 14 de abril –REUNION COPRODE EN PARANA
BECADOS ENERO FEBRERO
| BECAS 2008 | ||||||
| FEDERACIONES | DEPORTISTAS | MONTO | SUB.TOTAL | PERIODO | CLASIFICACIÓN | Res. Nº |
| NATACION | ||||||
| ENERO - FEBRERO | Aguado, Maria Laura | $ 150 | $ 300 | 4º | Promoción Tipo "B" | 82 |
| ENERO - FEBRERO | Valdez, Lucia Agustina | $ 150 | $ 300 | 2º | Promoción Tipo "B" | 82 |
| ENERO - FEBRERO | Lencina, Nicolas | $ 300 | $ 600 | 4º | Crecimiento Tipo "B" | 82 |
| ENERO - FEBRERO | Ruiz Diaz, Maria Liz | $ 150 | $ 300 | 2º | Promoción Tipo "B" | 82 |
| $ 750 | $ 1.500 | |||||
| TRIATHLON | ||||||
| ENERO - FEBRERO | Baldini, Bruno Ismael | $ 360 | $ 720 | 4º | Crecimiento Tipo "A" | 82 |
| ENERO - FEBRERO | Clivio, Victor Hugo | $ 650 | $ 1.300 | 2º | Alto Rendimiento "A" | 82 |
| ENERO - FEBRERO | Dominguez, Ana Maria | $ 360 | $ 720 | 2º | Crecimiento Tipo "A" | 82 |
| ENERO - FEBRERO | Ferrari, Lucas Facundo | $ 300 | $ 600 | 2º | Crecimiento Tipo "B" | 82 |
| $ 1.670 | $ 3.340 | |||||
| CICLISMO | ||||||
| ENERO - FEBRERO | Savio, Federico Rafael | $ 360 | $ 720 | 3º | Crecimiento Tipo "A" | 82 |
| $ 360 | $ 720 | |||||
| TIRO | ||||||
| ENERO - FEBRERO | Angeloni, Juan Diego | $ 650 | $ 1.300 | 5º | Alto Rendimiento "A" | 82 |
| ENERO - FEBRERO | Atencio, Gonzalo | $ 360 | $ 720 | 5º | Crecimiento Tipo "A" | 82 |
| $ 1.010 | $ 2.020 | |||||
| ATLETISMO | ||||||
| ENERO - FEBRERO | Almiron, Luciano Joaquin | $ 360 | $ 720 | 2º | Crecimiento Tipo "A" | 83 |
| ENERO - FEBRERO | Benedetich, Damian | $ 300 | $ 600 | 2º | Crecimiento Tipo "B" | 83 |
| $ 660 | $ 1.320 | |||||
| CICLISTA DISC. | ||||||
| ENERO - FEBRERO | Lopez, Rodrigo | $ 650 | $ 1.300 | 4º | Alto Rendimiento "A" | 82 |
| $ 650 | $ 1.300 | |||||
| CANOTAJE | ||||||
| ENERO - FEBRERO | Dal Bo, Daniel | $ 650 | $ 1.300 | 4º | Alto Rendimiento "A" | 83 |
| ENERO - FEBRERO | De Gesus, Juan Pablo | $ 520 | $ 1.040 | 4º | Alto Rendimiento "B" | 83 |
| ENERO - FEBRERO | Mahler, Manuel Alejandro | $ 520 | $ 1.040 | 4º | Alto Rendimiento "B" | 83 |
| ENERO - FEBRERO | Garro, Maria Magdalena | $ 360 | $ 720 | 4º | Crecimiento Tipo "A" | 83 |
| ENERO - FEBRERO | Caffa, Rodrigo | $ 520 | $ 1.040 | 4º | Alto Rendimiento "B" | 83 |
| ENERO - FEBRERO | Palacios, Roberto Carlos | $ 520 | $ 1.040 | 4º | Alto Rendimiento "B" | 83 |
| ENERO - FEBRERO | Sukdorf, Federico | $ 300 | $ 600 | 4º | Crecimiento Tipo "B" | 83 |
| $ 3.390 | $ 6.780 | |||||
| BOCHAS | ||||||
| ENERO - FEBRERO | Ramirez, Daniel Horacio | $ 650 | $ 1.300 | 2º | Alto Rendimiento "A" | 82 |
| $ 650 | $ 1.300 | |||||
| TOTAL | $ 9.140,00 | $ 18.280,00 |
|
| BECAS 2008 | ||||||
| FEDERACIONES | DEPORTISTAS | MONTO | SUB.TOTAL | PERIODO | CLASIFICACIÓN | Res. Nº |
| NATACION | ||||||
| MARZO - ABRIL | Aguado, Maria Laura | $ 150 | $ 300 | 5º | Promoción Tipo "B" | 156 |
| MARZO - ABRIL | Valdez, Lucia Agustina | $ 150 | $ 300 | 3º | Promoción Tipo "B" | 156 |
| MARZO - ABRIL | Lencina, Nicolas | $ 300 | $ 600 | 5º | Crecimiento Tipo "B" | 156 |
| MARZO - ABRIL | Ruiz Diaz, Maria Liz | $ 150 | $ 300 | 3º | Promoción Tipo "B" | 156 |
| MARZO - ABRIL | Borghello, Rolando | $ 300 | $ 600 | 1º | Crecimiento Tipo "B" | 156 |
| MARZO - ABRIL | Ruiz Moreno, Sebastian | $ 300 | $ 600 | 1º | Crecimiento Tipo "B" | 156 |
| $ 1.350 | $ 2.700 | |||||
| TRIATHLON | ||||||
| MARZO - ABRIL | Baldini, Bruno Ismael | $ 360 | $ 720 | 5º | Crecimiento Tipo "A" | 157 |
| MARZO - ABRIL | Clivio, Victor Hugo | $ 650 | $ 1.300 | 3º | Alto Rendimiento "A" | 157 |
| MARZO - ABRIL | Ocampo, Jorge | $ 650 | $ 1.300 | 1º | Alto Rendimiento "A" | 165 |
| MARZO - ABRIL | Dominguez, Ana Maria | $ 360 | $ 720 | 3º | Crecimiento Tipo "A" | 157 |
| MARZO - ABRIL | Ferrari, Lucas Facundo | $ 300 | $ 600 | 3º | Crecimiento Tipo "B" | 157 |
| $ 2.320 | $ 4.640 | |||||
| CICLISMO | ||||||
| MARZO - ABRIL | Savio, Federico Rafael | $ 360 | $ 720 | 4º | Crecimiento Tipo "A" | 156 |
| MARZO - ABRIL | Soto, Catriel | $ 650 | $ 1.300 | 1º | Alto Rendimiento "A" | 156 |
| MARZO - ABRIL | Borcard, Gustavo | $ 360 | $ 720 | 1º | Crecimiento Tipo "A" | 156 |
| $ 1.370 | $ 2.740 | |||||
| TIRO | ||||||
| MARZO - ABRIL | Angeloni, Juan Diego | $ 650 | $ 1.300 | 5º | Alto Rendimiento "A" | 82 |
| MARZO - ABRIL | Atencio, Gonzalo | $ 360 | $ 720 | 5º | Crecimiento Tipo "A" | 82 |
| $ 1.010 | $ 2.020 | |||||
| GIMNASIA | ||||||
| MARZO - ABRIL | Goro, Giuliana | $ 210 | $ 420 | 1º | Promoción Tipo "A" | 180 |
| MARZO - ABRIL | Llanes, Morella | $ 210 | $ 420 | 1º | Promoción Tipo "A" | 180 |
| MARZO - ABRIL | Gomez, Ignacio | $ 300 | $ 600 | 1º | Crecimiento Tipo "B" | 180 |
| MARZO - ABRIL | Martinez Erazun, Osvaldo | $ 520 | $ 1.040 | 1º | Alto Rendimiento "B" | 180 |
| $ 1.240 | $ 2.480 | |||||
| CICLISTA DISC. | ||||||
| MARZO - ABRIL | Lopez, Rodrigo | $ 650 | $ 1.300 | 5º | Alto Rendimiento "A" | 156 |
| $ 650 | $ 1.300 | |||||
| CANOTAJE | ||||||
| MARZO - ABRIL | Dal Bo, Daniel | $ 650 | $ 1.300 | 5º | Alto Rendimiento "A" | 157 |
| MARZO - ABRIL | De Gesus, Juan Pablo | $ 520 | $ 1.040 | 5º | Alto Rendimiento "B" | 157 |
| MARZO - ABRIL | Mahler, Manuel Alejandro | $ 520 | $ 1.040 | 5º | Alto Rendimiento "B" | 157 |
| MARZO - ABRIL | Garro, Maria Magdalena | $ 360 | $ 720 | 5º | Crecimiento Tipo "A" | 157 |
| MARZO - ABRIL | Caffa, Rodrigo | $ 520 | $ 1.040 | 5º | Alto Rendimiento "B" | 157 |
| MARZO - ABRIL | Palacios, Roberto Carlos | $ 520 | $ 1.040 | 5º | Alto Rendimiento "B" | 157 |
| MARZO - ABRIL | Sukdorf, Federico | $ 300 | $ 600 | 5º | Crecimiento Tipo "B" | 157 |
| $ 3.390 | $ 6.780 | |||||
| BOCHAS | ||||||
| MARZO - ABRIL | Ramirez, Daniel Horacio | $ 650 | $ 1.300 | 3º | Alto Rendimiento "A" | 157 |
| $ 650 | $ 1.300 | |||||
| TOTAL | $ 11.980,00 | $ 23.960,00 |
![]()
| BECAS 2008 | ||||||
| FEDERACIONES | DEPORTISTAS | MONTO | SUB.TOTAL | PERIODO | CLASIFICACIÓN | Res. Nº |
| NATACION | ||||||
| MAYO - JUNIO | Valdez, Lucia Agustina | $ 150 | $ 300 | 4º | Promoción Tipo "B" | 270 |
| MAYO - JUNIO | Ruiz Diaz, Maria Liz | $ 150 | $ 300 | 4º | Promoción Tipo "B" | 270 |
| MAYO - JUNIO | Borghello, Rolando | $ 300 | $ 600 | 2º | Crecimiento Tipo "B" | 270 |
| MAYO - JUNIO | Ruiz Moreno, Sebastian | $ 300 | $ 600 | 2º | Crecimiento Tipo "B" | 270 |
| $ 900 | $ 1.800 | |||||
| TRIATHLON | ||||||
| MAYO - JUNIO | Baldini, Bruno Ismael | $ 360 | $ 720 | 1º | Crecimiento Tipo "A" | 269 |
| MAYO - JUNIO | Clivio, Victor Hugo | $ 650 | $ 1.300 | 4º | Alto Rendimiento "A" | 269 |
| MAYO - JUNIO | Ocampo, Jorge | $ 650 | $ 1.300 | 2º | Alto Rendimiento "A" | 269 |
| MAYO - JUNIO | Dominguez, Ana Maria | $ 360 | $ 720 | 4º | Crecimiento Tipo "A" | 269 |
| MAYO - JUNIO | Ferrari, Lucas Facundo | $ 300 | $ 600 | 4º | Crecimiento Tipo "B" | 269 |
| $ 2.320 | $ 4.640 | |||||
| CICLISMO | ||||||
| MAYO - JUNIO | Savio, Federico Rafael | $ 360 | $ 720 | 5º | Crecimiento Tipo "A" | 270 |
| MAYO - JUNIO | Soto, Catriel | $ 650 | $ 1.300 | 2º | Alto Rendimiento "A" | 270 |
| MAYO - JUNIO | Borcard, Gustavo | $ 360 | $ 720 | 2º | Crecimiento Tipo "A" | 270 |
| $ 1.370 | $ 2.740 | |||||
| GIMNASIA | ||||||
| MAYO - JUNIO | Goro, Giuliana | $ 210 | $ 420 | 2º | Promoción Tipo "A" | 268 |
| MAYO - JUNIO | Llanes, Morella | $ 210 | $ 420 | 2º | Promoción Tipo "A" | 268 |
| MAYO - JUNIO | Gomez, Ignacio | $ 300 | $ 600 | 2º | Crecimiento Tipo "B" | 268 |
| MAYO - JUNIO | Martinez Erazun, Osvaldo | $ 520 | $ 1.040 | 2º | Alto Rendimiento "B" | 268 |
| $ 1.240 | $ 2.480 | |||||
| BOCHAS | ||||||
| MAYO - JUNIO | Ramirez, Daniel Horacio | $ 650 | $ 1.300 | 4º | Alto Rendimiento "A" | 269 |
| $ 650 | $ 1.300 | |||||
| ATLETISMO | ||||||
| MAYO - JUNIO | Almiron, Luciano | $ 300 | $ 600 | 4º | Crecimiento Tipo "A" | 269 |
| MAYO - JUNIO | Benedetich, Damian | $ 250 | $ 500 | 4º | Crecimiento Tipo "B" | 269 |
| MAYO - JUNIO | Falico, Martin | $ 650 | $ 1.300 | 2º | Alto Rendimiento "A" | 269 |
| MAYO - JUNIO | Terra, Marcelo | $ 520 | $ 1.040 | 2º | Alto Rendimiento "B" | 269* |
| MAYO - JUNIO | Hernandez, Gisela | $ 520 | $ 1.040 | 2º | Alto Rendimiento "B" | 269 |
| $ 2.240 | $ 4.480 | |||||
| KARATE | ||||||
| MAYO - JUNIO | Albarrasin, Daiana | $ 360 | $ 720 | 2º | Crecimiento Tipo "A" | 268 |
| MAYO - JUNIO | Bachini, Agustin | $ 360 | $ 720 | 2º | Crecimiento Tipo "A" | 268 |
| MAYO - JUNIO | Luna, Lisandro | $ 300 | $ 600 | 2º | Crecimiento Tipo "B" | 268 |
| MAYO - JUNIO | Mosqueda, Luis | $ 300 | $ 600 | 2º | Crecimiento Tipo "B" | 268 |
| MAYO - JUNIO | Parra, Fernando | $ 650 | $ 1.300 | 2º | Alto Rendimiento "A" | 268 |
| $ 1.970 | $ 3.940 | |||||
| TOTAL | $ 10.690,00 | $ 21.380,00 |
| BECAS 2008 | ||||||
| FEDERACIONES | DEPORTISTAS | MONTO | SUB.TOTAL | PERIODO | CLASIFICACIÓN | Res. Nº |
| NATACION | ||||||
| JULIO - AGOSTO | Valdez, Lucia Agustina | $ 150 | $ 300 | 5º | Promoción Tipo "B" | 367 |
| JULIO - AGOSTO | Ruiz Diaz, Maria Liz | $ 150 | $ 300 | 5º | Promoción Tipo "B" | 367 |
| JULIO - AGOSTO | Borghello, Rolando | $ 300 | $ 600 | 3º | Crecimiento Tipo "B" | 367 |
| JULIO - AGOSTO | Ruiz Moreno, Sebastian | $ 300 | $ 600 | 3º | Crecimiento Tipo "B" | 367 |
| $ 900 | $ 1.800 | |||||
| TRIATHLON | ||||||
| JULIO - AGOSTO | Baldini, Bruno Ismael | $ 360 | $ 720 | 2º | Crecimiento Tipo "A" | 365 |
| JULIO - AGOSTO | Clivio, Victor Hugo | $ 650 | $ 1.300 | 5º | Alto Rendimiento "A" | 365 |
| JULIO - AGOSTO | Ocampo, Jorge | $ 650 | $ 1.300 | 3º | Alto Rendimiento "A" | 365 |
| JULIO - AGOSTO | Dominguez, Ana Maria | $ 360 | $ 720 | 5º | Crecimiento Tipo "A" | 365 |
| JULIO - AGOSTO | Ferrari, Lucas Facundo | $ 300 | $ 600 | 5º | Crecimiento Tipo "B" | 365 |
| $ 2.320 | $ 4.640 | |||||
| CICLISMO | ||||||
| JULIO - AGOSTO | Soto, Catriel | $ 650 | $ 1.300 | 3º | Alto Rendimiento "A" | 367 |
| JULIO - AGOSTO | Borcard, Gustavo | $ 360 | $ 720 | 3º | Crecimiento Tipo "A" | 367 |
| $ 1.010 | $ 2.020 | |||||
| GIMNASIA |