Calendarios
| KARATE | 28º Edición Torneo Copa Atlantico "Mar del Plata" | 28 y 29 | Marzo | $ 3.500,00 | Mar del Plata | Argentino | |
| KARATE | Curso de Arbitros | 10 | Mayo | $ 500,00 | Paraná | ||
| KARATE | 1º Fecha Puntuable Torneo Entrerriano | 11 | Mayo | $ 800,00 | Nogoya | Entrerriano | |
| KARATE | 12º Edición Torneo Nacional de Estilos | 18 y 19 | Julio | $ 3.000,00 | A designar | Argentino | |
| KARATE | Torneo Regional Jardin de la Republica | A confirmar | Agosto | $ 2.000,00 | Tucuman | Argentino | |
| KARATE | 41º Edición Torneo Argentino de Karate | 12 al 14 | Septiembre | $ 3.500,00 | Catamarca | Argentino | |
| KARATE | Torneo Regional | A confirmar | Octubre | $ 2.000,00 | Mendoza | Argentino | |
| KARATE | 3º Fecha Torneo Provincial | A confirmar | Noviembre | $ 800,00 | Gualeguaychu | Entrerriano | |
| KARATE | Torneo Clausura | 28 y 29 | Noviembre | $ 2.000,00 | Buenos Aires | Argentino | |
| ASOC. CICLISTA | Camp. Ruta Menores y Juveniles | 14 al 16 | Marzo | La Pampa | Argentino | ||
| ASOC. CICLISTA | Competencia Club Urquiza | 23 | Marzo | Gualeguay | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Club Cilcista Nogoya | 30 | Marzo | Nogoya | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Competnecia de Pista | 2 | Abril | Santa Elena | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Argentino Mayores y Promocionales | 4 al 6 | Abril | Cordoba | Argentino | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Entrerriano de Pista | 26 y 27 | Abril | Concordia | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Premio Día del Trabajador Organizado por el Club Arg. Juniors | 1 | Mayo | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Premio Lalo Fain Organizado Club Ex Alumnos de Don Bosco | 18 | Mayo | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Argentino de Pista Menores y Juniors | 23 al 25 | Mayo | Rafaela (Sta Fe) | Argentino | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Argentino de Masters Ruta | 06 al 08 | Junio | Posadas (Misiones) | Argentino | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Premio Aniversario Club A. Paraná | 20 | Junio | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Gran Premio Aniversario Club San Agustin | 22 | Junio | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Premio Aniversario Club Ciclista Nogoya | 29 | Junio | Nogoya | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Gran Premio Aniversario "Chito" LA Torre Org. Sol Naciente La Paz | 20 | Julio | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Gran Premio Aniversario Complejo Sabino Pucheta | 17 | Agosto | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Gran Premio 75º Aniversario Football Club Seguí | 14 | Septiembre | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Escuela Municipal Paraná | 21 | Septiembre | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Escuela Municipal de Ciclismo Paraná | 5 | Octubre | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Campeonato Escuela Municipal de Ciclismo Paraná | 26 | Octubre | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Competencia Ciclistica Organizado por el Club Arg. Juniors y Ex Alumnos de Don Bosco | 15 | Noviembre | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Criterium de Apertura Organizado Club Arg. Juniors | 30 | Noviembre | Paraná | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Competencia Ruta Doble Cerrito | 14 | Diciembre | Cerrito | Entrerriano | ||
| ASOC. CICLISTA | Competencia Cierre Año 2008 | 21 | Diciembre | Paraná | Entrerriano | ||
| MOUNTAIN BIKE | 1º Fecha | 2 | Marzo | Concordia | Entrerriano | ||
| MOUNTAIN BIKE | 2º Fecha | 20 | Abril | Villa Elisa | Entrerriano | ||
| MOUNTAIN BIKE | 3º Fecha | 11 | Mayo | Villa Clara | Entrerriano | ||
| MOUNTAIN BIKE | 4º Fecha | 1 | Junio | Nogoya | Entrerriano | ||
| MOUNTAIN BIKE | 5º Fecha | 6 | Julio | Federal | Entrerriano | ||
| MOUNTAIN BIKE | 6º Fecha | 3 | Agosto | Rosario del Tala | Entrerriano | ||
| MOUNTAIN BIKE | 7º Fecha | 7 | Septiembre | Colon | Entrerriano | ||
| CANOTAJE | XXXII Regata Internacional del Río Negro | 12 al 19 | Enero | $ 6.800,00 | Río Negro | Argentino | |
| CANOTAJE | 1º Fecha Escuela Nautica Colon de Maraton y Promocionales | 15 y 16 | Marzo | $ 1.100,00 | Colon | Entrerriano | |
| CANOTAJE | XV Canotaje Internacional de Velocidad | 12 y 13 | Abril | $ 4.000,00 | Tandil (Bs As) | Argentino | |
| CANOTAJE | Campeonato Argentino de Maraton | 3 y 4 | Mayo | $ 3.000,00 | Concepción del Uruguay | Argentino | |
| CANOTAJE | 2º Fecha Paraná Rowing Club Maraton y Promocionales | 17 y 18 | Mayo | $ 1.100,00 | Paraná | Entrerriano | |
| CANOTAJE | Campeonato Panamericano de Velocidad | 15 al 18 | Mayo | Montreal (Canada) | Internacional | ||
| CANOTAJE | 3º Fecha Club Regatas Concordia Maraton y Promocionales | 14 y 15 | Junio | $ 1.100,00 | Concordia | Entrerriano | |
| CANOTAJE | 4º Fecha Club Nautico Maraton y Promocionales | 6 y 7 | Septiembre | $ 1.100,00 | Paraná | Entrerriano | |
| CANOTAJE | 5º Fecha Circulo Nautico Diamante Coronación Maraton y 5º fecha Promocionales | 4 y 5 | Octubre | $ 1.100,00 | Diamante | Entrerriano | |
| CANOTAJE | Campeonato Argentino de Velocidad | 7 al 9 | Noviembre | $ 4.500,00 | A designar | Argentino | |
| CANOTAJE | 6º Fecha Club Pescadores Gualeguaychú. Camp. Entrerriano de Velocidad, Coronación Promocionales. Cierre Camp. 2008 | 22 y 23 | Noviembre | $ 1.100,00 | Gualeguaychú | Entrerriano | |
| CANOTAJE | Coronación Maraton y 6º fecha Promocionales | Entrerriano | |||||
| ATLETISMO | Campeonato Nacional de Maraton | 6 | Abril | Santa Rosa (La Pampa) | Argentino | ||
| ATLETISMO | Campeonato Nacional de 1/2 Maraton | 6 | Julio | $ 1.345,00 | Capital Federal | Argentino | |
| ATLETISMO | Campeonato Nacional de Cross Country | 19 | Julio | $ 2.125,00 | Junin de los Andes (Neuquen) | Argentino | |
| ATLETISMO | Campeonato Nacional Sub 23 | 9 | Agosto | $ 5.025,00 | Mar del Plata | Argentino | |
| ATLETISMO | Campeonato Nacional de Menores | 27 y 28 | Agosto | $ 9.275,00 | Rosario (Santa Fe) | Argentino | |
| ATLETISMO | Campeonato Nacional Mayores | 11 y 12 | Octubre | $ 5.525,00 | Capital Federal | Argentino | |
| ATLETISMO | Campeonato Nacional de Juveniles | 25 y 26 | Octubre | $ 6.775,00 | Santa Rosa (La Pampa) | Argentino | |
| ATLETISMO | Campeonato Nacional de Cadetes | 15 y 16 | Noviembre | $ 12.775,00 | Comodoro Rivadavia | Argentino | |
| BASQUETBOL | 1º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 12 | Enero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 2º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 19 | Enero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 3º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 26 | Enero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 4º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 1 | Febrero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 5º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 3 | Febrero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 6º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 9 | Febrero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Concentración Preselección Entrerriana de la Categoria Preinfantiles | 14 al 17 | Febrero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 7º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 16 | Febrero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 8º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 23 | Febrero | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 9º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 1 | Marzo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 10º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 7 | Marzo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 11º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 9 | Marzo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 12º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 15 | Marzo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Concentración Selección Entrerriana de la Categoria Preinfantiles | 18 al 23 | Marzo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 13º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 22 | Marzo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Argentino de Selecciones Categoria Preinfantiles | 24 al 30 | Marzo | Buenos Aires | Argentino | ||
| BASQUETBOL | 14º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 26 | Marzo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Entrerriano de Selecciones Departamentales Juveniles | 28 al 30 | Marzo | Villaguay | Entrerriano | ||
| BASQUETBOL | 15º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 2 | Abril | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Clinica Obligatoria a nivel federativo para directores tecnicos y aspirantes. Organiza Filial E. R, supervisa ENEBA | 4 al 6 | Abril | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Clinica Evaluación para arbitros y aspirantes. Organiza Comision Tecnica de la FEBA, supervisa CABB | 4 al 6 | Abril | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 16º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 11 | Abril | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 17º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 13 | Abril | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Primera concentración preselección entrerriana categoria Juveniles | 18 al 20 | Abril | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 18º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 19 | Abril | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Entrerriano de Selecciones Depoartamentales Categoria Cadetes | 25 al 27 | Abril | Paraná | Entrerriano | ||
| BASQUETBOL | 19º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 26 | Abril | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Primera Concentración Preselección Entrerriana Categoria Cadetes | 1 al 4 | Mayo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 20º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 3 | Mayo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 21º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 9 | Mayo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 22º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 11 | Mayo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 23º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 17 | Mayo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | 24º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 24 | Mayo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Segunda Concentración Selección Provincial Categoria Juveniles | 27 al 1 | Mayo / Junio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Entrerriano de Selecciones Departamentales Categoria Infantiles | 30 al 1 | Mayo / Junio | Concordia | Entrerriano | ||
| BASQUETBOL | 25º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 31 | Mayo | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Argentino de Selecciones Provinciales Categoria Juveniles | 3 al 8 | Junio | Chubut | Argentino | ||
| BASQUETBOL | 26º Fecha Liga Provincial de Clubes Mayores | 7 | Junio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Concentración de la Selección Provincial de la Categoria Mayores | 13 al 20 | Junio | Paraná | Entrerriano | ||
| BASQUETBOL | Partido de ida de la 2º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 13 | Junio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Partido de vuelta de la 2º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 15 | Junio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Eventual 3º partido de la 2º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 21 | Junio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Argentino de Selecciones Categoria Mayores | 22 al 29 | Junio | Mendoza | Argentino | ||
| BASQUETBOL | Partido de ida de la 3º faase de la Liga Provincial Clubes Mayores | 27 | Junio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Partido de vuelta de la 3º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 29 | Junio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Segunda Concentración Preselección Entrerriana Categoria Cadetes | 3 al 6 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Tercer partido de corresponder de la 3º fase Liga Provincial de Clubes Mayores | 5 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Primer partido de la 4º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 11 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares de la 2º fase Liga Provincial de Clubes Juveniles | 12 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Segundo Partido de la 4º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 13 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Primera Concentración Preselección Provincial Categoria Preinfantiles | 16 al 19 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Tercer Partido de la 4º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 18 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuarto partido de corresponder de la 4º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 20 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Priemra Concentración Preselección Provincial infantiles | 21 al 23 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Quinto partido de corresponder de la 4º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 26 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares de la 3º fase (2º de la etapa provincial) Liga Provincial de Clubes Categoria Juveniles | 26 | Julio | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Tercera concentración de la preselección entrerriana categoria Cadetes | 29 al 3 | Julio / Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Primer partido de la 5º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 1 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Segundo partido de la 5º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 3 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Argentino de Selecciones Provinciales Categoria Cadetes | 5 al 10 | Agosto | Salta | Argentino | ||
| BASQUETBOL | Tercer partido de la 5º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 8 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares etapa uno Liga Provincial de Clubes Categoria Preinfantiles | 9 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuarto partido de corresponder de la 5º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 10 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Quinto partido de corresponder de la 5º fase de la Liga Provincial de Clubes Mayores | 16 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares y/o triangulares de segunda fase Liga Provincial de Clubes Cadetes | 16 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares etapa dos Liga Provincial de Clubes Categoria Preinfantiles | 23 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares semifinales Liga Provincial de Clubes Categorias Juveniles | 23 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares tercera fase Liga Provincial de Clubes Cadetes | 30 | Agosto | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Clasificatorio para la Liga Nacional de Clubes Categoria Infantiles | 6 | Septiembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangular Final Liga Provincial de Clubes Juveniles | 6 | Septiembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Segunda concentración Selección Entrerriana Categoria Infantiles | 11 al 14 | Septiembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Argentino de Selecciones Provinciales Categoria Infantiles | 16 al 21 | Septiembre | Buenos Aires | Argentino | ||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares etapa tres Liga Provincial de Clubes Categoria Preinfantiles | 20 | Septiembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuartos de final Liga Nacional de Clubes Categoria Juveniles | 26 al 28 | Septiembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Entrerriano de Selecciones Departamentales Categoria Preinfantiles. Juegos Deportivos Entrerrianos | 26 al 28 | Septiembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Segunda Concentración Preselección Entrerriana Categoria Preinfantiles | 3 al 5 | Octubre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares semifinales Liga Provincial de Clubes Categorias Cadetes | 4 | Octubre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Semifinales Liga Nacional de Clubes Juveniles | 10 al 12 | Octubre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares de la segunda fase Liga Provincial de Clubes Categoria Infantiles | 11 | Octubre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Tercera concentración de la Selección entrerriana categoria Preinfantiles | 15 al 20 | Octubre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuartos de final Liga Nacional de Clubes Categoria Infantiles | 17 al 19 | Octubre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangular Final Liga Provincial de Clubes Categorias Cadetes | 18 | Octubre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Campeonato Argentino de Selecciones Provinciales Categoria Preinfantiles | 21 al 26 | Octubre | La Rioja | Argentino | ||
| BASQUETBOL | Hexagonal Final de la Liga Nacional de Clubes Juveniles | 23 la 26 | Octubre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Semifinales Liga Nacional de Clubes Infantiles | 31 al 2 | Oct / Noviem. | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuartos de Final Liga Nacional de Clubes Cadetes | 7 al 9 | Noviembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares etapa cuatro Liga Provincial de Clubes Categoria Preinfantiles | 8 | Noviembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Hexagonal Final de la Liga Nacional de Clubes Infantiles | 13 al 16 | Noviembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares de la Tercera fase Liga Provincial de Clubes Categoria Infantiles | 15 | Noviembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Semifinales Liga Nacional de Clubes Categoria Cadetes | 21 al 23 | Noviembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Etapa 5º Liga Provincial de Clubes Categoria Preinfantiles | 22 | Noviembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangulares semifinales Liga Provincial de Clubes Categoria Infantiles | 29 | Noviembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Hexagonal Final Liga Nacional de Clubes Categoria Cadetes | 4 al 7 | Diciembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangular Final Liga Provincial de Clubes Categoria Preinfantiles | 6 | Diciembre | Entrerriano | |||
| BASQUETBOL | Cuadrangular Final Liga Provincial de Clubes Categoria Infantiles | 13 | Diciembre | Entrerriano | |||
| PELOTA PALETA | Campeonato Entrerriano de Primera en Cancha Cerrada | 29 | Marzo | Concepción del Uruguay | Entrerriano | ||
| PELOTA PALETA | Campeonato Entrerriano de Preinfantiles A, Infantiles y Menores en Cancha Abierta | 7 | Abril | Gral. Ramirez | Entrerriano | ||
| PELOTA PALETA | Campeonato Entrerriano de Juveniles y Sub 22 en Cancha Abierta | 14 | Abril | Aranguren | Entrerriano | ||
| PELOTA PALETA | Campeonato Entrerriano de Segunda y Tercera en Cancha Abierta | 21 | Abril | Hasenkamp | Entrerriano | ||
| PELOTA PALETA | campeonato Entrerriano de Preinfantiles B, Principiantes Femeninos en Cancha Cerrada | 21 | Abril | Paraná | Entrerriano | ||
| PELOTA PALETA | Campeonato Entrerriano de Primera en Cancha Abierta | 28 | Abril | Diamante | Entrerriano | ||
| PELOTA PALETA | Campeonato Entrerriano de Preinfantil A, Infantiles y Menores en Cancha Cerrada | 5 | Mayo | Victoria | Entrerriano | ||
| PELOTA PALETA |