Ministerio de Salud – Gobierno de Entre Ríos

 

Objetivos de la Coordinación:

La Coordinación General para la Planificación del Recurso Humano y del Régimen de Residencias Médicas, fue creada por el Decreto Nº 4861/2010 del Ministerio de Salud de Entre Ríos.

Desde ésta Coordinación, se procura racionalizar y optimizar los recursos humanos, especialmente el de los profesionales médicos y de otras profesiones, vinculadas a la atención de los pacientes a través de una adecuada capacitación de los mismos.

El Sistema de Residencias en Salud constituye una herramienta clave en ese sentido, formando a los noveles médicos y demás profesionales recientemente egresados de las diversas Universidades del país, que recibirán capacitación de post grado en los diversos Servicios Hospitalarios especializados dentro del territorio provincial.

En la actualidad hay aproximadamente 290 jóvenes Profesionales Residentes rentados mediante becas provinciales y nacionales, en diferentes etapas de su especialización, mayoritariamente médicos, aunque también se incluyen dentro del Sistema otros profesionales del arte de curar como odontólogos, bioquímicos, obstetras, psicólogos, terapistas ocupacionales y trabajadores sociales.

Las Residencias Médicas abarcan las diferentes Especialidades a saber: Medicina General y Familiar, Clínica Médica, Anestesiología, Traumatología y Ortopedia, Pediatría, Cirugía General, Epidemiología, Tocoginecología, más la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental que incluye a Médicos, Psicólogos, Terapistas Ocupacionales y Asistentes Sociales. También a otras profesiones como: Bioquímica, Odontología y Obstetricia.

Estas se desarrollan en distintos establecimientos hospitalarios de la provincia de las ciudades de: Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Por ser una preocupación fundamental la disminución de los indicadores de morbi-mortalidad materno-infantil en todos los departamentos provinciales, y en el marco de la política sanitaria enfocada en ese aspecto, se crearon en el año 2011 las Residencias de Tocoginecología y Pediatría en el Hospital “Centenario” de Gualeguaychú y de Neonatología en los Hospitales Materno Infantil “San Roque” de Paraná, “Delicia C. Masvernat” de Concordia y “J. J. de Urquiza” de Concepción del Uruguay.

Para el 31 de mayo del corriente año finalizarán su ciclo formativo cerca de 70 profesionales Residentes del Cuarto Año, por lo que a partir del 1° de junio el Ministerio de Salud les otorgará los respectivos Certificados de Especialista.

Es idea del Ministro de Salud convocar a éstos profesionales con la finalidad de ofrecerles diversas alternativas de incorporación al Sistema de Salud, a través de cargos rentados para prestar servicios en los diferentes efectores provinciales.

También se está trabajando en la evaluación de los requerimientos para la futura incorporación de recursos humanos profesionales para su desempeño en el nuevo hospital a construirse en Paraná y para el Hospital “Bicentenario” de Gualeguaychú, cuyas obras se encuentran en plena ejecución.

Viernes 03/4 y Lunes 06/5 APELACIONES DE ANTECEDENTES
EXAMEN INAPELABLE!
Ante cualquier duda Comunicarse al (0343) 4209631 o 4219052

 

Listado nuevo de Anestesiología

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 31457313 SANDIANO AGUSTIN EUGENIO Anestesiología 1.50 75 65.67
2 DNI 31847796 LUFERTO STELLA MARIS Anestesiología 7 68 64.73
3 DNI 29316267 OLSZAK DIEGO FERNANDO Anestesiología 2 71 62.56
4 DNI 34679014 ARCUSIN CLARISA JULIANA Anestesiología 7 61 60.2
5 DNI 31570548 ROBLES GABRIELA VICTORIA Anestesiología 0 70 60.08
6 DNI 33216384 SANGALLI DIEGO MARTIN Anestesiología 0 67 58.03
7 DNI 32703843 CAMINOS PAULA Anestesiología 8.50 56 56.52
8 DNI 30406839 SILVA ANIBAL ARMANDO Anestesiología 7 57 56.5
9 DNI 32459784 MORALES MARIA CELESTE Anestesiología 7 56 56.27
10 DNI 33130117 CUELLO JUAN MANUEL Anestesiología 7 57 55.58
11 DNI 32096023 BRAGADO LUCAS AGUSTIN Anestesiología 0 63 54.48
12 DNI 31724171 LEONARDINI JUAN MARTIN Anestesiología 7 54 52.72
13 DNI 27006965 FRANCHINI MARTIN IGNACIO Anestesiología 8 51 52.7
14 DNI 32025578 BOCALANDRO NAHUEL Anestesiología 7 52 50.76
15 DNI 31109510 CORNALO NICOLAS GERMAN Anestesiología 7 50 49.15
16 DNI 34445662 HEREDIA MALLER DANA SOFIA Anestesiología 0 55 48.98
17 DNI 34090603 GASPOZ FACUNDO MATIAS Anestesiología 0 54 48.16
18 DNI 28646959 GERONAZZO SERGIO GABRIEL Anestesiología 0 50 44.51
19 DNI 28736526 GONZALEZ DIEGO JAVIER Anestesiología 0 53 44.37
20 DNI 30794482 VOGLIOTTI RENZO JORGE Anestesiología 0 50 42.96
21 DNI 33129485 MOREYRA LUISINA Anestesiología 7 49 42.64
22 DNI 28358650 BELLOCCHIO ADELINA Anestesiología 7 47 41.29
23 DNI 29515042 MERLINI ANABEL ROSA MERCEDES Anestesiología 7 43 37.26

 

Listado nuevo de Bioquímica

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 31736988 TOÑANES CYNTHIA ANDREA Bioquímica Clínica 0 65 56.72

 

Listado Nuevo de Cirugia general

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 33424155 BASSI BRUNO Cirugía general 7 71 67.23
2 DNI 33271494 GRANDOLI MARIANELA Cirugía general 7 72 66.86
3 DNI 33021575 MORALES GASTON FABIO Cirugía general 7 62 61.57
4 DNI 28717197 ROCCA MAGDALENA Cirugía general 9 62 60.42
5 DNI 31015989 FUS DALILA ANAHI Cirugía general 7 60 59.33
6 DNI 33548329 GIAVEDONI JULIA Cirugía general 0 70 59.09
7 DNI 28451270 VAZQUEZ NOSETTO DANIEL EDUARDO Cirugía general 0 66 56.72
8 DNI 31815796 RAZZETTO GUADALUPE MARIA JOSE Cirugía general 0 64 54.79
9 DNI 34014721 LLANOS PABLO LUIS Cirugía general 7 54 54.37
10 DNI 32327060 BUNIVA CESAR ANDRES Cirugía general 0 61 50.82
11 DNI 30826189 WAISSMANN CLAUDIO LEANDRO Cirugía general 7 51 50.52
12 DNI 19001689 ULCUANGO MEJIA XIMENA IRENE Cirugía general 7 49 44.1

 

Listado Nuevo de Clínica médica

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 34014188 VALIERO NATALIA LORENA Clínica médica 8 69 67.47
2 DNI 32016040 KRIGER SONIA GUADALUPE Clínica médica 7 69 66
3 DNI 31908036 RAMIREZ ESTEFANIA YAEL Clínica médica 7 67 64.85
4 DNI 29447008 BECIC VALERIA SOLEDAD Clínica médica 8 63 61.19
5 DNI 34014976 CORNEJO LUDMILA ANABEL Clínica médica 7 63 61.12
6 DNI 33595619 PIACENZA MARIA FERNANDA Clínica médica 7 62 60.76
7 DNI 33502777 DIRIE MARIA BELEN Clínica médica 7 62 59.02
8 DNI 32096484 CAVENAGHI LORENA PAOLA Clínica médica 7 56 54.54
9 DNI 33130015 DOMINGUEZ NATALI YAMILA Clínica médica 7 53 53.01
10 DNI 32833487 ALLOCCO NATALIA LORENA Clínica médica 7 49 42.03
11 DNI 18847100 HUNG HSIN HUA Clínica médica 7 47 41.39
12 DNI 28855608 KOCH FERNANDO EMMANUNEL Clinica medica 8 44 40.56
13 DNI 31269441 PIEROTTI VIRGINIA Clínica médica 7 44 39.21

 

Listado Nuevo de Epidemiología

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 26831959 WEBER JORGE RAFAEL Epidemiología 7 81 73.11

 

Listado Nuevo de Medicina General

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 33563022 PELTZER ESTEFANIA SOLEDAD Med.Gral y Fliar. 7 71 67.32
2 DNI 30661096 GONZALEZ DIANA PAOLA Med.Gral y Fliar. 7 61 59.32
3 DNI 23837226 QUISPE NOELIA ALEXANDRA Med.Gral y Fliar. 7 57 56.87
4 DNI 31724537 DAUD CARLOS ROMAN Med.Gral y Fliar. 7 55 56.03
5 DNI 33317047 ROMERO ESTEFANIA SOLEDAD Med.Gral y Fliar. 7 54 52.54
6 DNI 29020435 RUIZ DIAZ DANIEL ADOLFO Med.Gral y Fliar. 8 51 50.74
7 DNI 30976201 GODOY MARIA VICTORIA Med.Gral y Fliar. 0 54 46.48
8 DNI 27540070 GABRIELLI NATALIA ALEJANDRA Med.Gral y Fliar. 1 49 43.74
9 DNI 29971230 PERTUS DANIELA EVELYN Med.Gral y Fliar. 7 49 43.2
10 DNI 32371068 LAVAGETTO LUCIANO FEDERICO Med.Gral y Fliar. 7 49 42.21
11 DNI 26436856 VERON NATALIA MERCEDES Med.Gral y Fliar. 7 48 41.35
12 DNI 30164625 SCOTTI MARIA CONSTANZA Med.Gral y Fliar. 9 46 40.36

 

Listado Nuevo de Obstetricia

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 33679151 CARROZZO DIANA MERCEDES Obstetricia 16 66 72.57
2 DNI 34112600 CORUJO ANA PAULA Obstetricia 12 68 70.3
3 DNI 31027898 TAMBURLINI MARIA INES Obstetricia 14 60 66.03
4 DNI 35098684 ROTELA BARBARA DANIELA Obstetricia 12 56 61.23
5 DNI 33299814 DIVIS ROSA MARIA EUGENIA Obstetricia 12 51 57.04
6 DNI 29466089 VALDEZ ROCIO LORENA Obstetricia 9.10 42 38.73

 

Listado Nuevo de Odontología

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 33009552 DUARTE MARIA DULCINEA Odontología 7 80 74.1
2 DNI 28326005 PERALTA ANABELLA BEATRIZ Odontología 7 67 63.13
3 DNI 32645512 RIERA MARIA FLORENCIA Odontología 7 65 62.13
4 DNI 33349454 ESCHER HUGO Odontología 7 64 59.99

 

Listado Nuevo de Pediatría

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 34304322 ESQUIVO MARIA LAURA Pediatría 7 64 62.41
2 DNI 32514100 DIAZ DULCE VALENTINA Pediatría 7 63 61.51
3 DNI 33129840 ERBES ABIGAIL Pediatría 7 61 59.87
4 DNI 30549896 DELLAZUANA JUSTINA Pediatría 7 60 58.13
5 DNI 34163736 GIORGIO GISELA STEFANIA Pediatría 7 58 57.69
6 DNI 31849234 BRICEÑO GABRIELA EDITH Pediatría 7 56 56.78
7 DNI 30061237 LESCANO JESSIE NAIR Pediatría 7 57 55.6
8 DNI 31232428 NUÑEZ GISELA VANESA Pediatría 7 56 53.78
9 DNI 28676302 CENTURION ESTELA GLADYS Pediatría 7 52 51.21
10 DNI 29848823 ANTONIUTTI MARIA ALEJANDRA Pediatría 7 46 41.04
11 DNI 28355352 ROSSO MARIA EUGENIA Pediatría 7 48 40.74

 

Listado Nuevo de Psicología y Trabajo Social

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 27006961 BALLESTEROS MARIANGELES Psico. 7.50 90 82.84
2 DNI 30152984 RAMOS HUGO LUCIANO Psico. 11 78 77.71
3 DNI 32096328 PEREZ DANIELA VERONICA Psico. 10 72 72.52
4 DNI 32186440 GIOSA ROMINA ANDREA Psico. 1 84 71.14
5 DNI 29483438 SCHUSSLER LUDMILA PAULA Psico. 7.50 69 66.25
6 DNI 33503328 STANG MELINA BELEN Psico. 7 59 58.4
7 DNI 32600078 BELTRAME MARIA LUCIA Psico. 7 56 56.21
8 DNI 28111208 GABIRONDO YANINA MARIEL Psico. 7 48 40.84
9 DNI 31862421 BREGANT VALERIA CAROLINA Psico. 7 43 37.22
10 DNI 18896043 KLOSKO GARCIA KRISTHEL TIFANNY Psico. 8 38 35.31

 

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje Final
1 DNI 29447126 PANOZZO MARIA EMILIA Trab. Soc. 7 70 67.58
2 DNI 31908474 BELLO JESICA PAOLA Trab. Soc. 8 66 65.40
3 DNI 33263490 DANDREA MARIANGELES VALENTINA Trab. Soc. 7 67 65.11
4 DNI 32405874 VILLAGRA VERONICA GUADALUPE Trab. Soc. 7 56 56.00
5 DNI 33601857 RODAS YANINA ALICIA Trab. Soc. 0 64 54.84

 

Listado Nuevo de Salud Mental

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 34014232 DEMARTINI JORGELINA Salud Mental 7 60 59.05
2 DNI 31851258 GASTALDI LETICIA ANTONELA Salud Mental 0.50 64 55.79
3 DNI 27006725 GARCILAZO FEDERICO Salud Mental 7 58 54.77
4 DNI 27617660 MORISCONI DAVID LUIS GUIDO Salud Mental 7 55 53.31
5 DNI 32733283 BARRIRERO SOLEDAD Salud Mental 0 55 47.86
6 DNI 33595973 MONZON AMORINA Salud Mental 7.50 48 43.41
7 DNI 27813223 HERLEIN MARIA FERNANDA Salud Mental 7.50 49 42.98
8 DNI 31908241 PELTZER SOFIA ANTONELLA Salud Mental 7 45 39.83

 

Listado Nuevo de Tocoginecología

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 33268056 RODRIGUEZ OSCARINA MARIA Tocoginecología 7 57 56.2
2 DNI 31103314 CAMANDONE MATIAS RODOLFO Tocoginecología 0 51 43.99

 

Listado Nuevo de Traumatología

Documento Apellido y nombre Especialidad Antecedentes Examen Puntaje final
1 DNI 34014277 LOPEZ JUAN CRISTOBAL Ortopedia y traumatología 8 59 59.27
2 DNI 32833365 VENTURI CARLOS ANTONIO MIGUEL Ortopedia y traumatología 8 57 57.48
3 DNI 32619242 NARVAEZ FATIMA MERCEDES Ortopedia y traumatología 8 44 40.69

El dia miercoles 15 de mayo a las 8 de la mañana deben presentarse para la adjudicacion de los cargos con DNI

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE DEL LLAMADO A CONCURSO PARA EL INGRESO A LAS RESIDENCIAS EN SALUD – PROVINCIA DE ENTRE RIOS AÑO LECTIVO 2013 – 2014

PREINSCRIPCIÓN: en SISA: desde el 15 de Febrero hasta el 31 de Marzo de 2013: http://sisa.msal.gov.ar/sisa/

INSCRIPCIÓN: se realizará en la Coordinación de Residencias Médicas del Ministerio de Salud, sita en Paraná, calle 25 de Mayo 139 -Subsuelo- de 08:00 a 13:00, desde el 03 de Abril hasta el 11 de Abril de 2013. Inscripción por terceros, solo con Certificación (Nota de autorización del postulante) y con presentación del Documento Nacional de Identidad del autorizado que realiza el trámite.

FECHA DEL EXAMEN:

Examen Unificado Nacional 2013: 26 de Abril de 2013 En cualquiera de las sedes que fije el Ministerio de Salud de la Nación.
Exámenes de Post Básicas en Neonatología y Pediatría Intensiva (Post Básica) ambas con previa especialidad reconocida en Pediatría y otras Profesiones: 29/04/2013 en el Hospital San Martín de Paraná a las 08:00 hs con DNI en mano.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

La Documentación que se detalla a continuación debe ser presentada en una carpeta, en forma íntegra al momento de la inscripción y en el orden establecido, en original o fotocopias legalizadas por autoridad competente (Escribano Público, Juez de Paz, Tribunales o Universidad):

1) Formulario de solicitud de pre-inscripción on line en SISA (http://sisa.msal.gov.ar/sisa/).

2) Fotocopia del Título Profesional extendido por la Universidad respectiva, aceptándose excepcionalmente la inscripción con la posesión del Certificado de Título en trámite expedida por la misma. Ello siempre que, cumplido el concurso respectivo y de acceder al cargo, posea el Título habilitante, requisito indispensable para las becas nacionales. De no contar con el mismo al momento de la toma de posesión del cargo, perderá el derecho al mismo.

3) Fotocopia del Certificado Analítico, con promedio general de carrera, incluyendo aplazos.

4) Dos (2) fotocopias de la 1° y 2° hoja del Documento Nacional de Identidad y del domicilio actualizado, o bien anverso y reverso del nuevo Documento Nacional de Identidad.

5) Certificado de Conducta y Certificado de Antecedentes Penales, provisto por el Registro Nacional de Reincidencia dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, ambos originales, no se aceptan fotocopias legalizadas. (http://www.dnrec.jus.gov.ar/)

6) Certificado Médico de Aptitud Psicofísica (que sea público o privado).

7) Constancia de C. U. I. L. / C. U. I. T.

8) Dos (2) fotos carné color actualizadas (4 x 4 cm.).

9) Reseña curricular de antecedentes pre y post grado, adjuntando fotocopias de las respectivas certificaciones.CONSULTAS TELEFÓNICAS: (0343) 420-9631 / 421-9052

RESIDENCIAS A CONCURSAR:

- Anestesiología
- Cirugía General
- Clínica Médica
- Epidemiología
- Medicina General y Familiar
- Ortopedia y Traumatología
- Pediatría
- Salud Mental (Medicina, Psicología, Trabajo Social, Terapia Ocupacional y Enfermería)
- Tocoginecología

- Bioquímica
- Odontología
- Obstetricia Comunitaria
- Neonatología (Post-Básica)
- Terapia intensiva Pediátrica (Post-Básica)

IMPORTANTE: la anterior información, a excepción de las fechas consignadas, es de CARACTER PRELIMINAR.
Cualquier modificación o incorporación de nuevos requisitos, se comunicará oportunamente en esta misma página.
Cabe aclarar que este año se puede inscribir a una sola Provincia y a una sola especialidad.
Para más información sobre EXAMEN UNICO 2013: http://www.msal.gov.ar/residencias/eu.php

Videos
Revista del Ministerio
Boletin del Ministerio de salud
Archivo de Noticias
Boletín Electrónico

Ingrese su E-mail: