GENERAL

28/10/2022

Acreditación del 100% de la Garantía de Coparticipación Nacional y Provincial - Período JULIO-AGOSTO 2022

 

Compartir en

 

Acreditación del 100% de la Garantía de Coparticipación Nacional y Provincial - Período JULIO-AGOSTO 2022


De acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 1768/10, mediante el cual se instrumentó la Garantía de Coparticipación a Municipios establecida en la Constitución por sus artículos 246 y 292, los días 27 y 28 de Octubre el Gobierno Provincial transfirió a los Municipios el “Ajuste por Garantía de Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales", por un importe total de $1.386.426.880,57 equivalente al 100% de la Garantía por Coparticipación Nacional y Provincial, correspondiente al período JULIO-AGOSTO 2022.

 

 

Garantía de Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales - Período Julio - Agosto 2022

 

 MUNICIPIOS   Garantía Nacional     Garantía Provincial Bruta    Ajuste por indices prov. definitivos  Dto. 2942/22   Garantía Provincial Neta      TOTAL 
 1° DE MAYO  2.319.097,88   584.485,78 -    95.154,90      489.330,88   2.808.428,76
 ALCARÁZ  2.681.107,60   1.629.235,94 106.912,54 1.736.148,48   4.417.256,08
 ALDEA BRASILERA  2.241.995,26   548.137,17 105.545,38 653.682,55   2.895.677,81
 ALDEA MARIA LUISA  2.252.218,28    1.822.428,85 1.152.522,68 2.974.951,53   5.227.169,81
 ALDEA SAN ANTONIO   2.497.857,54    1.408.872,39 -    697.802,58 711.069,81   3.208.927,35
 ARANGUREN   2.503.972,20   1.837.422,65     487.532,13 2.324.954,78   4.828.926,98
 BASAVILBASO  4.247.523,36   7.287.897,95       258.941,63 7.546.839,58   11.794.362,94
 BOVRIL   4.072.012,19    5.161.867,27 19.960,65 5.181.827,92   9.253.840,11
 CASEROS    2.759.261,19     2.081.685,37 -    1.847.864,36  233.821,01   2.993.082,20
 CEIBAS   2.573.765,84   1.299.281,36 171.716,31 1.470.997,67    4.044.763,51
 CERRITO    3.661.275,90   4.595.919,29 -     2.831.131,64 1.764.787,65   5.426.063,55
 CHAJARI    12.404.159,32   27.747.626,44 -     3.592.644,26 24.154.982,18   36.559.141,50
 COLON      9.824.517,62   21.431.781,41 1.693.100,94 23.124.882,35   32.949.399,97
 COLONIA AVELLANEDA  3.400.206,61   1.880.677,51 -   125.506,03 1.755.171,48   5.155.378,09
 COLONIA AYUI  2.607.348,96   1.588.162,00 65.624,07 1.653.786,07   4.261.135,03
 COLONIA ELIA           2.336.629,89   1.065.741,48 -   82.850,39 982.891,09   3.319.520,98
 CONCEPCION DEL URUGUAY  21.770.886,08   51.821.770,65 1.736.303,45 53.558.074,10   75.328.960,18
 CONCORDIA  44.511.287,49   123.236.536,99 318.003,29 123.554.540,28   168.065.827,77
 CONSCRIPTO BERNARDI  2.413.445,89   913.440,78 189.489,49 1.102.930,27   3.516.376,16
 CRESPO  8.428.835,92   29.385.858,67 -   2.165.594,22 27.220.264,45   35.649.100,37
 DIAMANTE  6.637.465,85   10.678.042,70 -      700.536,92 9.977.505,78   16.614.971,63
 EL PINGO  2.208.937,63   1.004.221,45 272.066,45 1.276.287,90   3.485.225,53
 ENRIQUE CARBO  2.247.823,34   586.757,57                             -   586.757,57   2.834.580,91
 ESTANCIA GRANDE  2.629.419,22   2.505.692,00 -   156.950,89 2.348.741,11   4.978.160,33
 FEDERACION   7.983.943,27   10.600.801,89 -    165.427,34 10.435.374,55   18.419.317,82
 FEDERAL  6.393.689,71   10.889.773,41 -    252.926,09 10.636.847,32   17.030.537,03
 GENERAL CAMPOS   2.903.147,87   1.703.387,12 -      42.929,08 1.660.458,04   4.563.605,91
 GENERAL GALARZA  3.257.561,98   3.991.260,02 2.950.075,26  6.941.335,28   10.198.897,26
 GENERAL RAMIREZ  4.791.588,90   9.931.351,22  674.560,73 10.605.911,95   15.397.500,85
 GILBERT  2.292.632,67     819.661,34     150.115,05   969.776,39        3.262.409,06
 GOBERNADOR MACIA  3.736.610,99   3.873.127,02 -   1.635.133,01   2.237.994,01     5.974.605,00
 GOBERNADOR MANSILLA  2.594.928,46   1.329.995,94         40.468,17  1.370.464,11    3.965.392,57
 GUALEGUAY  12.020.509,27   34.091.096,42 -   1.902.551,09 32.188.545,33    44.209.054,60
 GUALEGUAYCHU  25.103.018,81   57.245.166,24  5.243.362,98 62.488.529,22   87.591.548,03
 HASENKAMP          3.368.725,43     3.815.060,10   442.962,45 4.258.022,55   7.626.747,98
 HERNANDEZ       2.554.561,84   1.132.350,33 105.818,81 1.238.169,14          3.792.730,98
 HERRERA   2.429.783,62   1.401.330,10   586.788,54 1.988.118,64    4.417.902,26
 IBICUY  3.329.075,38   2.605.832,44 -   177.731,85  2.428.100,59   5.757.175,97
 LA CRIOLLA  2.698.400,75   1.316.546,96  162.146,13 1.478.693,09       4.177.093,84
 LA PAZ  7.972.525,97   18.113.425,18 -   1.778.959,09 16.334.466,09   24.306.992,06
 LARROQUE  3.664.810,97    4.685.973,00 -    1.560.212,20  3.125.760,80   6.790.571,77
 LIBERTADOR SAN MARTIN  3.836.882,62   3.889.029,54 -   704.091,56 3.184.937,98   7.021.820,60
 LOS CHARRUAS  3.023.626,69   3.579.521,05 -  194.684,73  3.384.836,32   6.408.463,01
 LOS CONQUISTADORES  2.353.827,50   816.662,58  53.319,55 869.982,13   3.223.809,63
 LUCAS GONZALEZ  3.113.197,58   2.891.623,45 457.181,00 3.348.804,45   6.462.002,03
 MARIA GRANDE  3.998.540,17   5.221.751,63 -  841.902,10 4.379.849,53   8.378.389,70
 NOGOYA  7.698.701,78   14.062.462,55 -    443.509,32 13.618.953,23    21.317.655,01
 ORO VERDE  3.335.046,77   2.931.879,55 -     970.415,90 1.961.463,65   5.296.510,42
 PARANA   69.402.871,23   235.333.676,44 12.899.777,61 248.233.454,05   317.636.325,28
 PIEDRAS BLANCAS  2.574.673,50    850.739,41  21.327,82  872.067,23     3.446.740,73
 PRONUNCIAMIENTO  2.437.761,40    1.244.213,20  192.223,83  1.436.437,03   3.874.198,43
 PUEBLO BRUGO  2.225.609,76   556.133,85 7.109,27 563.243,12    2.788.852,88
 PUEBLO GENERAL BELGRANO   2.801.204,25   1.580.256,17 -    83.123,82 1.497.132,35   4.298.336,60
 PUEBLO LIEBIG    2.222.504,63    353.035,96  30.624,56         383.660,52    2.606.165,15
 PUERTO YERUA  2.476.217,17   1.305.551,49 101.170,44 1.406.721,93    3.882.939,10
 ROSARIO DEL TALA  5.077.403,65   7.496.629,89 -    766.434,42 6.730.195,47   11.807.599,12
 SAN BENITO  4.433.114,25   5.201.669,01  119.217,06  5.320.886,07   9.754.000,32
 SAN GUSTAVO   2.526.138,01      915.712,56         53.319,55 969.032,11   3.495.170,12
 SAN JAIME DE LA FRONTERA   3.038.674,60   2.495.877,87 -   41.835,34  2.454.042,53   5.492.717,13
 SAN JOSE   6.796.878,15    18.060.447,06 -    1.658.374,87 16.402.072,19   23.198.950,34
 SAN JOSE DE FELICIANO  4.780.362,69   7.333.333,73  38.554,14  7.371.887,87   12.152.250,56
 SAN JUSTO  2.436.232,72   1.001.040,95 -    224.489,00  776.551,95   3.212.784,67
 SAN SALVADOR   5.877.331,43   10.522.470,62 259.761,93 10.782.232,55   16.659.563,98
 SANTA ANA  2.719.085,66   1.125.807,58 -    121.677,96 1.004.129,62      3.723.215,28
 SANTA ANITA  2.386.694,05   894.812,11  361.752,67 1.256.564,78   3.643.258,83
 SANTA ELENA  5.459.429,48   9.064.073,19    23.515,29 9.087.588,48   14.547.017,96
 SAUCE DE LUNA  2.793.608,64    1.453.581,25 -    103.904,77 1.349.676,48    4.143.285,12
 SEGUI  3.289.998,58   3.362.156,32 864.597,09 4.226.753,41   7.516.751,99
 TABOSSI  2.370.165,23   1.048.385,03        153.669,69 1.202.054,72    3.572.219,95
 UBAJAY  2.689.563,09   3.058.463,61 409.876,99 3.468.340,60   6.157.903,69
 URDINARRAIN  4.774.152,44   9.228.096,33 -   1.666.304,44  7.561.791,89   12.335.944,33
 VALLE MARIA  3.055.346,73   1.690.301,62 182.927,09 1.873.228,71   4.928.575,44
 VIALE   4.763.308,39   8.850.525,06 -   1.043.149,24 7.807.375,82   12.570.684,21
 VICTORIA  10.837.695,78   23.471.938,48 -    1.708.960,09 21.762.978,39   32.600.674,17
 VILLA CLARA    2.695.773,34   1.601.792,74     153.669,69 1.755.462,43   4.451.235,77
 VILLA DEL ROSARIO  3.087.353,40    2.777.852,28 -  347.260,69 2.430.591,59   5.517.944,99
 VILLA DOMINGUEZ   2.433.414,23   864.188,40 -   71.913,04 792.275,36   3.225.689,59
 VILLA ELISA  5.600.927,60    12.316.365,81 -   1.833.645,82 10.482.719,99   16.083.647,59
 VILLA HERNANDARIAS  3.394.474,07   4.083.222,03 -   480.969,73 3.602.252,30   6.996.726,37
 VILLA MANTERO  2.397.920,27   836.563,44 20.507,52 857.070,96   3.254.991,23
 VILLA PARANACITO  3.113.388,67   4.041.511,99 -   390.736,63 3.650.775,36   6.764.164,03
 VILLA URQUIZA  2.489.593,09   887.360,65 -    56.327,32 831.033,33   3.320.626,42
 VILLAGUAY  10.566.164,61    20.765.056,88 227.496,77 20.992.553,65   31.558.718,26
 TOTAL  477.711.424,85   908.715.455,76 -        0,04 908.715.455,72   1.386.426.880,57

 

Volver

 

Dirección General de Informática - www.entrerios.gov.ar/dgin - 2019