GENERAL
28/12/2021
De acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 1768/10, mediante el cual se instrumentó la Garantía de Coparticipación a Municipios establecida en la Constitución por sus artículos 246 y 292, los días 28 y 29 de Diciembre el Gobierno Provincial transfiere a los Municipios el “Ajuste por Garantía de Coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales", por un importe total de $ 584.473.151,07 equivalente al 100% de la Garantía por Coparticipación Nacional y Provincial, correspondiente al período SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021.
MUNICIPIOS |
GARANTIA PROVINCIAL Sep - Oct 2021 |
GARANTIA NACIONAL Sep - Oct 2021 |
GARANTIA TOTAL Sep - Oct 2021 |
Fecha de Pago | 28/12/2021 | 29/12/2021 | |
1° DE MAYO | $ 183.365,81 | $ 1.535.599,49 | $ 1.718.965,30 |
ALCARAZ | $ 474.317,05 | $ 1.754.598,51 | $ 2.228.915,56 |
ALDEA BRASILERA | $ 152.696,66 | $ 1.475.056,03 | $ 1.627.752,69 |
ALDEA MARIA LUISA | $ 428.394,46 | $ 1.478.416,07 | $ 1.906.810,53 |
ALDEA SAN ANTONIO | $ 488.326,44 | $ 1.614.858,69 | $ 2.103.185,13 |
ARANGUREN | $ 498.630,59 | $ 1.640.294,46 | $ 2.138.925,05 |
BASAVILBASO | $ 2.143.405,68 | $ 2.773.443,23 | $ 4.916.848,91 |
BOVRIL | $ 1.534.295,83 | $ 2.637.471,66 | $ 4.171.767,49 |
CASEROS | $ 802.320,07 | $ 1.863.721,19 | $ 2.666.041,26 |
CEIBAS | $ 369.706,58 | $ 1.689.533,13 | $ 2.059.239,71 |
CERRITO | $ 1.647.858,23 | $ 2.325.553,50 | $ 3.973.411,73 |
CHAJARI | $ 8.613.568,33 | $ 8.144.697,12 | $ 16.758.265,45 |
COLON | $ 6.211.043,51 | $ 6.864.460,40 | $ 13.075.503,91 |
COLONIA AVELLANEDA | $ 572.139,19 | $ 2.225.600,26 | $ 2.797.739,45 |
COLONIA AYUI | $ 466.176,47 | $ 1.701.685,78 | $ 2.167.862,25 |
COLONIA ELIA | $ 325.379,65 | $ 1.552.305,47 | $ 1.877.685,12 |
CONCEPCION DEL URUGUAY | $ 15.251.410,64 | $ 14.467.909,02 | $ 29.719.319,66 |
CONCORDIA | $ 36.646.089,75 | $ 29.323.760,96 | $ 65.969.850,71 |
CONSCRIPTO BERNARDI | $ 253.115,13 | $ 1.584.743,95 | $ 1.837.859,08 |
CRESPO | $ 8.959.989,07 | $ 5.363.937,18 | $ 14.323.926,25 |
DIAMANTE | $ 3.247.278,67 | $ 4.317.364,31 | $ 7.564.642,98 |
EL PINGO | $ 271.965,58 | $ 1.457.690,61 | $ 1.729.656,19 |
ENRIQUE CARBO | $ 174.630,24 | $ 1.477.285,59 | $ 1.651.915,83 |
ESTANCIA GRANDE | $ 761.265,61 | $ 1.727.341,39 | $ 2.488.607,00 |
FEDERACION | $ 3.171.363,06 | $ 5.634.404,42 | $ 8.805.767,48 |
FEDERAL | $ 3.266.020,93 | $ 4.154.481,04 | $ 7.420.501,97 |
GENERAL CAMPOS | $ 511.206,57 | $ 1.906.616,61 | $ 2.417.823,18 |
GENERAL GALARZA | $ 896.085,45 | $ 2.196.333,40 | $ 3.092.418,85 |
GENERAL RAMIREZ | $ 2.889.039,22 | $ 3.102.004,56 | $ 5.991.043,78 |
GILBERT | $ 229.099,08 | $ 1.526.712,67 | $ 1.755.811,75 |
GOBERNADOR MACIA | $ 1.314.446,17 | $ 2.474.337,17 | $ 3.788.783,34 |
GOBERNADOR MANSILLA | $ 391.829,47 | $ 1.723.321,91 | $ 2.115.151,38 |
GUALEGUAY | $ 10.334.340,16 | $ 7.956.064,04 | $ 18.290.404,20 |
GUALEGUAYCHU | $ 16.518.636,06 | $ 16.455.229,31 | $ 32.973.865,37 |
HASENKAMP | $ 1.091.621,56 | $ 2.173.127,17 | $ 3.264.748,73 |
HERNANDEZ | $ 326.542,60 | $ 1.681.525,57 | $ 2.008.068,17 |
HERRERA | $ 359.023,76 | $ 1.599.251,77 | $ 1.958.275,53 |
IBICUY | $ 793.124,73 | $ 2.243.185,50 | $ 3.036.310,23 |
LA CRIOLLA | $ 375.791,73 | $ 1.743.796,15 | $ 2.119.587,88 |
LA PAZ | $ 5.566.856,16 | $ 5.242.630,44 | $ 10.809.486,60 |
LARROQUE | $ 1.548.954,28 | $ 2.358.902,65 | $ 3.907.856,93 |
LIBERTADOR SAN MARTIN | $ 1.227.090,49 | $ 2.556.014,32 | $ 3.783.104,81 |
LOS CHARRUAS | $ 1.084.589,84 | $ 1.959.026,90 | $ 3.043.616,74 |
LOS CONQUISTADORES | $ 237.780,56 | $ 1.538.205,88 | $ 1.775.986,44 |
LUCAS GONZALEZ | $ 815.382,86 | $ 2.059.796,59 | $ 2.875.179,45 |
MARIA GRANDE | $ 1.637.364,73 | $ 2.633.295,16 | $ 4.270.659,89 |
NOGOYA | $ 4.229.124,15 | $ 5.163.999,30 | $ 9.393.123,45 |
ORO VERDE | $ 968.566,33 | $ 2.129.101,27 | $ 3.097.667,60 |
PARANA | $ 68.763.882,40 | $ 45.406.183,23 | $ 114.170.065,63 |
PIEDRAS BLANCAS | $ 251.086,75 | $ 1.680.552,10 | $ 1.931.638,85 |
PRONUNCIAMIENTO | $ 351.288,86 | $ 1.589.674,10 | $ 1.940.962,96 |
PUEBLO BRUGO | $ 164.812,87 | $ 1.470.628,32 | $ 1.635.441,19 |
PUEBLO GENERAL BELGRANO | $ 478.536,08 | $ 1.812.975,22 | $ 2.291.511,30 |
PUEBLO LIEBIG | $ 102.041,18 | $ 1.443.905,04 | $ 1.545.946,22 |
PUERTO YERUA | $ 378.550,33 | $ 1.618.783,95 | $ 1.997.334,28 |
ROSARIO DEL TALA | $ 2.306.947,42 | $ 3.378.563,82 | $ 5.685.511,24 |
SAN BENITO | $ 1.536.324,21 | $ 2.847.207,02 | $ 4.383.531,23 |
SAN GUSTAVO | $ 267.259,72 | $ 1.666.326,90 | $ 1.933.586,62 |
SAN JAIME DE LA FRONTERA | $ 746.958,74 | $ 1.987.100,48 | $ 2.734.059,22 |
SAN JOSE | $ 5.539.161,97 | $ 4.496.294,10 | $ 10.035.456,07 |
SAN JOSE DE FELICIANO | $ 2.178.726,59 | $ 3.084.890,35 | $ 5.263.616,94 |
SAN JUSTO | $ 320.132,90 | $ 1.603.020,04 | $ 1.923.152,94 |
SAN SALVADOR | $ 3.105.995,04 | $ 3.764.905,22 | $ 6.870.900,26 |
SANTA ANA | $ 347.096,87 | $ 1.701.057,74 | $ 2.048.154,61 |
SANTA ANITA | $ 230.532,47 | $ 1.567.975,17 | $ 1.798.507,64 |
SANTA ELENA | $ 2.695.315,13 | $ 3.670.981,21 | $ 6.366.296,34 |
SAUCE DE LUNA | $ 442.890,64 | $ 1.853.452,67 | $ 2.296.343,31 |
SEGUI | $ 915.125,21 | $ 2.146.246,88 | $ 3.061.372,09 |
TABOSSI | $ 296.820,02 | $ 1.568.980,04 | $ 1.865.800,06 |
UBAJAY | $ 869.716,48 | $ 1.726.493,53 | $ 2.596.210,01 |
URDINARRAIN | $ 2.911.270,29 | $ 3.051.541,20 | $ 5.962.811,49 |
VALLE MARIA | $ 484.972,81 | $ 1.914.529,97 | $ 2.399.502,78 |
VIALE | $ 2.737.262,08 | $ 3.064.164,89 | $ 5.801.426,97 |
VICTORIA | $ 7.154.728,35 | $ 7.320.765,92 | $ 14.475.494,27 |
VILLA CLARA | $ 461.524,71 | $ 1.764.804,23 | $ 2.226.328,94 |
VILLA DEL ROSARIO | $ 861.089,09 | $ 1.986.064,20 | $ 2.847.153,29 |
VILLA DOMINGUEZ | $ 264.311,80 | $ 1.600.476,46 | $ 1.864.788,26 |
VILLA ELISA | $ 3.846.949,78 | $ 3.712.086,70 | $ 7.559.036,48 |
VILLA HERNANDARIAS | $ 1.262.817,07 | $ 2.231.629,49 | $ 3.494.446,56 |
VILLA MANTERO | $ 246.948,85 | $ 1.574.789,45 | $ 1.821.738,30 |
VILLA PARANACITO | $ 1.241.478,48 | $ 2.056.844,79 | $ 3.298.323,27 |
VILLA URQUIZA | $ 269.666,74 | $ 1.631.282,03 | $ 1.900.948,77 |
VILLAGUAY | $ 6.157.575,34 | $ 6.818.236,35 | $ 12.975.811,69 |
TOTAL GENERAL | $ 270.451.046,46 | $ 314.022.104,61 | $ 584.473.151,07 |
1 - Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 - Coparticipación a Municipios
2 - Decreto N°2031/22 - Ampliación presupuestaria 2022 - Municipios y Comunas
3 - Acreditación del 100% de la Garantía de Coparticipación - Período NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
4 - Decreto N°3390/22 - Nueva Ampliación Presupuestaria 2022 - Municipios y Comunas