GENERAL
26/10/2022
Mediante el Decreto N° 3390/22, se establece una nueva ampliación presupuestaria para el ejercicio 2022 a partir de la mayor recaudación que se proyecta, incrementándose en consecuencia las partidas de Coparticipación de Impuestos a Municipios y Comunas de la Provincia en la misma proporción.
Decreto N° 3390/22
Presupuesto 2022, 1ra y 2da Ampliación
2da AMPLIACION PRESUPUESTO 2022 | |||
MUNICIPIOS |
Coparticipación Nacional |
Coparticipación Provincial |
TOTAL |
1º DE MAYO | $ 9.679.913,95 | $ 921.686,62 | $ 10.601.600,57 |
ALCARÁZ | $ 11.190.942,41 | $ 2.695.188,66 | $ 13.886.131,07 |
ALDEA BRASILERA | $ 9.358.087,61 | $ 831.148,69 | $ 10.189.236,31 |
ALDEA MARÍA LUISA | $ 9.400.758,52 | $ 1.536.841,86 | $ 10.937.600,37 |
ALDEA SAN ANTONIO | $ 10.426.056,53 | $ 1.875.824,71 | $ 12.301.881,24 |
ARANGUREN | $ 10.451.579,31 | $ 2.064.609,00 | $ 12.516.188,32 |
BASAVILBASO | $ 17.729.161,38 | $ 9.262.292,94 | $ 26.991.454,32 |
BOVRIL | $ 16.996.577,78 | $ 8.224.670,28 | $ 25.221.248,06 |
CASEROS | $ 11.517.155,47 | $ 3.049.179,81 | $ 14.566.335,29 |
CEIBAS | $ 10.742.897,95 | $ 2.193.841,24 | $ 12.936.739,18 |
CERRITO | $ 15.282.164,64 | $ 6.326.949,88 | $ 21.609.114,52 |
CHAJARÍ | $ 51.774.957,68 | $ 40.233.549,20 | $ 92.008.506,88 |
COLÓN | $ 41.007.533,93 | $ 27.897.678,97 | $ 68.905.212,90 |
COLONIA AVELLANEDA | $ 14.192.461,48 | $ 2.833.391,23 | $ 17.025.852,71 |
COLONIA AYUÍ | $ 10.883.073,85 | $ 2.721.216,19 | $ 13.604.290,04 |
COLONIA ELÍA | $ 9.753.092,55 | $ 1.742.086,56 | $ 11.495.179,11 |
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | $ 90.871.672,69 | $ 70.703.510,56 | $ 161.575.183,24 |
CONCORDIA | $ 185.790.102,13 | $ 185.929.373,58 | $ 371.719.475,72 |
CONSCRIPTO BERNARDI | $ 10.073.722,50 | $ 1.461.910,22 | $ 11.535.632,72 |
CRESPO | $ 35.181.958,89 | $ 32.191.002,73 | $ 67.372.961,62 |
DIAMANTE | $ 27.704.780,69 | $ 16.311.250,05 | $ 44.016.030,74 |
EL PINGO | $ 9.220.105,07 | $ 1.247.151,43 | $ 10.467.256,50 |
ENRIQUE CARBÓ | $ 9.382.414,02 | $ 1.032.278,70 | $ 10.414.692,71 |
ESTANCIA GRANDE | $ 10.975.195,14 | $ 4.490.884,06 | $ 15.466.079,20 |
FEDERACIÓN | $ 33.324.977,09 | $ 16.877.907,15 | $ 50.202.884,24 |
FEDERAL | $ 26.687.259,15 | $ 17.918.433,27 | $ 44.605.692,42 |
GENERAL CAMPOS | $ 12.117.738,44 | $ 2.614.700,44 | $ 14.732.438,88 |
GENERAL GALARZA | $ 13.597.062,82 | $ 3.993.063,06 | $ 17.590.125,88 |
GENERAL RAMÍREZ | $ 20.000.090,81 | $ 11.089.452,90 | $ 31.089.543,71 |
GILBERT | $ 9.569.448,15 | $ 1.210.417,34 | $ 10.779.865,49 |
GOBERNADOR MACIÁ | $ 15.596.613,29 | $ 5.909.290,27 | $ 21.505.903,56 |
GOBERNADOR MANSILLA | $ 10.831.230,70 | $ 1.826.510,72 | $ 12.657.741,42 |
GUALEGUAY | $ 50.173.602,49 | $ 46.710.095,53 | $ 96.883.698,02 |
GUALEGUAYCHÚ | $ 104.779.993,82 | $ 74.906.588,24 | $ 179.686.582,06 |
HASENKAMP | $ 14.061.059,03 | $ 4.767.248,98 | $ 18.828.308,01 |
HERNÁNDEZ | $ 10.662.740,46 | $ 1.451.620,63 | $ 12.114.361,08 |
HERRERA | $ 10.141.916,18 | $ 1.631.047,56 | $ 11.772.963,74 |
IBICUY | $ 13.895.559,74 | $ 4.570.918,79 | $ 18.466.478,53 |
LA CRIOLLA | $ 11.263.124,03 | $ 2.167.569,60 | $ 13.430.693,63 |
LA PAZ | $ 33.277.321,27 | $ 28.429.132,90 | $ 61.706.454,17 |
LARROQUE | $ 15.296.920,00 | $ 6.269.326,90 | $ 21.566.246,90 |
LIBERTADOR SAN MARTÍN | $ 16.015.147,04 | $ 5.191.055,28 | $ 21.206.202,32 |
LOS CHARRÚAS | $ 12.620.617,01 | $ 5.377.061,08 | $ 17.997.678,09 |
LOS CONQUISTADORES | $ 9.824.875,37 | $ 1.388.057,56 | $ 11.212.932,93 |
LUCAS GONZÁLEZ | $ 12.994.485,89 | $ 3.740.155,95 | $ 16.734.641,84 |
MARÍA GRANDE | $ 16.689.905,60 | $ 7.525.801,71 | $ 24.215.707,31 |
NOGOYÁ | $ 32.134.379,18 | $ 20.428.025,88 | $ 52.562.405,06 |
ORO VERDE | $ 13.920.484,33 | $ 3.992.165,40 | $ 17.912.649,73 |
PARANÁ | $ 289.687.566,00 | $ 282.963.243,78 | $ 572.650.809,78 |
PIEDRAS BLANCAS | $ 10.746.686,48 | $ 1.461.202,45 | $ 12.207.888,93 |
PRONUNCIAMIENTO | $ 10.175.215,44 | $ 1.467.083,68 | $ 11.642.299,12 |
PUEBLO BRUGO | $ 9.289.694,53 | $ 934.425,79 | $ 10.224.120,32 |
PUEBLO GENERAL BELGRANO | $ 11.692.225,81 | $ 2.253.595,49 | $ 13.945.821,30 |
PUEBLO LIEBIG | $ 9.276.733,75 | $ 588.471,08 | $ 9.865.204,82 |
PUERTO YERUÁ | $ 10.335.729,81 | $ 2.237.671,59 | $ 12.573.401,40 |
ROSARIO DEL TALA | $ 21.193.081,48 | $ 11.665.269,99 | $ 32.858.351,47 |
SAN BENITO | $ 18.503.817,70 | $ 7.806.458,09 | $ 26.310.275,79 |
SAN GUSTAVO | $ 10.544.099,40 | $ 1.537.332,36 | $ 12.081.431,76 |
SAN JAIME | $ 12.683.426,98 | $ 4.274.465,65 | $ 16.957.892,63 |
SAN JOSÉ | $ 28.370.167,60 | $ 23.714.618,98 | $ 52.084.786,58 |
SAN JOSÉ DE FELICIANO | $ 19.953.232,58 | $ 12.357.769,65 | $ 32.311.002,23 |
SAN JUSTO | $ 10.168.834,74 | $ 1.677.565,42 | $ 11.846.400,17 |
SAN SALVADOR | $ 24.531.979,83 | $ 14.390.095,32 | $ 38.922.075,14 |
SANTA ANA | $ 11.349.462,82 | $ 1.958.376,20 | $ 13.307.839,01 |
SANTA ANITA | $ 9.962.060,33 | $ 1.048.271,86 | $ 11.010.332,19 |
SANTA ELENA | $ 22.787.657,18 | $ 15.269.633,79 | $ 38.057.290,97 |
SAUCE DE LUNA | $ 11.660.521,72 | $ 2.443.405,13 | $ 14.103.926,85 |
SEGUÍ | $ 13.732.453,21 | $ 3.905.037,83 | $ 17.637.491,04 |
TABOSSI | $ 9.893.069,06 | $ 1.355.675,28 | $ 11.248.744,34 |
UBAJAY | $ 11.226.235,63 | $ 4.882.686,08 | $ 16.108.921,72 |
URDINARRAIN | $ 19.927.311,00 | $ 11.269.208,88 | $ 31.196.519,88 |
VALLE MARÍA | $ 12.753.016,44 | $ 1.975.597,96 | $ 14.728.614,40 |
VIALE | $ 19.882.047,94 | $ 11.112.968,47 | $ 30.995.016,42 |
VICTORIA | $ 45.236.539,31 | $ 33.929.944,40 | $ 79.166.483,71 |
VILLA CLARA | $ 11.252.157,21 | $ 2.477.215,02 | $ 13.729.372,23 |
VILLA DEL ROSARIO | $ 12.886.612,25 | $ 4.381.036,77 | $ 17.267.649,02 |
VILLA DOMÍNGUEZ | $ 10.157.070,34 | $ 1.502.142,55 | $ 11.659.212,88 |
VILLA ELISA | $ 23.378.270,31 | $ 14.394.589,14 | $ 37.772.859,45 |
VILLA HERNANDARIAS | $ 14.168.533,87 | $ 5.827.083,16 | $ 19.995.617,03 |
VILLA MANTERO | $ 10.008.918,56 | $ 1.220.009,53 | $ 11.228.928,09 |
VILLA PARANACITO | $ 12.995.283,48 | $ 7.052.025,45 | $ 20.047.308,92 |
VILLA URQUIZA | $ 10.391.560,90 | $ 1.388.273,73 | $ 11.779.834,63 |
VILLAGUAY | $ 44.103.168,26 | $ 30.715.605,17 | $ 74.818.773,43 |
TOTAL | $ 1.993.967.360,00 | $ 1.235.201.220,00 | $ 3.229.168.580,00 |
2da AMPLIACION PRESUPUESTO 2022 | |||
COMUNAS |
Coparticipación Nacional |
Coparticipación Provincial |
TOTAL |
6TO. DISTRITO GUALEGUAY | $ 2.156.545,49 | $ 1.187.478,53 | $ 3.344.024,02 |
ALDEA ASUNCION | $ 1.266.327,54 | $ 697.289,62 | $ 1.963.617,16 |
ALDEA PROTESTANTE | $ 1.916.646,29 | $ 1.055.380,63 | $ 2.972.026,92 |
ALDEA SAN JUAN | $ 1.236.204,93 | $ 680.702,92 | $ 1.916.907,85 |
ALDEA SANTA MARIA | $ 1.743.072,68 | $ 959.804,19 | $ 2.702.876,87 |
ALDEA SPATZENKUTTER | $ 1.635.039,53 | $ 900.316,90 | $ 2.535.356,42 |
ANTELO | $ 1.712.417,92 | $ 942.924,48 | $ 2.655.342,40 |
ARROYO BARU | $ 1.777.975,83 | $ 979.023,23 | $ 2.756.999,06 |
COLONIA AVIGDOR | $ 1.585.140,49 | $ 872.840,53 | $ 2.457.981,02 |
COLONIA CRESPO | $ 1.259.915,69 | $ 693.759,00 | $ 1.953.674,69 |
COLONIA ENSAYO | $ 1.566.498,14 | $ 862.575,32 | $ 2.429.073,47 |
COMUNA TALA | $ 1.580.019,74 | $ 870.020,84 | $ 2.450.040,58 |
DON CRISTOBAL II | $ 1.290.125,55 | $ 710.393,73 | $ 2.000.519,27 |
DURAZNO | $ 1.503.583,49 | $ 827.932,05 | $ 2.331.515,54 |
EL CIMARRON | $ 1.378.705,05 | $ 759.169,08 | $ 2.137.874,13 |
EL PALENQUE | $ 1.366.622,86 | $ 752.516,15 | $ 2.119.139,01 |
EL SOLAR | $ 1.438.470,49 | $ 792.078,27 | $ 2.230.548,76 |
ESTACION SOSA | $ 1.453.038,91 | $ 800.100,22 | $ 2.253.139,13 |
FEBRE | $ 1.100.674,97 | $ 606.074,81 | $ 1.706.749,78 |
GENERAL ROCA | $ 1.547.620,26 | $ 852.180,42 | $ 2.399.800,68 |
GOBERNADOR ECHAGUE | $ 1.666.113,02 | $ 917.427,18 | $ 2.583.540,19 |
GOBERNADOR ETCHEVEHERE | $ 3.210.575,33 | $ 1.767.868,71 | $ 4.978.444,04 |
GOBERNADOR RACEDO | $ 1.541.766,72 | $ 848.957,23 | $ 2.390.723,95 |
GOBERNADOR SOLA | $ 1.614.242,45 | $ 888.865,21 | $ 2.503.107,66 |
GUARDAMONTE | $ 1.579.548,66 | $ 869.761,45 | $ 2.449.310,11 |
INGENIERO SAJAROFF | $ 1.590.976,59 | $ 876.054,11 | $ 2.467.030,70 |
IRAZUSTA | $ 1.443.556,35 | $ 794.878,75 | $ 2.238.435,10 |
JUBILEO | $ 1.810.890,00 | $ 997.147,06 | $ 2.808.037,07 |
LA CLARITA | $ 1.636.164,87 | $ 900.936,56 | $ 2.537.101,43 |
LA PICADA | $ 1.662.553,78 | $ 915.467,33 | $ 2.578.021,11 |
LAS CUEVAS | $ 2.505.908,51 | $ 1.379.851,52 | $ 3.885.760,03 |
LAS GARZAS | $ 1.024.090,42 | $ 563.904,35 | $ 1.587.994,77 |
LAS MOSCAS | $ 1.493.891,56 | $ 822.595,29 | $ 2.316.486,85 |
LIBAROS | $ 1.582.017,44 | $ 871.120,86 | $ 2.453.138,30 |
NUEVA ESCOCIA | $ 1.262.611,29 | $ 695.243,30 | $ 1.957.854,59 |
NUEVA VIZCAYA | $ 1.303.769,27 | $ 717.906,50 | $ 2.021.675,76 |
OMBU | $ 2.114.584,94 | $ 1.164.373,41 | $ 3.278.958,35 |
PARAJE LAS TUNAS | $ 1.531.699,68 | $ 843.413,92 | $ 2.375.113,60 |
PASO DE LA LAGUNA | $ 2.343.675,59 | $ 1.290.519,71 | $ 3.634.195,29 |
PEDERNAL | $ 1.301.649,43 | $ 716.739,23 | $ 2.018.388,66 |
PUEBLO CAZES | $ 1.096.862,75 | $ 603.975,65 | $ 1.700.838,41 |
PUERTO CURTIEMBRE | $ 1.293.222,43 | $ 712.098,99 | $ 2.005.321,42 |
RINCON DE NOGOYA | $ 2.357.764,21 | $ 1.298.277,46 | $ 3.656.041,67 |
RINCON DEL DOLL | $ 2.017.124,80 | $ 1.110.708,03 | $ 3.127.832,83 |
ROCAMORA | $ 1.376.759,69 | $ 758.097,89 | $ 2.134.857,57 |
SAN CIPRIANO | $ 1.797.438,20 | $ 989.739,97 | $ 2.787.178,17 |
SAN MARCIAL | $ 1.997.627,54 | $ 1.099.972,08 | $ 3.097.599,61 |
SAN VICTOR | $ 1.377.928,65 | $ 758.741,56 | $ 2.136.670,22 |
SAUCE MONTRULL | $ 2.081.967,37 | $ 1.146.412,90 | $ 3.228.380,27 |
SAUCE PINTO | $ 3.063.608,72 | $ 1.686.943,13 | $ 4.750.551,85 |
TEZANOS PINTO | $ 871.462,19 | $ 479.861,26 | $ 1.351.323,45 |
VILLA FONTANA | $ 1.969.171,13 | $ 1.084.302,86 | $ 3.053.473,99 |
XX DE SETIEMBRE | $ 1.200.202,60 | $ 660.878,63 | $ 1.861.081,23 |
TOTAL | $ 87.236.072,00 | $ 48.035.603,00 | $ 135.271.675,00 |