ÍNDICE DE MAPAS:
 
Provincia de Entre Ríos por departamento.
Población de 10 años y más analfabeta, en porcentaje. Año 2010

Población, en %
0
200km
Departamento
Analfabetismo (%)
Analfabetos
Alfabetos
Población de 10 años y más
Federal 4,8 1.026 20.191 21.217
Islas del Ibicuy 4,5 433 9.243 9.676
Feliciano 4,2 508 11.509 12.017
La Paz 4,1 2.207 52.185 54.392
Villaguay 3,1 1.244 39.056 40.300
Victoria 2,9 873 29.110 29.983
Tala 2,8 608 20.739 21.347
San Salvador 2,7 379 13.757 14.136
Gualeguay 2,7 1.142 41.883 43.025
Federación 2,6 1.456 54.935 56.391
Concordia 2,3 3.223 134.938 138.161
Nogoyá 2,0 655 31.999 32.654
Diamante 2,0 802 38.768 39.570
Gualeguaychú 1,7 1.528 89.853 91.381
Uruguay 1,5 1.226 82.869 84.095
Paraná 1,4 3.939 282.959 286.898
Colón 1,3 655 51.367 52.022
Nota: el analfabetismo refiere a la población que no sabe leer y escribir.
Los datos que aquí se presentan provienen de la serie de cuadros P7 de los Resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, de acuerdo a la jurisdicción que corresponda.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Si realmente no lo necesita, no lo imprima. Cuidemos el medio ambiente.