ÍNDICE DE MAPAS:
 
Provincia de Entre Ríos por departamento.
Población de 15 a 64 años, en porcentaje. Año 2010

Población de 15 a 64 años, en %
0
200km
Departamento
Población de 15-64 años (%)
Población de 15-64
Población total
Paraná 65,6 223.008 339.930
Diamante 65,0 30.128 46.361
Gualeguaychú 63,7 69.738 109.461
Federación 63,6 43.698 68.736
Victoria 63,5 22.703 35.767
Colón 63,4 39.431 62.160
Uruguay 63,1 63.552 100.728
Concordia 62,8 106.783 170.033
Gualeguay 62,5 32.436 51.883
Nogoyá 62,0 24.207 39.026
Islas del Ibicuy 61,6 7.439 12.077
Federal 61,6 15.943 25.863
Villaguay 61,1 29.906 48.965
San Salvador 60,8 10.559 17.357
Tala 60,8 15.602 25.665
La Paz 60,6 40.574 66.903
Feliciano 59,9 9.035 15.079
Nota: los datos que aquí se presentan provienen de la serie de cuadros P2 de los Resultados definitivos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 y de la información del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Si realmente no lo necesita, no lo imprima. Cuidemos el medio ambiente.