Fuente: Elaboración Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos, con datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS)
Fuente: Elaboración Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos, con datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS)
Fuente: Elaboración Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos, con datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS)
Fuente: Elaboración Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos, con datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS)
Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (MSAL)
Año | Egresos totales | Egresos salud mental |
|---|---|---|
2016 | 85.353 | 3.552 |
2017 | 84.714 | 3.825 |
2018 | 83.275 | 3.700 |
2019 | 81.664 | 3.833 |
2020 | 65.918 | 2.947 |
2021 | 71.437 | 2.958 |
2022 | 78.341 | 3.730 |
2023 | 72.303 | 3.869 |
Fuente: Departamento Bioestadística, elaborado por Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Eventos | Proporción ( % ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Trastorno mental debido al consumo de alcohol y psicotropicos | 26,2 | 27,0 | 23,2 | 23,4 | 17,4 | 15,9 | 17,3 | 17,4 |
Esquizofrenia,trastornos esquizotípicos y trastornos delirantes | 21,4 | 19,6 | 16,8 | 17,3 | 17,2 | 17,8 | 17,0 | 17,3 |
Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el stress y trastornos somatomorfos | 12,7 | 16,7 | 17,1 | 15,1 | 14,4 | 13,2 | 16,1 | 17,2 |
Lesiones autoinfligidas | 7,1 | 8,5 | 11,1 | 13,8 | 12,9 | 15,0 | 13,0 | 11,5 |
Trastornos del humor (afectivos) | 8,0 | 8,2 | 8,8 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 8,6 | 9,0 |
Historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente | 3,9 | 4,4 | 6,7 | 4,8 | 5,3 | 4,9 | 6,3 | 8,0 |
Agresiones | 10,1 | 7,5 | 8,4 | 9,5 | 12,2 | 10,2 | 8,2 | 6,7 |
Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 4,2 | 4,1 | 5,6 | 4,8 | 4,5 |
Retraso mental | 4,1 | 3,1 | 2,8 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 |
Personas con riesgo potencial para su salud relacionado con factores economicos y psicosociales | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,6 | 2,3 |
Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastornos sintomáticos | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
Trastorno mental no especificado | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente en la niñez y en la adolescencia | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,4 |
Trastorno del desarrollo | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y factores físicos | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
Fuente: Departamento Bioestadística, elaborado por Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Egreso | Total | Proporción |
|---|---|---|
Alta Médica | 2.625 | 86.3 % |
Retiro Voluntario | 144 | 4.7 % |
Traslado | 124 | 4.1 % |
Otros | 80 | 2.6 % |
Defunción | 62 | 2 % |
Sin Esp | 7 | 0.2 % |
Total General | 3.042 | 100 % |
Fuente: Departamento Bioestadística, elaborado por Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Departamentos | Total | Proporción |
|---|---|---|
Colón | 56 | 1.8 % |
Concordia | 477 | 15.7 % |
Diamante | 342 | 11.2 % |
Federación | 177 | 5.8 % |
Federal | 87 | 2.9 % |
Feliciano | 45 | 1.5 % |
Gualeguay | 112 | 3.7 % |
Gualeguaychú | 166 | 5.5 % |
Islas del Ibicuy | 10 | 0.3 % |
La Paz | 199 | 6.5 % |
Nogoyá | 122 | 4 % |
Paraná | 572 | 18.8 % |
San Salvador | 86 | 2.8 % |
Tala | 179 | 5.9 % |
Uruguay | 191 | 6.3 % |
Victoria | 81 | 2.7 % |
Villaguay | 125 | 4.1 % |
Sin Especificar | 15 | 0.5 % |
Total general | 3.042 | 100 % |
Fuente: Departamento Bioestadística, elaborado por Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Egreso | Total | Proporción |
|---|---|---|
Alta Médica | 2.233 | 79.8 % |
Retiro Voluntario | 294 | 10.5 % |
Traslado | 133 | 4.8 % |
Otros | 113 | 4 % |
Defunción | 15 | 0.5 % |
Sin Esp | 7 | 0.3 % |
Total General | 2.795 | 100 % |
Fuente: Departamento Bioestadística, elaborado por Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Departamentos | Total | Proporción |
|---|---|---|
Colón | 26 | 0.9 % |
Concordia | 758 | 27.1 % |
Sin Especificar | 37 | 1.3 % |
Diamante | 106 | 3.8 % |
Federación | 115 | 4.1 % |
Federal | 13 | 0.5 % |
Feliciano | 14 | 0.5 % |
Gualeguay | 87 | 3.1 % |
Gualeguaychú | 510 | 18.2 % |
Islas del Ibicuy | 24 | 0.9 % |
La Paz | 46 | 1.6 % |
Nogoyá | 58 | 2.1 % |
Paraná | 706 | 25.2 % |
San Salvador | 37 | 1.3 % |
Tala | 43 | 1.5 % |
Uruguay | 94 | 3.4 % |
Victoria | 78 | 2.8 % |
Villaguay | 44 | 1.6 % |
Total | 2.796 | 100 % |
Fuente: Departamento Bioestadística, elaborado por Dirección General de Salud Mental, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Diagnóstico 1 | Consultas | Proporción |
|---|---|---|
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 14.633 | 19.2% |
Sens/sent depresivos | 8.007 | 10.5% |
Otros sign/sint picológicos | 7.754 | 10.1% |
Consulta sin especificar | 7.548 | 9.9% |
Estado o trastorno de ansiedad | 6.677 | 8.7% |
Trastorno depresivo | 4.782 | 6.3% |
Esquizofrenia | 3.103 | 4.1% |
Problemas derivados violencia/agresión | 2.404 | 3.1% |
Suicidio / intento de suicidio | 1.758 | 2.3% |
Abuso de drogas | 1.751 | 2.3% |
Abuso agudo del alcohol | 1.646 | 2.2% |
Problemas específico del aprendizaje | 1.560 | 2.0% |
Sig/Sint del comportamiento niños | 1.489 | 1.9% |
Trastorno de la personalidad | 1.175 | 1.5% |
Problema relación con padres/otros familiares | 1.077 | 1.4% |
Otras psicósis orgánicas | 1.001 | 1.3% |
Sens/sent de irritabilidad/enojo | 965 | 1.3% |
Problemas en las etapas de la vida en adultos | 922 | 1.2% |
Trastorno de sueño | 830 | 1.1% |
Sign/sint. del comportamiento adolescente | 822 | 1.1% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) | ||
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas en menores de 0 a 14 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
|---|---|---|---|
Consulta sin especificar | 2.091 | 0 a 14 | 19.2% |
Sig/Sint del comportamiento niños | 1.278 | 0 a 14 | 11.7% |
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 1.237 | 0 a 14 | 11.4% |
Otros sign/sint psicológicos | 1.195 | 0 a 14 | 11.0% |
Problemas específico del aprendizaje | 1.177 | 0 a 14 | 10.8% |
Sens/sent depresivos | 451 | 0 a 14 | 4.1% |
Problemas derivados violencia/agresión | 447 | 0 a 14 | 4.1% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 341 | 0 a 14 | 3.1% |
Sign/sint. del comportamiento adolescente | 335 | 0 a 14 | 3.1% |
Estado o trastorno de ansiedad | 298 | 0 a 14 | 2.7% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) | |||
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas en menores de 15 a 29 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
|---|---|---|---|
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 4.238 | 15 a 29 | 17.6% |
Otros sign/sint picológicos | 2.651 | 15 a 29 | 11.0% |
Estado o trastorno de ansiedad | 2.345 | 15 a 29 | 9.8% |
Consulta sin especificar | 2.292 | 15 a 29 | 9.5% |
Sens/sent depresivos | 2.071 | 15 a 29 | 8.6% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 1.126 | 15 a 29 | 4.7% |
Suicidio / intento de suicidio | 916 | 15 a 29 | 3.8% |
Trastorno depresivo | 838 | 15 a 29 | 3.5% |
Esquizofrenia | 765 | 15 a 29 | 3.2% |
Abuso de drogas | 751 | 15 a 29 | 3.1% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) | |||
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas en menores de 30 a 44 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
|---|---|---|---|
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 3.316 | 30 a 44 | 16.0% |
Sens/sent depresivos | 2.268 | 30 a 44 | 10.9% |
Estado o trastorno de ansiedad | 2.208 | 30 a 44 | 10.6% |
Otros sign/sint picológicos | 2.020 | 30 a 44 | 9.7% |
Consulta sin especificar | 1.503 | 30 a 44 | 7.2% |
Trastorno depresivo | 1.380 | 30 a 44 | 6.6% |
Esquizofrenia | 1.011 | 30 a 44 | 4.9% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 938 | 30 a 44 | 4.5% |
Problemas derivados violencia/agresión | 872 | 30 a 44 | 4.2% |
Abuso de drogas | 809 | 30 a 44 | 3.9% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) | |||
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas en menores de 45 a 59 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
|---|---|---|---|
Sens/sent depresivos | 2.240 | 45 a 59 | 14.2% |
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 2.004 | 45 a 59 | 12.7% |
Trastorno depresivo | 1.837 | 45 a 59 | 11.6% |
Estado o trastorno de ansiedad | 1.432 | 45 a 59 | 9.0% |
Otros sign/sint picológicos | 1.420 | 45 a 59 | 9.0% |
Consulta sin especificar | 1.318 | 45 a 59 | 8.3% |
Esquizofrenia | 988 | 45 a 59 | 6.2% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 664 | 45 a 59 | 4.2% |
Abuso agudo del alcohol | 603 | 45 a 59 | 3.8% |
Problemas derivados violencia/agresión | 384 | 45 a 59 | 2.4% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) | |||
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas en menores de 60 a 74 años. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
|---|---|---|---|
Sens/sent depresivos | 924 | 60 a 74 | 19.8% |
Trastorno depresivo | 645 | 60 a 74 | 13.8% |
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 564 | 60 a 74 | 12.1% |
Otros sign/sint picológicos | 438 | 60 a 74 | 9.4% |
Estado o trastorno de ansiedad | 377 | 60 a 74 | 8.1% |
Consulta sin especificar | 329 | 60 a 74 | 7.1% |
Esquizofrenia | 299 | 60 a 74 | 6.4% |
Otro Sig/sin psicológicos/mentales | 167 | 60 a 74 | 3.6% |
Trastorno de sueño | 148 | 60 a 74 | 3.2% |
Abuso agudo del alcohol | 139 | 60 a 74 | 3.0% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) | |||
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Consultas desde 75 años y más. Período: 2019 a Sept 2022.
Diagnóstico 1 | Consultas | grupo | Proporción |
|---|---|---|---|
Sens/sent depresivos | 53 | 75 y más | 22.2% |
Sensación de Ansiedad /tensión/nerviosismo | 34 | 75 y más | 14.2% |
Otros sign/sint picológicos | 30 | 75 y más | 12.6% |
Trastorno depresivo | 20 | 75 y más | 8.4% |
Estado o trastorno de ansiedad | 17 | 75 y más | 7.1% |
Abuso agudo del alcohol | 15 | 75 y más | 6.3% |
Consulta sin especificar | 15 | 75 y más | 6.3% |
Esquizofrenia | 10 | 75 y más | 4.2% |
Trastorno de sueño | 10 | 75 y más | 4.2% |
Suicidio / intento de suicidio | 8 | 75 y más | 3.3% |
1CIAP2 (Clasificación Internacional de la Atención Primaria del Comité Internacional de Clasificación de la Wonca ©) | |||
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos
Se utiliza la variable sexo (varón/mujer) ya que la fuente de datos utilizada se encuentra codificada históricamente de este modo.
Fuente: Programa SUMAR, Ministerio de Salud de Entre Ríos