| 
	ACTA Nº19 
	APERTURA Y CORRELACION 
	  
	En la ciudad de Paraná, a VEINTITRES días de MAYO de DOS MIL VEINTICUATRO, a las 8.30 horas, en la Sala de Sesiones “Consejero - Dr. Raúl A. HERZOVICH” del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER), sita en Av. Alameda de la Federación N°471, se constituyen el Secretario General, Dr. Rodrigo Sebastián DEVINAR, asistido por la Asesora Legal, Esc. María Victoria HAIDAR y el Jefe del Área de Concursos Públicos, Lic. Maximiliano RAMOS MUZIO, a los fines dispuestos por el artículo 26 de la Ley Nº11.003 y respecto de los Concursos Públicos destinados a cubrir los siguientes cargos vacantes: N° 262 destinado a cubrir un (1) cargo de Defensor Auxiliar  -con competencia Multifueros - de la ciudad de La Paz, N° 263 destinado a cubrir un (1) cargo de Defensor Auxiliar -con competencia Multifueros- de la ciudad de Diamante, N° 264 destinado a cubrir un (1) cargo de Defensor Auxiliar  -con competencia Multifueros - de la ciudad de Victoria y N° 265 destinado a cubrir un (1) cargo de Defensor Auxiliar -con competencia Multifueros- de la ciudad de Nogoyá;, respectivamente.- Asimismo, en forma virtual se encuentran presentes el Presidente del CMER, Dr. Héctor Mauro VAZON, los Consejeros Ma. Victoria FEDERIK, Álvaro Gastón PIEROLA, Analía Diana MATAS y varios de los postulantes que han participado de la instancia de Oposición, a quienes previamente se les envió el enlace de la Plataforma Meet para su conexión virtual.- Seguidamente, se procede a dar inicio al acto previsto en los artículos 79 y 83 del Reglamento General del Consejo de la Magistratura (RGCMER), a los fines de: 1º) Establecer la correlación entre los datos personales de cada postulante, contenidos en los sobres identificados con una clave numérica y las claves alfabéticas asignadas a cada uno de los exámenes escritos, junto a las calificaciones obtenidas, y sus fundamentos, conforme dictamen del Jurado interviniente; 2º) hacer saber las Calificaciones de Antecedentes aprobadas mediante Resoluciones N°1328/24, N°1329/24, N°1330/24 y N°1331/24 CMER de fecha 1°.03.2024, y finalmente establecer el orden de mérito resultante luego de la suma de los puntajes obtenidos. A continuación se efectúa la apertura de los sobres que contienen los datos personales y con vista de las hojas institucionales se establece la correlación con las calificaciones asignadas por el Jurado en su Dictamen respecto de la Prueba de Oposición Escrita, dándose a conocer además las Calificaciones de antecedentes, todas ellas de acuerdo a los fundamentos que consignan en cada caso.- Abiertos los sobres, estos arrojan los siguientes puntajes, que se detallan en el cuadro que obra a continuación, de acuerdo al orden en que fueron abiertos los respectivos sobres: 
	  
	
		
			| 
					  | 
					Sobre Nº  | 
					Clave | 
					Postulante | 
					Antecedentes | 
					Oposición | 
					SUBTOTAL |  
			| 
					1 | 
					30 | 
					YHN | 
					BENITEZ BOSC, María Laura | 
					4,78 | 
					32,00 | 
					36,78 |  
			| 
					2 | 
					8 | 
					WAL | 
					CINTO, Juan Pablo | 
					4,50 | 
					10,00 | 
					14,50 |  
			| 
					3 | 
					12 | 
					QEZ | 
					COSATTI, Débora Vanesa | 
					27,93 | 
					28,00 | 
					55,93 |  
			| 
					4 | 
					16 | 
					UCZ | 
					COSUNDINO, Paula Estefanía | 
					10,23 | 
					20,00 | 
					30,23 |  
			| 
					5 | 
					11 | 
					POY | 
					ENRIQUE, María Alejandra | 
					20,45 | 
					18,00 | 
					38,45 |  
			| 
					6 | 
					21 | 
					PQS | 
					ETCHEMENDIGARAY, Luciana Raquel | 
					27,20 | 
					22,00 | 
					49,20 |  
			| 
					7 | 
					24 | 
					SQL | 
					FAVOTTI, María Agostina | 
					24,10 | 
					48,00 | 
					72,10 |  
			| 
					8 | 
					34 | 
					SHK | 
					GARAY, Valeria Elizabeth | 
					19,77 | 
					20,00 | 
					39,77 |  
			| 
					9 | 
					18 | 
					WIP | 
					GARCIA, Sandra Beatriz | 
					21,50 | 
					13,00 | 
					34,50 |  
			| 
					10 | 
					25 | 
					TJJ | 
					GOYENECHE, Gustavo Augusto | 
					25,50 | 
					20,00 | 
					45,50 |  
			| 
					11 | 
					37 | 
					VIR | 
					LOCATELLI, Mauro Germán | 
					10,50 | 
					18,00 | 
					28,50 |  
			| 
					12 | 
					39 | 
					XSS | 
					LOCATELLI, Maximiliano | 
					17,05 | 
					12,00 | 
					29,05 |  
			| 
					13 | 
					32 | 
					QXÑ | 
					MANASSALI, Marianela de Lourdes | 
					20,06 | 
					30,00 | 
					50,06 |  
			| 
					14 | 
					2 | 
					QAK | 
					MERNES, Gisela María Jesús | 
					24,32 | 
					30,00 | 
					54,32 |  
			| 
					15 | 
					27 | 
					VET | 
					MILLAN, Martín | 
					23,50 | 
					20,00 | 
					43,50 |  
			| 
					16 | 
					26 | 
					UEN | 
					MOLARES, María del Carmen | 
					29,05 | 
					23,00 | 
					52,05 |  
			| 
					17 | 
					9 | 
					XBK | 
					MUÑOZ, María Victoria | 
					23,27 | 
					20,00 | 
					43,27 |  
			| 
					18 | 
					36 | 
					UTW | 
					NOGUERA, Andrea Ana | 
					22,15 | 
					20,00 | 
					42,15 |  
			| 
					19 | 
					17 | 
					VDJ | 
					OBERTI, Luis Ignacio | 
					3,30 | 
					25,00 | 
					28,30 |  
			| 
					20 | 
					15 | 
					TEX | 
					OLARTE, Salvador Joaquín | 
					24,43 | 
					37,00 | 
					61,43 |  
			| 
					21 | 
					1 | 
					PMD | 
					OTEGUI, Nadia Abril | 
					8,41 | 
					29,00 | 
					37,41 |  
			| 
					22 | 
					4 | 
					SIV | 
					PAGOLA, César Gustavo | 
					18,72 | 
					25,00 | 
					43,72 |  
			| 
					23 | 
					20 | 
					YGC | 
					PATAT, Fabricio Daniel | 
					21,90 | 
					29,00 | 
					50,90 |  
			| 
					24 | 
					5 | 
					TEM | 
					PEDEMONTE, Ana Laura | 
					14,20 | 
					38,00 | 
					52,20 |  
			| 
					25 | 
					7 | 
					VAF | 
					PELLICHERO, Carlos Andrés | 
					29,50 | 
					26,00 | 
					55,50 |  
			| 
					26 | 
					31 | 
					PEL | 
					PERALTA, Fátima Evangelina | 
					22,43 | 
					20,00 | 
					42,43 |  
			| 
					27 | 
					28 | 
					WPE | 
					PEREZ, Gabriela Soledad | 
					19,12 | 
					12,00 | 
					31,12 |  
			| 
					28 | 
					3 | 
					RAF | 
					PIGNATARO, Lorena Andrea | 
					23,10 | 
					40,00 | 
					63,10 |  
			| 
					29 | 
					29 | 
					XFB | 
					RODRIGUEZ, María Fernanda | 
					21,75 | 
					18,00 | 
					39,75 |  
			| 
					30 | 
					33 | 
					RBV | 
					RUARO, María Elena | 
					23,55 | 
					20,00 | 
					43,55 |  
			| 
					31 | 
					6 | 
					URE | 
					SMALDONE, María Natalia | 
					27,88 | 
					38,00 | 
					65,88 |  
			| 
					32 | 
					22 | 
					QRJ | 
					SOLDANO, Bárbara | 
					6,75 | 
					18,00 | 
					24,75 |  
			| 
					33 | 
					10 | 
					YWA | 
					TALEB, Laila | 
					21,35 | 
					43,00 | 
					64,35 |  
			| 
					34 | 
					35 | 
					TAB | 
					TERRAZA, María Emilia | 
					6,55 | 
					20,00 | 
					26,55 |  
			| 
					35 | 
					38 | 
					WAQ | 
					TRAJTEMBERG, Dora María de la Paz Belén | 
					16,82 | 
					15,00 | 
					31,82 |  
			| 
					36 | 
					23 | 
					RAC | 
					TROSSERO, María Alejandra | 
					6,57 | 
					18,00 | 
					24,57 |  
			| 
					37 | 
					14 | 
					SPH | 
					VARISCO, Mariel Alejandra | 
					24,80 | 
					23,00 | 
					47,80 |  
			| 
					38 | 
					19 | 
					XET | 
					VILLA, Florencia | 
					7,88 | 
					25,00 | 
					32,88 |  
			| 
					39 | 
					13 | 
					RAT | 
					VIVAS, Carlos Roberto | 
					23,65 | 
					28,00 | 
					51,65 |  
	  
	Asimismo se establece el correspondiente orden de mérito de los referidos Concursos, conforme se detalla en los cuadros que obran a continuación: 
	  
	CONCURSO N°262 
	  
	
		
			| 
					  | 
					Postulante | 
					Antecedentes | 
					Oposición | 
					SUBTOTAL |  
			| 
					1 | 
					FAVOTTI, María Agostina | 
					24,10 | 
					48,00 | 
					72,10 |  
			| 
					2 | 
					PIGNATARO, Lorena Andrea | 
					23,10 | 
					40,00 | 
					63,10 |  
			| 
					3 | 
					OLARTE, Salvador Joaquín | 
					24,43 | 
					37,00 | 
					61,43 |  
			| 
					4 | 
					COSATTI, Débora Vanesa | 
					27,93 | 
					28,00 | 
					55,93 |  
			| 
					5 | 
					PELLICHERO, Carlos Andrés | 
					29,50 | 
					26,00 | 
					55,50 |  
			| 
					6 | 
					MERNES, Gisela María Jesús | 
					24,32 | 
					30,00 | 
					54,32 |  
			| 
					7 | 
					MOLARES, María del Carmen | 
					29,05 | 
					23,00 | 
					52,05 |  
			| 
					8 | 
					VIVAS, Carlos Roberto | 
					23,65 | 
					28,00 | 
					51,65 |  
			| 
					9 | 
					PATAT, Fabricio Daniel | 
					21,90 | 
					29,00 | 
					50,90 |  
			| 
					10 | 
					GOYENECHE, Gustavo Augusto | 
					25,50 | 
					20,00 | 
					45,50 |  
			| 
					11 | 
					PAGOLA, César Gustavo | 
					18,72 | 
					25,00 | 
					43,72 |  
			| 
					12 | 
					MILLAN, Martín | 
					23,50 | 
					20,00 | 
					43,50 |  
			| 
					13 | 
					OTEGUI, Nadia Abril | 
					8,41 | 
					29,00 | 
					37,41 |  
			| 
					14 | 
					GARCIA, Sandra Beatriz | 
					21,50 | 
					13,00 | 
					34,50 |  
			| 
					15 | 
					TRAJTEMBERG, Dora María de la Paz Belén | 
					16,82 | 
					15,00 | 
					31,82 |  
			| 
					16 | 
					PEREZ, Gabriela Soledad | 
					19,12 | 
					12,00 | 
					31,12 |  
			| 
					17 | 
					LOCATELLI, Maximiliano | 
					17,05 | 
					12,00 | 
					29,05 |  
			| 
					18 | 
					LOCATELLI, Mauro Germán | 
					10,50 | 
					18,00 | 
					28,50 |  
			| 
					19 | 
					SOLDANO, Bárbara | 
					6,75 | 
					18,00 | 
					24,75 |  
	  
	  
	CONCURSO N°263 
	  
	
		
			| 
					  | 
					Postulante | 
					Antecedentes | 
					Oposición | 
					SUBTOTAL |  
			| 
					1 | 
					FAVOTTI, María Agostina | 
					24,10 | 
					48,00 | 
					72,10 |  
			| 
					2 | 
					PIGNATARO, Lorena Andrea | 
					23,10 | 
					40,00 | 
					63,10 |  
			| 
					3 | 
					OLARTE, Salvador Joaquín | 
					24,43 | 
					37,00 | 
					61,43 |  
			| 
					4 | 
					COSATTI, Débora Vanesa | 
					27,93 | 
					28,00 | 
					55,93 |  
			| 
					5 | 
					PELLICHERO, Carlos Andrés | 
					29,50 | 
					26,00 | 
					55,50 |  
			| 
					6 | 
					MERNES, Gisela María Jesús | 
					24,32 | 
					30,00 | 
					54,32 |  
			| 
					7 | 
					PEDEMONTE, Ana Laura | 
					14,20 | 
					38,00 | 
					52,20 |  
			| 
					8 | 
					MOLARES, María del Carmen | 
					29,05 | 
					23,00 | 
					52,05 |  
			| 
					9 | 
					PATAT, Fabricio Daniel | 
					21,90 | 
					29,00 | 
					50,90 |  
			| 
					10 | 
					MANASSALI, Marianela de Lourdes | 
					20,06 | 
					30,00 | 
					50,06 |  
			| 
					11 | 
					ETCHEMENDIGARAY, Luciana Raquel | 
					27,20 | 
					22,00 | 
					49,20 |  
			| 
					12 | 
					VARISCO, Mariel Alejandra | 
					24,80 | 
					23,00 | 
					47,80 |  
			| 
					13 | 
					GOYENECHE, Gustavo Augusto | 
					25,50 | 
					20,00 | 
					45,50 |  
			| 
					14 | 
					PAGOLA, César Gustavo | 
					18,72 | 
					25,00 | 
					43,72 |  
			| 
					15 | 
					PERALTA, Fátima Evangelina | 
					22,43 | 
					20,00 | 
					42,43 |  
			| 
					16 | 
					OTEGUI, Nadia Abril | 
					8,41 | 
					29,00 | 
					37,41 |  
			| 
					17 | 
					BENITEZ BOSC, María Laura | 
					4,78 | 
					32,00 | 
					36,78 |  
			| 
					18 | 
					VILLA, Florencia | 
					7,88 | 
					25,00 | 
					32,88 |  
	  
	  
	  
	  
	CONCURSO N°264 
	  
	
		
			| 
					  | 
					Postulante | 
					Antecedentes | 
					Oposición | 
					SUBTOTAL |  
			| 
					1 | 
					FAVOTTI, María Agostina | 
					24,10 | 
					48,00 | 
					72,10 |  
			| 
					2 | 
					SMALDONE, María Natalia | 
					27,88 | 
					38,00 | 
					65,88 |  
			| 
					3 | 
					TALEB, Laila | 
					21,35 | 
					43,00 | 
					64,35 |  
			| 
					4 | 
					PIGNATARO, Lorena Andrea | 
					23,10 | 
					40,00 | 
					63,10 |  
			| 
					5 | 
					OLARTE, Salvador Joaquín | 
					24,43 | 
					37,00 | 
					61,43 |  
			| 
					6 | 
					COSATTI, Débora Vanesa | 
					27,93 | 
					28,00 | 
					55,93 |  
			| 
					7 | 
					PELLICHERO, Carlos Andrés | 
					29,50 | 
					26,00 | 
					55,50 |  
			| 
					8 | 
					MERNES, Gisela María Jesús | 
					24,32 | 
					30,00 | 
					54,32 |  
			| 
					9 | 
					PEDEMONTE, Ana Laura | 
					14,20 | 
					38,00 | 
					52,20 |  
			| 
					10 | 
					MOLARES, María del Carmen | 
					29,05 | 
					23,00 | 
					52,05 |  
			| 
					11 | 
					PATAT, Fabricio Daniel | 
					21,90 | 
					29,00 | 
					50,90 |  
			| 
					12 | 
					MANASSALI, Marianela de Lourdes | 
					20,06 | 
					30,00 | 
					50,06 |  
			| 
					13 | 
					GOYENECHE, Gustavo Augusto | 
					25,50 | 
					20,00 | 
					45,50 |  
			| 
					14 | 
					PAGOLA, César Gustavo | 
					18,72 | 
					25,00 | 
					43,72 |  
			| 
					15 | 
					RUARO, María Elena | 
					23,55 | 
					20,00 | 
					43,55 |  
			| 
					16 | 
					MUÑOZ, María Victoria | 
					23,27 | 
					20,00 | 
					43,27 |  
			| 
					17 | 
					NOGUERA, Andrea Ana | 
					22,15 | 
					20,00 | 
					42,15 |  
			| 
					18 | 
					GARAY, Valeria Elizabeth | 
					19,77 | 
					20,00 | 
					39,77 |  
			| 
					19 | 
					ENRIQUE, María Alejandra | 
					20,45 | 
					18,00 | 
					38,45 |  
			| 
					20 | 
					OTEGUI, Nadia Abril | 
					8,41 | 
					29,00 | 
					37,41 |  
			| 
					21 | 
					BENITEZ BOSC, María Laura | 
					4,78 | 
					32,00 | 
					36,78 |  
			| 
					22 | 
					VILLA, Florencia | 
					7,88 | 
					25,00 | 
					32,88 |  
			| 
					23 | 
					COSUNDINO, Paula Estefanía | 
					10,23 | 
					20,00 | 
					30,23 |  
			| 
					24 | 
					OBERTI, Luis Ignacio | 
					3,30 | 
					25,00 | 
					28,30 |  
			| 
					25 | 
					TERRAZA, María Emilia | 
					6,55 | 
					20,00 | 
					26,55 |  
			| 
					26 | 
					TROSSERO, María Alejandra | 
					6,57 | 
					18,00 | 
					24,57 |  
			| 
					27 | 
					CINTO, Juan Pablo | 
					4,50 | 
					10,00 | 
					14,50 |  
	  
	CONCURSO N°265 
	  
	
		
			| 
					  | 
					Postulante | 
					Antecedentes | 
					Oposición | 
					SUBTOTAL |  
			| 
					1 | 
					FAVOTTI, María Agostina | 
					24,10 | 
					48,00 | 
					72,10 |  
			| 
					2 | 
					TALEB, Laila | 
					21,35 | 
					43,00 | 
					64,35 |  
			| 
					3 | 
					PIGNATARO, Lorena Andrea | 
					23,10 | 
					40,00 | 
					63,10 |  
			| 
					4 | 
					OLARTE, Salvador Joaquín | 
					24,43 | 
					37,00 | 
					61,43 |  
			| 
					5 | 
					COSATTI, Débora Vanesa | 
					27,93 | 
					28,00 | 
					55,93 |  
			| 
					6 | 
					PELLICHERO, Carlos Andrés | 
					29,50 | 
					26,00 | 
					55,50 |  
			| 
					7 | 
					MERNES, Gisela María Jesús | 
					24,32 | 
					30,00 | 
					54,32 |  
			| 
					8 | 
					MOLARES, María del Carmen | 
					29,05 | 
					23,00 | 
					52,05 |  
			| 
					9 | 
					PATAT, Fabricio Daniel | 
					21,90 | 
					29,00 | 
					50,90 |  
			| 
					10 | 
					MANASSALI, Marianela de Lourdes | 
					20,06 | 
					30,00 | 
					50,06 |  
			| 
					11 | 
					GOYENECHE, Gustavo Augusto | 
					25,50 | 
					20,00 | 
					45,50 |  
			| 
					12 | 
					PAGOLA, César Gustavo | 
					18,72 | 
					25,00 | 
					43,72 |  
			| 
					13 | 
					PERALTA, Fátima Evangelina | 
					22,43 | 
					20,00 | 
					42,43 |  
			| 
					14 | 
					RODRIGUEZ, María Fernanda | 
					21,75 | 
					18,00 | 
					39,75 |  
			| 
					15 | 
					OTEGUI, Nadia Abril | 
					8,41 | 
					29,00 | 
					37,41 |  
			| 
					16 | 
					BENITEZ BOSC, María Laura | 
					4,78 | 
					32,00 | 
					36,78 |  
			| 
					17 | 
					VILLA, Florencia | 
					7,88 | 
					25,00 | 
					32,88 |  
			| 
					18 | 
					COSUNDINO, Paula Estefanía | 
					10,23 | 
					20,00 | 
					30,23 |  
			| 
					19 | 
					CINTO, Juan Pablo | 
					4,50 | 
					10,00 | 
					14,50 |  
	  
	  
	Finalmente, se deja expresa constancia que conforme lo establece el Artículo 58 del RGCMER la notificación del dictamen del Jurado; de las Resoluciones N°1328/24, N°1329/24, N°1330/24 y N°1331/24 CMER de fecha 1°.03.2024, según corresponda, y de la presente acta, se realizará mediante su publicación en la página web del CMER, comenzando a correr los plazos a partir del día siguiente de la misma, a los fines dispuestos en el artículo 84 del RGCMER.- No siendo para más se da por finalizado el acto a las 9.20 horas y firmando al pie los presentes.- 
	  
	  
	  |