CONCURSOS


 


Concursos Finalizados


CONCURSO N° 157 : TRES (3) cargo de Juez para los Juzgados de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Paraná
Postulante Ant. Académicos Oral  Escrito Entrevista  Total
MURGA, María Eleonora 28,5 10 36 19,33 93,8
GUERCOVICH, Pablo Mariano 20,2 5 34,6 18,66 78,5
VILLALONGA, María Soledad 16,25 10 34,6 17,55 78,4
MOSCATELLI, Griselda Mabel 27,62 6 25,3 17,37 76,3
MORITAN, Rosario 20,93 9 24 19 72,9
PELLICHERO, Carlos Andrés 14,57 7 32 17,44 71
LAFERRIERE, Claudia Elena 18,65 8 21,3 18,37 66,3
SUAREZ SCHUMACHER, Carolina Anabel 13,53 7 28 17,44 66
PIQUET, Gustavo Daniel 12,65 5 32 16,22 65,9
CONTI, Pablo Andres 18,75 7 22,6 16,62 65
VARISCO, Mariel Alejandra 10,17 7 32 15,33 64,5
RODRIGUEZ SIGNES, Tulio Fabián 10,26 7 26,6 19,44 63,3
COTTONARO, Daniel Ezequiel 14,25 6 26,6 16,12 63
LUDUEÑO, Mariano Andrés 10,15 5 32 15,12 62,3
CEPARO, Betiana Gisela 13,96 8 22,6 17,5 62,1
POLIZZI, Fátima Anahí 18,1 5 18,6 17,33 59
LAROCCA, Miriam Fátima 20,15 4,5 18,6 14,87 58,1
VIDAL, Miriam Soraya Daniela 8,75 7 25,3 16,88 57,9
SIPPEL, María Alejandra 12,5 6 24 13,66 56,2
RUBIN, Patricia Mariel 20,25 4 16 14,33 54,6
RAMIREZ MITCHELL, Federico María 21,83 4 17,3 10,75 53,9
NAVARRO, Martín Rodrigo 18,96 8 20 4,75 51,7
SIEYRA, María Lorena 9,3 3 28 8,77 49,1
BUTTAZZONI, Mabel Teresita 19,05 3 18,6 8,33 49
Normativa relacionada:
Resolución N° 683 C.M.E.R. - ACTA N° 10 (Concurso N°s 154 al 162) - Resolución N° 112 S.G.C.M.E.R. - Resolución Nº 735 CMER - Resolución Nº 729 CMER - Resolución Nº 198 PCMER - ACTA N° 22 (Concursos N°s 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 162) - Resolución N° 778 CMER -
Dirección General de Informática - www.entrerios.gov.ar/dgin - 2019