CONCURSOS


 


Concursos Finalizados


CONCURSO N° 160 : UN (1) cargo de Juez para el Juzgado de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de La Paz
Postulante Ant. Académicos Oral  Escrito Entrevista  Total
FLORES, Raul Damir 20,9 8 40 18,88 87,8
LAFERRIERE, Claudia Elena 18,65 10 37,6 18,37 84,6
CANTABERTA,Maria Andrea 16,98 9,5 36,8 18,22 81,5
POLIZZI, Fáima Anahí 18,1 5 38 17,33 78,4
VILLALONGA, María Soledad 16,25 8,5 36 17,55 78,3
BAEZ, Fernando Daniel 21,8 8,5 29,2 16,55 76,1
CEPARO, Betiana Gisela 13,96 7 37,2 17,5 75,7
PELLICHERO, Carlos Andrés 14,57 8,5 34 17,44 74,5
FROSCHAUER, María Lucrecia 11,22 10 35 17 73,2
AQUILINI, Romina 11,5 9 32 17,77 70,3
DÄPPEN, Diana Lucrecia 19 6 31 13,5 69,5
NAVARRO, Mabel Delfina 18,75 3 32,8 14,88 69,4
VALES, Guillermo Adrián 20,3 4 32 12,55 68,9
LUDUEÑO, Mariano Andrés 10,15 7 35,6 15,12 67,9
NAVARRO, Martín Rodrigo 18,96 9 34,8 4,75 67,5
MUNILLA, Carla Daniela 13,25 8 30,8 14,75 66,8
GURNE, Claudia Beatriz 19,08 9 23,6 15,11 66,8
BULAY, Alejandro Javier 15,1 6,5 29,6 14,55 65,8
QUINTEROS FAGETTI, Ana Cristina 20,1 9 20,5 15,37 65
VARISCO, Mariel Alejandra 10,47 8 30,8 15,33 64,6
MARTINEZ, Nicolás Alberto 2,98 6 38,8 14,71 62,5
PIQUET, Gustavo Daniel 12,15 6 28 16,22 62,4
MOSCATELLI, Griselda Mabel 27,62 5 12 17,37 62
VIDAL, Miriam Soraya Daniela 8,75 9 24 16,88 58,6
CARABALLO, Carlos Oscar 8,96 8,5 24 15,25 56,7
SIEYRA, María Lorena 9,3 7 31,6 8,77 56,7
TURUGUET, Flavio Omar 18,85 5 18 14,75 56,6
COSATTI, Débora Vanesa 10,26 9 22,5 14,62 56,4
BUTTAZZONI, Mabel Teresita 19,05 6,5 19 8,33 52,9

 

Normativa relacionada:
Resolución N° 683 C.M.E.R. - ACTA N° 10 (Concurso N°s 154 al 162) - Resolución N° 112 S.G.C.M.E.R. - Resolución N° 112 S.G.C.M.E.R. - Resolución N°113 S.G.C.M.E.R. - Resolución Nº 732 CMER - ACTA N° 22 (Concursos N°s 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 y 162) - Resolución N° 781 CMER -
Dirección General de Informática - www.entrerios.gov.ar/dgin - 2019